제15회 보성군수배 남자일반부 코트배정 및 대진표 (최종)
페이지 정보
작성자 최경덕 작성일15-10-31 13:31 조회7,609회 댓글0건관련링크
본문
- 배정 된 코트에서 09:00에 경기 시작하오니 시간엄수하여 주시기 바랍니다.
제15회 보성군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 151 팀) | ||||||||
보성코트 : 진행자 이영춘 010-4034-2551 네비 : 보성군 (보성 공설운동장) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
2조 |
|
| ||||||
(여수참) | (여수위) | (올라운) | (테정(�) | (강진클) | (풍암,�) | |||
7조 |
|
| ||||||
(장성삼) | (장성삼) | (해남클) | (해남 �) | (화목) | (여수로) | |||
9조 |
|
| ||||||
(광주테) | (광주테) | (청우(�) | (청우) | (고흥클) | (고흥클) | |||
11조 | ||||||||
(조은회) | (삼운.�) | (광양 �) | (광양라) | (오뚜기) | (세태사) | (순천 �) | (순천 �) | |
20조 | ||||||||
(월곡) | (담양) | (오뚜기) | (첨단) | (청우) | (중외공) | (보성클) | (보성) | |
40조 | ||||||||
(순천위) | (순천위) | (풍암,�) | (풍암클) | (오뚜기) | (보성) | (운암80) | (운암80) | |
강진코트 : 진행자 이군섭 010-8621-9170 이철호 010-2456-8757 네비 : 강진군 군동면 종합운동장길 73 (강진종합운동장) | ||||||||
1조 |
|
| ||||||
(나주/A) | (완도장) | (무진.�) | (중외,�) | (무안,U) | (목포부) | |||
8조 |
|
| ||||||
(목련클) | (목련클) | (치평) | (치평) | (운암80) | (토요피) | |||
12조 | ||||||||
(순천위) | (챔피언) | (보성) | (순천일) | (순천훼) | (순천훼) | (쿠스타) | (쿠스타) | |
16조 | ||||||||
(순천오) | (순천동) | (순천훼) | (순천일) | (여천NC) | (한화케) | (메이) | (박카스) | |
18조 | ||||||||
(고흥향) | (치평.�) | (광주테) | (광주테) | (고흥) | (고흥) | (라파움) | (스타.�) | |
25조 | 최광재(352) | 주상녕 | 송명근(580) | 박종수2 | 김범정(2179) | 서동영 | ||
(오픈/�) | (파우스) | (현대삼) | (현대삼) | (여수소) | (여수소) | (순천일) | (순천일) | |
32조 | ||||||||
(에이스) | (풍암,�) | (오뚜기) | (동신/�) | (세정/�) | (일로) | (소촌클) | (삼성) | |
장흥코트 : 진행자 최광식/이식연 010-3624-3479 네비 : 장흥군 장흥읍 읍성로 96 (문화예술회관) | ||||||||
5조 |
|
| ||||||
(순천훼) | (순천 �) | (무진클) | (무진클) | (진도테) | (진도테) | |||
21조 | ||||||||
(광주상) | (하남.�) | (중외공) | (무진클) | (순천훼) | (순천훼) | (한려) | (ym) | |
30조 | ||||||||
(월드) | (넝쿨) | (대성클) | (대성클) | (목포세) | (여수스) | (오뚜기) | (오뚜기) | |
36조 | ||||||||
(대성/�) | (박카스) | (목포청) | (목포파) | (웨이팅) | (보성/�) | (동그라) | (동그라) | |
39조 | ||||||||
(스타.�) | (여수포) | (순천위) | (광양클) | (2&1) | (광양 �) | (운암80) | (운암80) | |
순천팔마코트 : 진행자 김정근 010-5607-6466 네비 : 순천 팔마경기장 또는 팔마종합운동장 | ||||||||
3조 |
|
| ||||||
(무진) | (무진) | (웨이팅) | (웨이팅) | (담양) | (담양) | |||
4조 |
|
| ||||||
(순천챔) | (순천위) | (소나무) | (보훈.�) | (난타) | (백두클) | |||
13조 | ||||||||
(순천동) | (순천동) | (여수소) | (여수스) | (순천오) | (순천오) | (하남클) | (하남클) | |
17조 | ||||||||
(무진) | (첨단) | (소나무) | (소나무) | (순천훼) | (순천동) | (순천일) | (어울림) | |
19조 | ||||||||
(순천챔) | (해남,�) | (순천 �) | (순천 �) | (나주) | (나주(�) | (운암80) | (운암80) | |
22조 | ||||||||
(여수포) | (여수스) | (무등산) | (어등산) | (여천클) | (여천클) | (챔피언) | (챔피언) | |
23조 | 김성주(351) | 전찬영 | 윤영재(597) | 이철중 | 윤충길(1195) | 위채환 | 김용식(2220) | 김승원 |
(참조은) | (여수소) | (함평/�) | (영산클) | (순천위) | (여수경) | (하나클) | (하나클) | |
26조 | 송봉근(354) | 정우성 | 강정협(579) | 김준오 | 김근홍(1210) | 장철 | 김형근(2176) | 송준수 |
(첨단) | (첨단) | (목포파) | (목포UN) | (여수소) | (여수소) | (순천오) | (순천챔) | |
28조 | 주옥진(384) | 선양규 | 선태웅(559) | 양대철 | 최정일(1233) | 이현수 | 고명빈(2105) | 최양호 |
(목포FT) | (목포FT) | (한울.�) | (목포파) | (여수위) | (여수위) | (여수참) | (여수참) | |
33조 | 정찬영(419) | 이성우 | 엄기두(521) | 최종훈 | 김길중(1464) | 서병현 | 김상수(1904) | 윤영규 |
(종원클) | (종원클) | (나주/�) | (나주/�) | (동신스) | (한뫼,�) | (목포세) | (목포세) | |
34조 | ||||||||
(장성클) | (박카스) | (순천제) | (순천제) | (순천동) | (.) | (함평/ ) | (어등산) | |
37조 | 김정훈(446) | 배영찬 | 김남표(505) | 김병수1 | 천성민(1556) | 이문화 | 오승현(1747) | 이정기 |
(청우) | (올라운) | (목포유) | (목포유) | (목포청) | (무) | (상록/�) | (매치포) | |
화순코트 : 진행자 박봉훈 010-9396-2223 네비 : 화순읍 학포로 2698 (화순공설운동장) | ||||||||
6조 |
|
| ||||||
(광주상) | (무진) | (목포세) | (목포청) | (전라클) | (전라클) | |||
10조 | ||||||||
(순천오) | (순천훼) | (순천동) | (순천동) | (청우. ) | (전라/�) | (목포세) | (해남금) | |
14조 | ||||||||
(전라클) | (올라운) | (목포파) | (목포청) | (청우,�) | (청우,�) | (스피드) | (스피드) | |
15조 | ||||||||
(운암80) | (운암80) | (화순.�) | (여수스) | (올라운) | (풍암클) | (각화금) | (각화금) | |
24조 | 김일호1(1205) | 정종칠 | ||||||
(화순/�) | (화순/A) | (조은회) | (삼운) | (순천오) | (순천위) | (강진둘) | (강진둘) | |
27조 | ||||||||
(넝쿨/�) | (동서) | (순천한) | (고흥금) | (소나무) | (소나무) | (목포세) | (목포세) | |
29조 | ||||||||
(올라운) | (올라운) | (영암, ) | (무진/�) | (송림클) | (송림클) | (여수 �) | (한려) | |
31조 | ||||||||
(월곡/�) | (동신스) | (첨단,�) | (한뫼,�) | (봉선) | (대성) | (금천/�) | (나주) | |
35조 | ||||||||
(순천 �) | (나눔과) | (어등산) | (운암80) | (무등산) | (무등산) | (광양중) | (항만클) | |
38조 | ||||||||
(화순에) | (화순에) | (박카스) | (박카스) | (화목) | (여수스) | (F1클럽) | (F1,현�) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.