제14회 완도 장보고배 대회 남자 오픈부 대진표 및 코트 배정 입니다.
페이지 정보
작성자 김궁 작성일15-05-01 20:34 조회6,014회 댓글0건관련링크
본문
해남 우슬코트 담당자 이원복 (010-4781-7917)
해남 동초코트 담당자 차민광 (010-4612-3153)
강진코트 담당자 임수민 (010-4666-3161)
안전운전 하시고 좋은꿈 꾸십시요.^^
제14회 완도장보고배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] ( 60 팀) | |||||||
| |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 |
| |||
2조 | 완도 7번코트 | ||||||
(화목) | (목포파우스트) | (완도장보고) | (봉선) | (청우) | (청우/장성/한) | ||
6조 | 완도 8번코트 | ||||||
(광주AR,고흥) | (우대미, 상황) | (나눔과베풂/�) | (광주시니어) | (여수스타) | (여수위너스/�) | ||
12조 | 완도 9번코트 | ||||||
(하남클럽) | (광주상록/월�) | (올라운드) | (진도테사랑(�) | (완도/상황) | (완도/해신/토) | ||
14조 | 완도 10번코트 | ||||||
(고흥 남도어) | (고흥클럽) | (올라운드) | (비룡) | (오뚜기보성) | (영산.오뚜기) | ||
1조 | 해남동초 1번코트 | ||||||
(올라운드) | (올라운드,무�) | (순천훼미리) | (광양클럽) | (완도해신) | (나누리) | ||
16조 | 해남동초 2번코트 | ||||||
(순천위너스) | (순천위너스) | (한뫼/고흥향�) | (오뚜기) | (완도해신) | (완도해신) | ||
17조 | 해남동초 3번코트 | ||||||
(목포UNI) | (목포세정) | (올라운드) | (대성/중앙) | (나눔과베풂) | (나눔과베풂/�) | ||
20조 | 해남동초4번코트 | ||||||
(한뫼) | (무진) | (순천훼미리) | (순천훼밀리) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
9조 | 해남우슬 1번코트 | ||||||
(풍암,황포) | (토요,넝쿨,황) | (진도테사랑) | (넝쿨,KT) | (해남클럽(단�) | (해남금강) | ||
13조 | 해남우슬 2번코트 | ||||||
(한뫼/화순) | (소촌/동림) | (목포UNI.영산) | (전라/UNI) | (청해진) | (청해진) | ||
15조 | 해남우슬 3번코트 | ||||||
(진도테사랑) | (진도테사랑) | (화순) | (화순) | (운암80/상무) | (운암80) | ||
18조 | 정만복(2000) | 최홍춘 | 해남우슬 4번코트 | ||||
(UNI/토요피닉) | (목포UNI) | (매치포인트/�) | (나눔과베풂) | (완도우대미) | (완도우대미) | ||
3조 | 강진 2번코트 | ||||||
(광주상록/브�) | (무진) | (청우/목포세) | (청우) | (훼미리) | (훼미리) | ||
4조 | 강진 3번코트 | ||||||
(전라클럽) | (종원) | (소촌/K-TOP) | (월곡) | (청우) | (청우, 앰코코) | ||
5조 | 강진 4번코트 | ||||||
(상록.박카스) | (박카스, 전남) | (어등산.광주�) | (광주크럽) | (운암80) | (영암클럽) | ||
7조 | 강진 5번코트 | ||||||
(광주상록) | (진도테사랑) | (순천훼미리) | (장흥) | (목포FTC) | (목포FTC) | ||
8조 | 강진 6번코트 | ||||||
(매치포인트,�) | (장성삼계/강�) | (목포FTC) | (봉선/나베) | (장흥법원) | (광주상록) | ||
10조 | 강진 7번코트 | ||||||
(순천제일.남�) | (순천챔피언클) | (YM/한화케미) | (여수화/ync) | (완도) | (완도우대미) | ||
11조 | 강진 8번코트 | ||||||
(완도우대미) | (무진) | (광주상록) | (광주상록) | (해남땅끝/해�) | (ㅇㅇㅇㅇ) | ||
19조 | 강진 9번코트 | ||||||
(징성삼계) | (강진청자) | (올라운드/서�) | (올라운드) | (상무,진테) | (화주,진테) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.