제10회 윌슨배 여자신인부 예선대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일14-05-24 16:18 조회3,500회 댓글0건관련링크
본문
우천 예보로 인하여 경기가 지연되지 않도록 대회진행에 협조하여 주시기 바라며,
내일 경기는 8:30분부터 시작하오니 시간 엄수하여 주시기 바랍니다.
8:20분까지 배정된 코트에 출전신고 하여 주시기 바랍니다.
제10회 윌슨배 광주,전남 생활체육테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 53 팀) | |||||||
상록코트 : 진행자 김미향 010-5081-2238 서구 농성동 260번지(광주광역시상록회관) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
1조 |
|
| 1-2번코트 | ||||
(화이팅,중외) | (화순에이스/�) | (순천원.일마.) | (풍암) | ||||
2조 | |||||||
(화이팅.월성) | (화이팅,종원) | (순천한사랑,�) | (순천한사랑) | (우정) | (오치 ㆍ화이�) | ||
3조 | |||||||
(위닝 ㆍ소안) | (삼운/명성) | (순천삼성,한�) | (송죽클럽) | (여수한울.순�) | (순천한사랑) | ||
4조 | 3-4번코트 | ||||||
(송암/커리수) | (커리수) | (순천오픈) | (늘튼튼) | (커리수/백조) | (송죽) | ||
5조 | |||||||
(하남/커리수) | (우정/하남클�) | (생용클럽) | (화순에이스) | (광양중동) | (광양퀸) | ||
6조 | |||||||
(우정) | (우정) | (풍암) | (우정/풍암) | (삼호한마음목) | (삼호한마음 �) | ||
7조 | 5-6번코트 | ||||||
(소나무 ) | (화이팅) | (빛고을) | (동림푸른클럽) | (광양중동클럽) | (강진둘넷) | ||
8조 | |||||||
(목련/커리수) | (송죽.커리수.) | (상무클럽) | (상무클럽) | (강진둘넷) | (강진둘넷) | ||
9조 | |||||||
(순천원,운산,) | (순천원) | (하남) | (치평) | (상무) | (이화,송죽,커) | ||
10조 | 7-8번코트 | ||||||
(문흥현대) | (삼운) | (순천오픈/여�) | (순천오픈,한�) | (화순우리) | (송죽금천클럽) | ||
12조 | |||||||
(목포푸르솔) | (서석/커리수) | (상무,커리수) | (우정/동림푸�) | (조대 쿠스타) | (조대 쿠스타) | ||
13조 | |||||||
(진도테사랑) | (동림푸른/송�) | (우정) | (우정) | (삼성) | (우정) | ||
KT&G코트 : 진행자 명애숙 010-9189-6219 서구 농성동 KT&G전남지사(상록회관 건너편) | |||||||
11조 | 1번코트 | ||||||
(커리수) | (목련/커리수) | (무안/넝쿨) | (대주) | (진도가마골) | (진도가마골) | ||
14조 | 2번코트 | ||||||
(순천오픈,한�) | (순천오픈) | (목포 환희) | (목포비타민) | (청우) | (난타) | ||
기아코트 : 진행자 공영희 010-8624-3447 서구 내방동 700번지 (기아자동차공장내) | |||||||
15조 | 3번코트 | ||||||
(목포푸른솔 �) | (푸른솔 삼호�) | (순천한사랑) | (순천한사랑) | (영광) | (이화,송죽) | ||
16조 | 1-2번코트 | ||||||
(하남.월성) | (우정) | (화이팅.월성) | (화이팅,송암) | (현대메아리) | (난타) | ||
17조 | |||||||
(강진둘넷) | (강진둘넷) | (장성.커리수) | (송죽) | (순천한사랑) | (순천한사랑) | ||
18조 | |||||||
(화이팅,서석) | (화이팅) | (광양태호) | (목포비타민) | (우정) | (진월국제NO.1) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.