제5회 화순군수배 남자일반부 코트배정
페이지 정보
작성자 순민식 작성일14-04-25 17:42 조회3,521회 댓글0건관련링크
본문
09:00에 경기에 시작할수 있도록 08:50분까지 출전신고하여 주시기 바랍니다.
제5회 화순군수배 광주,전남 생활체육테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 173팀) | ||||||||
광주코트 : 서구 쌍촌동 627-7 (서광주 광역시세무소) 진행자 윤성모 : 010-4610-0722 송견근/이진형 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
1조 |
|
| ||||||
(에이스) | (박카스) | (세정/�) | (무안일) | (장성삼) | (첨단) | |||
2조 |
|
| ||||||
(광양중) | (순천챔) | (무진) | (무진) | (첨단) | (첨단) | |||
3조 |
|
| ||||||
(박카스) | (박카스) | (올라운) | (올라운) | (LIT, �) | (어등산) | |||
4조 |
|
| ||||||
(중외,�) | (한뫼) | (여수스) | (여수스) | (일곡) | (일곡) | |||
5조 |
|
| ||||||
(무안,U) | (진도, ) | (무진/�) | (첨단) | (함평/ ) | (영산클) | |||
7조 | 김창룡 | |||||||
(오뚜기) | (오뚜기) | (철우클) | (철우클) | (에이스) | (매치포) | |||
9조 |
|
| ||||||
(오뚜기) | (순천제) | (월드) | (어등산) | (무진/�) | (무진/�) |
|
| |
22조 | ||||||||
(토요/�) | (풍암,�) | (어등산) | (어등산) | (운암80) | (운암80) | (화순에) | (화순에) | |
36조 | ||||||||
(목포FT) | (청우/�) | (대성) | (대성) | (순천동) | (라인크) | (정우) | (정우) | |
소촌구립코트 : 광산구 소촌동 92-2번지(국궁장내) 진행자 : 고형준/정문성010-6876-5878 명경삼/김용중/신옥준 | ||||||||
10조 |
|
| ||||||
(고흥클) | (순천훼) | (함평) | (함평) | (장성삼) | (장성삼) | |||
11조 |
|
| ||||||
(올라운) | (올라운) | (무진/�) | (무진클) | (운암80) | (운암80) | |||
12조 | ||||||||
(오뚜기) | (중외(�) | (보성(�) | (화순(�) | (풍암클) | (풍암클) | (무진클) | (하남클) | |
13조 | ||||||||
(중외공) | (종원) | (순천훼) | (광주상) | (담양클) | (담양클) | (메이/�) | (메이 �) | |
14조 | ||||||||
(참조은) | (여수위) | (목포청) | (목포UN) | (어등산) | (어등산) | (하나) | (청송 �) | |
15조 | ||||||||
(광양태) | (순천오) | (청우) | (청우) | (박카스) | (박카스) | (화순만) | (화순만) | |
46조 | ||||||||
(순천제) | (순천한) | (담양) | (담양) | (순천동) | (순천동) | (어등산) | (백두클) | |
월드코트 : 서구 화정동 산 122번지 (죽녹원) 진행자 : 윤석범 010-3611-6869 최창석/박인산 | ||||||||
17조 | ||||||||
(진테,�) | (대성/�) | (화순만) | (화순만) | (순천대) | (순천훼) | (현대메) | (용산) | |
18조 | ||||||||
(한뫼(�) | (한뫼(�) | (무진.�) | (전라.�) | (전라) | (전라클) | (순천챔) | (순천챔) | |
19조 | ||||||||
(한뫼/K) | (광주상) | (고흥클) | (고흥클) | (동서(�) | (동서) | (풍암클) | (풍암클) | |
20조 | ||||||||
(광양테) | (항만클) | (중앙) | (전라/�) | (청우) | (청우클) | (썬) | (썬) | |
30조 | ||||||||
(순천위) | (순천 �) | (토요피) | (토요피) | (한화케) | (YM/화�) | (여수망) | (여수로) | |
상록코트 : 서구 농성동 260번지(광주광역시상록회관) 진행자 : 김상희 010-4650-8956 이봉호/김태찬 | ||||||||
8조 |
|
| ||||||
(토요피) | (광주상) | (나누리) | (목포법) | (동서) | (넝쿨,K) | |||
23조 | ||||||||
(대성) | (대성클) | (박카스) | (박카스) | (동신스) | (동신.�) | (목포파) | (파우스) | |
24조 | ||||||||
(운암80) | (운암80) | (전라클) | (전라클) | (봉선사) | (봉선사) | () | (정우회) | |
25조 | ||||||||
(여수YM) | (여수맥) | (광주상) | (알파,�) | (장성삼) | (장성삼) | (화순에) | (화순에) | |
26조 | ||||||||
(운암80) | (운암80) | (순천위) | (순천위) | (화순(�) | (화순(�) | (달마클) | (달마클) | |
27조 | ||||||||
(토요, ) | (장성삼) | (여수소) | (여수YM) | (백두클) | (난타) | (조은회) | (조은회) | |
28조 | ||||||||
(청우) | (청우) | (순천동) | (조은회) | (목포세) | (목포청) | (문흥현) | (문흥현) | |
29조 | ||||||||
(중외공) | (운암80) | (순천철) | (순천훼) | (담양(�) | (담양) | (순천동) | (순천오) | |
88코트 : 북구 우산동 147번지 (무등도서관 뒷편공원내) 진행자 : 이안근 010-5601-7018 오달록/박봉훈 | ||||||||
31조 | ||||||||
(청우. ) | (청우) | (소나무) | (보훈.�) | (정우크) | (화순만) | (동림푸) | (동림푸) | |
32조 | ||||||||
(YM/화�) | (화목/G) | (운암80) | (운암80) | (올라운) | (올라운) | (광주상) | (상록/�) | |
39조 | ||||||||
(하남클) | (하남클) | (화순) | (청우/�) | (위닝,�) | (오뚜기) | (88클럽) | (88클럽) | |
43조 | ||||||||
(목포UN) | (목포세) | (순천제) | (순천제) | (운암80) | (운암80) | (큰사랑) | (큰사랑) | |
기아코트 : 서구 내방동 700번지 (기아자동차공장내) 진행자 : 임석현 010-2409-6100 박세형/김영남 | ||||||||
6조 |
|
| ||||||
(퍼스트) | (퍼스트) | (올라운) | -88 | (강진청) | (장흥) | |||
16조 | ||||||||
(무등산) | (올라운) | (여수운) | (여수포) | (소나무) | (송림클) | (화순우) | (화순청) | |
35조 | ||||||||
(함평.A) | (올라운) | (여수참) | (순천한) | (광양클) | (광양태) | (장성삼) | (장성삼) | |
우산주공코트 : 북구 용봉동 -7 (문흥초교 옆 연세직업학교 옆) 진행자 : 김용호 010-3613-3581 장진택/유영철 | ||||||||
37조 | ||||||||
(운암80) | (운암80) | (첨단) | (첨단) | (토요피) | (상무클) | (정우회) | (보훈병) | |
38조 | ||||||||
(광주상) | (동림) | (전라클) | (넝쿨) | (목포세) | (목포유) | (화순) | (화순에) | |
33조 | ||||||||
(대성/�) | (전남도) | (올라운) | (올라운) | (조은회) | (조은회) | (챔피언) | (순천한) | |
용산코트 : 동구 용산동 147-1 용산체육공원내 진행자 : 장정수 010-9617-7516 | ||||||||
40조 | ||||||||
(토요피) | (중앙) | (화목/Y) | (여수현) | (중외공) | (중외공) | (우리클) | (한빛클) | |
41조 | ||||||||
(월곡) | (풍암클) | (전라클) | (중앙클) | (목포베) | (목포베) | (고흥,�) | (고흥) | |
44조 | ||||||||
(광양중) | (광양발) | (동서/�) | (넝쿨/�) | (보성 �) | (보성) | (나주) | (나주/�) | |
45조 | ||||||||
(보성) | (보성) | (운암80) | (정우) | (함평) | (함평) | (오뚜기) | (오뚜기) | |
염주실내코트 : 서구 풍암동 6-2 (광주광역시실내수영장) 진행자 : 이경철 010-2379-8415 양정기/노병복 | ||||||||
21조 | ||||||||
(첨단) | (첨단) | (무등산) | (봉선) | (LIT) | (풍암,L) | (화순에) | (화순에) | |
34조 | ||||||||
(무진) | (무진클) | (목포세) | (목포파) | (올라운) | (올라운) | (광양클) | (광양클) | |
42조 | ||||||||
(목련클) | (목련) | (박카스) | (박카스) | (소나무) | (소나무) | (부주산) | (부주산) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.