제13회 강진청자배 남자일반부 경기결과
페이지 정보
작성자 조미라 작성일13-10-04 17:49 조회2,175회 댓글0건관련링크
본문
강진청자배 남자일반부에 많은 성원과 관심 보내주신 광주전남 테니스 동호인 여러분께 감사 말씀 드립니다.
앞으로 더 나은 대회를 위해 더욱 노력하는 강진군테니스연합회가 되도록 하겠습니다.
- 강진군테니스연합회장 김영기
앞으로 더 나은 대회를 위해 더욱 노력하는 강진군테니스연합회가 되도록 하겠습니다.
- 강진군테니스연합회장 김영기
제 13회 강진청자배 남자일반부 경기 결과 | ||
우승 | 차민광(775) | 이선구 |
(완도해) | (완도우) | |
준우승 | 김창식(1687) | 이황희 |
(박카스) | (박카스) | |
4강 | 한상진(246) | 현창훈 |
(광양중) | (광양중) | |
송재철(1698) | 이형근 | |
(순천훼) | (순천훼) | |
8강 | 서윤원(391) | 김성진 |
(순천챔) | (순천동) | |
강성오(529) | 최광호 | |
(고흥과) | (고흥,�) | |
김형관(249) | 강호한 | |
(광양중) | (순천동) | |
장정훈(365) | 전창수 | |
(토요, ) | (청우/�) | |
16강 | 박종안1(354) | 윤대희 |
(중앙클) | (중앙/�) | |
박연우(315) | 주용수 | |
(전라클) | (치평.�) | |
이영욱(447) | 오문철 | |
(올라운) | (올라운) | |
김쌍기(557) | 임영배 | |
(대성) | (대성) | |
양흥승(283) | 전찬영 | |
(여수소) | (여수소) | |
강용희(1975) | 윤세열 | |
(훼밀리) | (벌교) | |
이병석(892) | 박광일 | |
(진도테) | (진도테) | |
이경택(488) | 정성호 | |
(우리/K) | (하남.�) | |
32강 (16팀) |
김선태(310) | 이군섭 |
(보성, ) | (보성) | |
김선호1(1155) | 심명규 | |
(어등산) | (어등산) | |
김동윤(648) | 양동식 | |
(여수YM) | (여수현) | |
정병철2(632) | 송석용 | |
(목포세) | (목포UN) | |
최순형(303) | 양대철 | |
(전라클) | (목포파) | |
최진규(367) | 조청환 | |
(어등산) | (어등산) | |
김차현(493) | 최유석 | |
(청우) | (청우) | |
진용식(365) | 이충효 | |
(고흥클) | (광양태) | |
김용훈(680) | 한울림 | |
(토요피) | (진도테) | |
박산유(695) | 배영찬 | |
(올라운) | (올라운) | |
조창현(425) | 차재천 | |
(여수YM) | (여수맥) | |
양인석(297) | 박종문 | |
(광양중) | (광양중) | |
조관훈(2101) | 마정용 | |
(일곡) | (일곡) | |
장철웅1(751) | 김성래 | |
(보성테) | (순천훼) | |
빙인택(978) | 송기복 | |
(순천제) | (순천제) | |
용성민(418) | 이영옥 | |
(목포FT) | (강진클) | |
64강 (32팀) |
문은성(802) | 김대술 |
(운남/�) | (영광) | |
허광(305) | 주옥진 | |
(진도테) | (목포FT) | |
배문수(1612) | 김도훈 | |
(순천위) | (순천동) | |
김성륜(2193) | 강인주 | |
(해남클) | (광주상) | |
김영진(1437) | 조길동 | |
(광양 �) | (광양 �) | |
남필원(319) | 김효원 | |
(순천한) | (순천위) | |
이승섭(2285) | 이은두 | |
(노화클) | (노화클) | |
유태균(375) | 문허정 | |
(매치포) | (강진둘) | |
서성신(1006) | 이주환 | |
(나누리) | (목포법) | |
신상호(1652) | 곽종택 | |
(여수YM) | (NCC) | |
박운관(2434) | 공명식 | |
(강진청) | (장흥) | |
하진식(1387) | 김선일 | |
(순천훼) | (순천훼) | |
김산(1128) | 김남표 | |
(목포오) | (목포파) | |
박현용(2349) | 최광재 | |
(순천오) | ||
윤정현(2041) | 최봉오 | |
(운암80) | (운암80) | |
조신(414) | 박병욱 | |
(토요피) | (현대삼) | |
김영걸(985) | 김준오 | |
(진도, ) | (목포UN) | |
손경철(1101) | 정태홍 | |
(청우) | (청우) | |
김상리(327) | 정성만 | |
(오뚜기) | (광양라) | |
김영두(416) | 심중현 | |
(대성클) | (대성클) | |
원장희(841) | 황주하 | |
(운암80) | (조은회) | |
황규명(850) | 정종육 | |
(청우/�) | (청우/�) | |
최광주(543) | 김도영1 | |
(보성) | (한뫼(�) | |
김영식(797) | 김철웅 | |
(한뫼(�) | (한뫼/�) | |
김석수(212) | 박병두 | |
(순천위) | (퍼스트) | |
김태준(387) | 김근홍 | |
(여수소) | (여수소) | |
김광영(615) | 김경재 | |
(광양청) | (광양청) | |
선태웅(329) | 김형수2 | |
(순천한) | (순천챔) | |
황순식(253) | 최호옥 | |
(순천훼) | (위닝클) | |
김홍기(483) | 황동춘 | |
(나누리) | (나누리) | |
김도출(513) | 정종칠 | |
(순천위) | (순천위) | |
고종수(657) | 조상종 | |
(순천제) | (순천제) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.