제8회 미쉐린 타이어나라배 대진표 (골드부)
페이지 정보
작성자 박준관 작성일13-10-05 13:20 조회2,328회 댓글0건관련링크
본문
제8회 미쉐린 타이어나라배 광주,전남 테니스대회 대진표 [골드부] ( 68 팀) | ||||||||||
담당자 : 박성근 010-2064-5492 주소 : 광주 서구 쌍촌동 627-7(서광주 광역시세무소) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 | |||||
9조 | 김동일(156) | 김건수 | 장현호(233) | 박문영 | 정기영(346) | 권석림 | 서병복(684) | 김종화 | 1번 | 광주 코트 |
(광주상) | (광주상) | (올라운) | (올라운) | (장성삼) | (장성삼) | (오뚜기) | (과기원) | |||
18조 | 허용담(198) | 정정훈 | 박관희(199) | 김용복 | 박성근(398) | 이창수2 | 조동준(463) | 전진현 | 3번 | |
(토요피) | (기아자) | (광주상) | (해남금) | (광주상) | (광주상) | (올라운) | (완도/�) | |||
담당자 : 이기영 010-9884-7030 광주광역시 북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | ||||||||||
4조 | 김선정(95) | 박기운 | 김용주1(261) | 이길현 | 김철(303) | 김원선 | 2번 | 패밀리 코트 | ||
(전라클) | (전라) | (올라운) | (화순.A) | (월곡 K) | (운암80) | |||||
7조 | 최용성(115) | 조순성 | 박정구(240) | 최육남 | 김상국(324) | 노헌우 | 이기영(798) | 남한철 | 1번 | |
(광양클) | (광양중) | (매치포) | (올라운) | (어등산) | (어등산) | (상록) | (광주상) | |||
담당자 : 최진화 010-5085-5625 광주광역시 광산구 소촌동 92-2번지(국궁장내) | ||||||||||
5조 | 소한섭(103) | 송정석 | 박재관(255) | 김준수 | 윤상진(305) | 고종석 | 나용주(708) | 양동영 | 1번 | 소촌구립 코트 |
(광주상) | (순천훼) | (올라운) | (첨단) | (토요피) | (토요피) | (목련(�) | (청우, ) | |||
6조 | 정호종(109) | 최진화 | 김건(248) | 김연욱 | 정영봉(314) | 박흥순 | 임수택(748) | 정훈석 | 2번 | |
(광주상) | (광주상) | (어등산) | (화순,�) | (광양중) | (순천제) | (우리/K) | (우리/K) | |||
담당자 : 이도흔 010-2628-3883 광주광역시 광산구 비아동 35-6번지 | ||||||||||
3조 | 문성훈(87) | 서복남 | 정현국(266) | 이성현 | 강삼규(297) | 심정엽 | 1번 | 첨단구립 코트 | ||
(보성다) | (올라운) | (광양중) | (광양중) | (토요) | (토요.�) | |||||
8조 | 임상모(151) | 성현중 | 이종일(237) | 김경태 | 김시형(305) | 이도흔 | 박형규1(693) | 손찬국 | 2번 | |
(무등산) | (무안un) | (첨단/�) | (올라운) | (파우스) | (광주상) | (어등산) | (운남) | |||
담당자 : 강주일 0106280-5496 광주광역시 북구 용봉동 333번지 (전남대학교내) | ||||||||||
1조 | 장성규(84) | 김성환 | 이영석(278) | 삐에르 | 전기현(288) | 이길우 | 1번 | 전남대 코트 | ||
(월곡) | (장성삼) | (K-TOP/) | (k-top ) | (토요피) | (토요피) | |||||
2조 | 김종선(86) | 양현승 | 조영만(268) | 김명수 | 이춘승(288) | 박정철 | ||||
(전라클) | (한빛원) | (토요피) | (토요/�) | (올라운) | (운암80) | |||||
10조 | 박재준(160) | 이명석 | 강주일(236) | 신명섭 | 변호규(336) | 이현철 | 최형태(606) | 한일택 | 2번 | |
(순천훼) | (큰사랑) | (상록) | (광주상) | (케넥스) | (여수 �) | (순천동) | (순천동) | |||
12조 | 임태훈1(179) | 김광수2 | 추길수(232) | 김준영 | 이호근(326) | 신근석 | 김선권(572) | 김창균 | 3번 | |
(목포UN) | (목포UN) | (광주AR) | (철우/�) | (광주상) | (광주상) | (어등산) | (치평클) | |||
담당자 : 최광수 010-2681-0415 광주광역시 북구 용봉동 333번지 (전남대학교내) | ||||||||||
13조 | 김영선(184) | 이억규 | 배상철(221) | 배광선 | 박치은(371) | 최광수 | 정태일(562) | 채정백 | 1번 | 전남대 공대코트 |
(광양,�) | (순천훼) | (토요피) | (올라운) | (광주상) | (광주상) | (운암80) | (운암80) | |||
14조 | 김산석(187) | 이경연 | 이삼철(202) | 천혁주 | 유승조(371) | 구기진 | 최순식(571) | 임명래 | 2번 | |
(나누리) | (토요피) | (순천동) | (광양중) | (K-TOP) | (첨단) | (광주월) | (광주상) | |||
담당자 : 장경욱 010-2603-8620 광주광역시 북구 일곡동 654-1번지(한전옆) | ||||||||||
15조 | 김상문(191) | 허지명 | 김병국(202) | 노재우 | 박주혁(439) | 최경철 | 김석규(524) | 문남오 | 1번 | 일곡 코트 |
(어등산) | (월곡) | (전라,�) | (전라/�) | (토요피) | (토요피) | (광주상) | (상록/k) | |||
16조 | 장경욱(191) | 조국선 | 위성택(201) | 심판섭 | 하정훈(407) | 순동희 | 송명종(601) | 이영신 | 2번 | |
(광주상) | (광주상) | (순천훼) | (여수엑) | (올라운) | (올라운) | (운암80) | (해남크) | |||
담당자 : 김동식 010-3606-3368 광주광역시 서구 풍암동 6-2 (광주광역시실내수영장) | ||||||||||
17조 | 주정민(194) | 김영민 | 김남규1(201) | 노인선 | 임정수(423) | 김동식 | 차민광(494) | 허규종 | 1번 | 염주실내 |
(청우/�) | (청우,�) | (토요피) | (토요피) | (광주상) | (광주상) | (완도해) | (진도테) | |||
담당자 : 변순일 010-3850-6080 광주광역시 서구 풍암동 6-2 (광주광역시실내수영장) | ||||||||||
11조 | 변순일(163) | 박석래 | 안우상(227) | 이원복 | 백형표(343) | 허국진 | 김정화(505) | 이선구 | 1번 | 염주실외 |
(상록/�) | (순천훼) | (전라/U) | (진도/�) | (순천훼) | (순천훼) | (올라운) | (완도우) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.