제14회 장성홍길동배 오픈부 결과 (참고)
페이지 정보
작성자 정기영 작성일13-05-11 22:25 조회2,343회 댓글0건관련링크
본문
제14회 장성홍길동배 전남,광주 생활체육 테니스대회 결과 | ||
대회 결과 / 부서 | 오픈부 | |
우승 | 권석림(1) | 박재관 |
(장성삼계) | (AR,프로케넥�) | |
준우승 | 고형일(131) | 김성환 |
(장성삼계) | (장성삼계/강�) | |
4강 | 조동준(85) | 최임수 |
(올라운드) | (올라운드) | |
최진화(38) | 이현준 | |
(광주상록) | (상록/늘튼튼) | |
8강 | 주정민(174) | 김시형 |
(청우/목포세�) | (파우스트/일�) | |
소한섭(3) | 강용희 | |
(광주상록.프�) | (훼밀리) | |
김우빈(221) | 박정호 | |
(청우) | (에이스/한솔) | |
박재준(61) | 장이산 | |
(순천훼미리) | (순천일마/70�) | |
16강 | 허지명(128) | 박순채 |
(월곡) | (월곡) | |
장정윤(63) | 김영현 | |
(목포세정(단�) | (해남우수영/�) | |
안우상(11) | 도만호 | |
(전라/UNI) | (목포부주산.u) | |
서정민(45) | 빙인택 | |
(순천제일.백�) | (순천제일) | |
최육남(136) | 최근오 | |
(올라운드/서�) | (서석/에이스) | |
전용현(196) | 조신 | |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | |
장승태(49) | 최광수 | |
(상록) | (광주상록,광�) | |
추길수(64) | 김선문 | |
(광주AR,고흥�) | (철우(단체전)) | |
32강 | 전재영(149) | 김형진 |
(고흥/남도어�) | (순천제일클럽) | |
김연욱1(202) | 조일성 | |
(목포ftc) | (무안,UNI) | |
최순형(389) | 김종선 | |
(전라클럽) | (전라클럽) | |
신명섭(216) | 박일표 | |
(광주상록) | (운암80(B)(단) | |
이종일(99) | 정문영 | |
(한뫼/첨단/고) | (박카스) | |
문광석(247) | 정종육 | |
(장성/한솔) | (청우/장성/한) | |
김용주1(125) | 김정근3 | |
(올라운드) | (장성삼계) | |
정태일(257) | 박연우 | |
(운암80(B)(단) | (전라클럽) | |
변호규(2) | 주용구 | |
(광양생체,라�) | (여수YM/화목) | |
김남규1(8) | 김건우 | |
(토요피닉스/�) | (운암80) | |
유승조(86) | 정훈석 | |
(위닝) | (우리/K-TOP) | |
최원만(15) | 김도영1 | |
(한뫼/K-TOP) | (한뫼) | |
서진석(56) | 조영민 | |
(전라) | (전라클럽(단�) | |
박관희(42) | 김홍기 | |
(광주상록,강�) | (나누리,강진�) | |
김영민(94) | 양동영 | |
(청우,인테) | (청우, 앰코코) | |
이군호(5) | 박귀석 | |
(국토해양부/�) | (목포파우스트) | |
64강 | 배공휴(241) | 윤대희 |
(토요피닉스) | (중앙/월곡) | |
강진성(80) | 고병국 | |
(목포FTC) | (청우) | |
이영신(81) | 김경태 | |
(해남크럽, 해) | (올라운드,고�) | |
서동훈(108) | 장경욱 | |
(광주상록) | (광주상록/푸�) | |
염지원(43) | 김기철 | |
(화순일요) | (올라운드/봉�) | |
윤관식(201) | 문지환 | |
(매치포인트,�) | (매치포인트) | |
홍병옥(271) | 김광영 | |
(광양청솔/칠�) | (광양청솔,중�) | |
송봉근(86) | 구기진 | |
(첨단) | (첨단) | |
김재옥(90) | 이연무 | |
(나누리) | (나누리) | |
임호군(71) | 유승현 | |
(올라운드) | (조은회,동서,) | |
문명식(12) | 이광웅 | |
(목포세정/영�) | (목포세정) | |
이영춘1(62) | 임상모 | |
(오뚜기) | (무등산) | |
임원채(16) | 김정근1 | |
(순천제일) | (순천제일,남�) | |
김유정(123) | 정남주 | |
(월곡/K-TOP/�) | (월곡) | |
조영만(355) | 장정훈 | |
(토요피닉스/�) | (토요, 청우, ) | |
노민영(122) | 김철 | |
(월곡) | (월곡 K-TOP) | |
변근용(377) | 박진혁 | |
(순천제일) | (해남(우수영)) | |
방진혁(57) | 박성근 | |
(하남클럽) | (광주상록) | |
오호준(310) | 은희정 | |
(장성삼계) | (장성삼계) | |
김동일(24) | 임경희 | |
(광주상록,푸�) | (상록/봉선) | |
장성규(60) | 정정훈 | |
(월곡) | (기아자동차,�) | |
배상철(67) | 곽승동 | |
(토요피닉스.�) | (대성/진테) | |
이정희(247) | 임홍섭 | |
(올라운드) | (올라운드/봉�) | |
박주혁(41) | 김용훈 | |
(토요피닉스) | (토요피닉스) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.