제12회 나주 배꽃배 남자오픈부 코트장 배정표입니다
페이지 정보
작성자 임숙현 작성일13-05-16 20:34 조회2,551회 댓글0건관련링크
본문
제12회 나주배꽃배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] ( 103 팀) | ||||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||||||
1조 | 박재관(1) | 김광섭2 | 정태일(197) | 박연우 | 유승현(204) | 이영창 | 남산코트 임숙현 010-9882-0278 나주중학교 | |||||
(AR,프�) | (고흥클) | (운암80) | (전라클) | (조은회) | (ar/영�) | |||||||
2조 | 소한섭(2) | 최광재 | 전용현(192) | 곽승동 | 박학석(212) | 허광 | ||||||
(광주상) | (순천오) | (토요피) | (대성/�) | (진도테) | (진도테) | |||||||
24조 | 조규형(56) | 신원식 | 최재철(116) | 박홍식 | 조국선(368) | 임정수 | ||||||
(에이스) | (풍암) | (고흥향) | (운암80) | (광주상) | (광주상) | |||||||
29조 | 정정훈(78) | 노정훈 | 박태수(93) | 임덕영 | 박팔균(384) | 김병삼1 | 김경복(2000) | 이선구 | ||||
(기아자) | (무진) | (광산/k) | (광산) | (첨단) | (첨단) | (완도장) | (완도우) | |||||
32조 | 서정민(83) | 빙인택 | 홍용표(86) | 이경택 | 이철호(2000) | 최광주 | 김은태(2000) | 서찬오 | ||||
(순천제) | (순천제) | (한뫼/K) | (우리/K) | (나주/A) | (보성) | (세정) | (F1) | |||||
5조 | 양현승(8) | 나기주 | 박정구(185) | 김재근1 | 이윤호1(235) | 황원형 | 영산포김성은 010-3623-4449 나주시 운곡동 107 상하수도사업소 | |||||
(영광원) | (영광원) | (매치포) | (담양) | (고흥.�) | (장흥) | |||||||
31조 | 송봉근(82) | 구기진 | 김선정(91) | 조영민 | 장승필 | 안상현 | 김춘봉(2000) | 박정호 | ||||
(첨단) | (첨단) | (전라클) | (전라클) | (영산클) | (영산클) | (에이스) | (에이스) | |||||
25조 | 신준수(58) | 조일성 | 방진혁(113) | 박성근 | 정용석(384) | 박춘식 | 전파관리국 장명수 010-3526-0389 나주시산포면 매성길 178-23 | |||||
(목포FT) | (무안,U) | (하남클) | (광주상) | (전남대) | (운암80) | |||||||
26조 | 이길현(68) | 최임수 | 김원길(108) | 장경욱 | 문주호(384) | 전동균 | 선태웅(2000) | 황순식 | ||||
(화순.A) | (올라운) | (운암80) | (광주상) | (조은회) | (조은회) | (한울.�) | (순천훼) | |||||
6조 | 김남규1(10) | 이충헌 | 송명종(184) | 문지환 | 박형규1(225) | 문은성 | 소촌구립 김명수 010-3624-0398 광주시 광산구 소촌동 92-2 국궁장 내 | |||||
(토요피) | (무안,�) | (운암80) | (매치포) | (어등산) | (운남/�) | |||||||
12조 | 장정윤(30) | 도만호 | 임상모(169) | 강현 | 이경준(248) | 나성군 | ||||||
(목포세) | (목포부) | (무등산) | (한뫼,�) | (상록,�) | (광주 �) | |||||||
18조 | 염지원(45) | 최창석 | 송택용(142) | 오호준 | 문남오(289) | 임영배 | ||||||
(화순일) | (화순만) | (장성삼) | (장성삼) | (상록/k) | (대성) | |||||||
21조 | 김상국(49) | 최진규 | 오달록(132) | 허지명 | 김창균(313) | 장홍기 | ||||||
(장성삼) | (장성삼) | (화순) | (월곡) | (치평클) | (치평(�) | |||||||
27조 | 김성복(72) | 김상철 | 정동춘(107) | 김명수 | 김우빈(384) | 정종육 | 김형기(2000) | 박수열 | ||||
(무진) | (무진/�) | (전라클) | (토요/�) | (청우) | (청우/�) | (운암80) | (중외공) | |||||
28조 | 조청환(77) | 김성환 | 최광복(96) | 김시형 | 장성규(384) | 서복남 | 강인주(2000) | 강인주 | ||||
(장성삼) | (장성삼) | (무안일) | (파우스) | (월곡) | (올라운) | (광주상) | (광주상) | |||||
30조 | 이덕윤(80) | 유승조 | 정경도(94) | 김경태 | 윤영구(2000) | 신종철 | 김상리(2000) | 이황희 | ||||
(한뫼) | (위닝/K) | (광주상) | (올라운) | (중앙클) | (중앙클) | (오뚜기) | (박카스) | |||||
22조 | 김영민(52) | 양동영 | 김유정(130) | 정남주 | 이정희(334) | 이현준 | 금천 최정석 011-624-8788 금천초등학교내 | |||||
(청우,�) | (청우, ) | (월곡/K) | (월곡) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | |||||||
23조 | 이영석(55) | 윤영재 | 최낙일(126) | 임태훈1 | 박삼기(368) | 김석수 | ||||||
(금천/K) | (함평) | (uni,영) | (목포UN) | (순천제) | (순천위) | |||||||
3조 | 변호규(3) | 김남제 | 백형표(188) | 박종안3 | 임주환(215) | 정경원 | 광주코트 김균용 010-9443-1600 네비주소는 서광주 세무소 | |||||
(케넥스) | (순천챔) | (순천훼) | (순천오) | (광주상) | (광주상) | |||||||
4조 | 안우상(4) | 송석용 | 노재우(186) | 정갑인 | 김균용(222) | 최종훈 | ||||||
(전라/U) | (목포UN) | (전라/�) | (정우(�) | (토요피) | (나주) | |||||||
7조 | 최광수(14) | 윤경원 | 전재영(182) | 정성언 | 김연욱1(227) | 김영현 | ||||||
(광주상) | (LIT, �) | (고흥/�) | (고흥,�) | (목포ft) | (해남우) | |||||||
8조 | 고동근(16) | 조상철 | 신상호(181) | 서남호 | 김석규(239) | 서동훈 | ||||||
(무안일) | (목포청) | (YM) | (ym) | (광주상) | (광주상) | |||||||
9조 | 김동일(20) | 임경희 | 윤태호(173) | 박현수 | 김흥수(239) | 최순형 | ||||||
(광주상) | (상록/�) | (순천제) | (순천제) | (무안클) | (전라클) | |||||||
10조 | 이종일(25) | 김도영1 | 위평량(176) | 박헌 | 김용대1(241) | 최기원 | ||||||
(첨단/�) | (한뫼) | (운암80) | (봉선) | (어등산) | (올라운) | |||||||
11조 | 이기영1(29) | 박병은 | 서금률(170) | 노시경 | 홍병옥(265) | 김광영 | ||||||
(광주상) | (광주상) | (오치주) | (박카스) | (광양청) | (광양청) | |||||||
13조 | 조동준(33) | 임호군 | 이길우(164) | 김종순 | 김원선(274) | 전진학 | ||||||
(올라운) | (올라운) | (토요피) | (토요피) | (운암80) | (운암80) | |||||||
14조 | 강주일(34) | 윤창우 | 한진수(155) | 정옥성 | 김건우(279) | 박정철 | 함평코트 한상남 010-9232-5949 네비주소는 함평초등학교 | |||||
(상록,�) | (첨단) | (박카스) | (박카스) | (운암80) | (운암80) | |||||||
15조 | 박관희(36) | 이영옥 | 박형률(146) | 김형관 | 노인선(288) | 강상준 | ||||||
(광주상) | (강진클) | (고흥/�) | (광양중) | (토요피) | (풍암클) | |||||||
16조 | 최진화(38) | 정문영 | 윤상진(145) | 최환 | 조규한(289) | 허규종 | ||||||
(광주상) | (박카스) | (토요피) | (토요피) | (진도테) | (진도테) | |||||||
17조 | 추길수(45) | 박일표 | 박봉훈(143) | 정병갑 | 김선권(302) | 강문현 | ||||||
(광주AR) | (운암80) | (순천제) | (순천제) | (어등산) | (어등산) | |||||||
19조 | 문명식(47) | 김종희 | 최육남(140) | 김영두 | 김대중(308) | 박형민 | ||||||
(목포세) | (목포세) | (올라운) | (대성클) | (운암80) | (운암80) | |||||||
20조 | 임원채(48) | 고종만 | 백형춘(139) | 권경영 | 선동희(313) | 선석용 | ||||||
(순천제) | (순천제) | (YM) | (YM. 여) | (월곡. ) | (월곡) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.