[본선대진표-골드부]제4회 화순군수배 생활체육 테니스대회
페이지 정보
작성자 오경원 작성일13-04-28 12:51 조회2,396회 댓글0건관련링크
본문
1-1 | (목포FT)(목포청) | 신준수 | (매치포)(화순.A) | 김연욱 | 2-1 | |||||||||||||
조상철 | 이길현 | |||||||||||||||||
15-2 | (목포일)(장성삼) | 김시형 | (광산)(첨단) | 임덕영 | 10-2 | |||||||||||||
정기영 | 구기진 | |||||||||||||||||
16-2 | (순천제)(순천제) | 서정민 | (토요.)(전라클) | 심정엽 | 13-2 | |||||||||||||
박봉훈 | 서진석 | |||||||||||||||||
14-1 | (전라)(전라/) | 고현석 | (토요피)(토요피) | 박주혁 | 12-1 | |||||||||||||
김병국 | 윤상진 | |||||||||||||||||
11-1 | (토요피)(장성삼) | 마봉귀 | (토요피)(토요피) | 이길우 | 16-1 | |||||||||||||
김성환 | 배상철 | |||||||||||||||||
1-2 | (종원 )(조은회) | 김용주1 | (광주상)(전라/) | 소한섭 | 9-2 | |||||||||||||
유승현 | 안윤영 | |||||||||||||||||
3-2 | (올라운)(고흥.) | 박재관 | (청우,)(광주상) | 김영민 | 11-2 | |||||||||||||
이윤호 | 신근석 | |||||||||||||||||
8-1 | (운암80)(운암80) | 노재우 | (토요피)(토요피) | 허용담 | 7-1 | |||||||||||||
정태일 | 오경원 | |||||||||||||||||
5-1 | (광주상)(봉선) | 장경욱 | (철우/)(운암80) | 김준영 | 6-1 | |||||||||||||
박헌 | 박정철 | |||||||||||||||||
8-2 | (광주상)(광주상) | 박홍철 | (케넥스)(순천훼) | 변호규 | 5-2 | |||||||||||||
최진화 | 강철원 | |||||||||||||||||
2-2 | (목포UN)(목포세) | 김광수2 | (올라운)(올라운) | 정정규 | 7-2 | |||||||||||||
문명식 | 서복남 | |||||||||||||||||
10-1 | (순천제)(순천제) | 고종만 | (올라운)(올라운) | 조동준 | 9-1 | |||||||||||||
최웅규 | 최육남 | |||||||||||||||||
15-1 | (광주상)(광주상) | 정호종 | (목포ft)(목포세) | 김연욱1 | 13-1 | |||||||||||||
이기영1 | 장정윤 | |||||||||||||||||
14-2 | (토요피)(상록,에이스) | 김남규1 | (월곡/K)(월곡) | 김철 | 12-2 | |||||||||||||
김동민 | 허지명 | |||||||||||||||||
6-2 | (토요,)(기아자) | 이경연 | (한뫼/)(위닝/K) | 이종일 | 4-2 | |||||||||||||
정정훈 | 유승조 | |||||||||||||||||
3-1 | (한뫼/K)(오뚜기) | 최원만 | (광주AR)(어등산) | 추길수 | 4-1 | |||||||||||||
삐에르 | 김용대1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.