[본선대진표-골드부]제 17회 토요피닉스 생활체육 테니스 대회
페이지 정보
작성자 오경원 작성일13-04-14 11:15 조회2,428회 댓글0건관련링크
본문
일곡코트 | 1-1 | (전라/UNI)(목포FTC) | 안우상 | (목포UNI)(영광원전) | 임태훈1 | 2-1 | 호남대학교 코트 | |||||||||||||
강요솁 | 양현승 | |||||||||||||||||||
7-2 | (에이스클럽)(토요피닉스) | 선동철 | (한뫼k-top)(어등산.화정) | 최원만 | 6-2 | |||||||||||||||
윤석헌 | 최재호 | |||||||||||||||||||
5-2 | (광주상록,강)(조은회) | 박관희 | (광주상록)(광산) | 소한섭 | 11-2 | |||||||||||||||
문주호 | 오경호 | |||||||||||||||||||
15-1 | (올라운드)(올라운드) | 조동준 | (광양,순천훼)(광양클럽) | 김영선 | 23-1 | |||||||||||||||
순동희 | 최용성 | |||||||||||||||||||
8-2 | (목포세정/영)(영암무화과/) | 문명식 | (월곡)(월곡 K-TOP) | 노해경 | 3-2 | |||||||||||||||
김대영 | 김철 | |||||||||||||||||||
11-1 | (광주AR,고흥)(올라운드/서) | 추길수 | (순천제일)(순천제일.남) | 박광현 | 12-1 | |||||||||||||||
최육남 | 최웅규 | |||||||||||||||||||
소촌구립코트 | 24-1 | (순천제일.백)(순천제일.남) | 서정민 | (전라/치평)(전라) | 김병국 | 9-1 | 광주코트 | |||||||||||||
박봉훈 | 최윤영 | |||||||||||||||||||
10-2 | (광주상록)(광주상록) | 임주환 | (광산)(월곡) | 임덕영 | 23-2 | |||||||||||||||
정경도 | 허지명 | |||||||||||||||||||
19-1 | (조은회,동서,)(AR,프로케넥) | 유승현 | (순천대/순천)(순천훼미리/) | 김대경 | 22-1 | |||||||||||||||
박재관 | 안기은 | |||||||||||||||||||
4-2 | (올라운드/종)(전라/대주) | 김용주1 | (광주상록)(광주상록/푸) | 정호종 | 12-2 | |||||||||||||||
안윤영 | 장경욱 | |||||||||||||||||||
14-2 | (어등산,운남)(어등산) | 박형규1 | (토요피닉스/)(청우,인테) | 이길우 | 21-2 | |||||||||||||||
김선권 | 김영민 | |||||||||||||||||||
7-1 | (장성삼계 어)(어등산) | 김상국 | (첨단/한뫼)(첨단) | 이종일 | 5-1 | |||||||||||||||
노헌우 | 김준수 | |||||||||||||||||||
전남대 코트 | 6-1 | (전라)(전라) | 김선정 | (올라운드)(토요피닉스) | 박문영 | 8-1 | 첨단구립코트 | |||||||||||||
박기운 | 윤상진 | |||||||||||||||||||
16-2 | (광양중마/태)(광양테사모/) | 이강춘 | (운암80)(올라운드/운) | 송명종 | 13-2 | |||||||||||||||
이성현 | 장현호 | |||||||||||||||||||
24-2 | (케넥스팀,광)(월곡/보훈병) | 변호규 | (운암80(B)(단)(조은회) | 정태일 | 17-2 | |||||||||||||||
엄천희 | 김혜성 | |||||||||||||||||||
17-1 | (위닝/ktop)(토요피닉스) | 유승조 | (파우스트/일)(무안, uni) | 김시형 | 10-1 | |||||||||||||||
전용현 | 성현중 | |||||||||||||||||||
15-2 | (토요피닉스)(위닝,앰코) | 허용담 | (광주상록)(광주상록,광) | 조국선 | 1-2 | |||||||||||||||
김용안 | 최광수 | |||||||||||||||||||
18-1 | (토요피닉스)(토요피닉스/) | 최진기 | (국토해양부/)(여수) | 이군호 | 20-1 | |||||||||||||||
마봉귀 | 최기용 | |||||||||||||||||||
전남대 공대코트 | 21-1 | (상록,프로케)(토요피닉스/) | 이기영1 | (올라운드/80)(올라운드) | 이춘승 | 14-1 | 패밀리코트 | |||||||||||||
김균용 | 김정화 | |||||||||||||||||||
9-2 | (운암80)(운암80) | 노재우 | (토요피닉스)(토요,진테,테) | 마평옥 | 22-2 | |||||||||||||||
김원선 | 김삼수 | |||||||||||||||||||
13-1 | (장성삼계)(장성삼계) | 김성환 | (순천훼미리/)(YM. 여수엑스) | 최학식 | 16-1 | |||||||||||||||
정기영 | 권경영 | |||||||||||||||||||
2-2 | (광주상록)(진도테사랑) | 박성근 | (철우/운암80)(광주상록) | 김준영 | 18-2 | |||||||||||||||
허규종 | 김동식 | |||||||||||||||||||
20-2 | (무등산)(화순일요) | 임상모 | (목포세정(단)(목포ftc) | 장정윤 | 19-2 | |||||||||||||||
염지원 | 김연욱1 | |||||||||||||||||||
4-1 | (토요피닉스,)(기아자동차,) | 이경연 | (광주상록,푸)(올라운드,고) | 김동일 | 3-1 | |||||||||||||||
정정훈 | 김경태 | |||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.