[필독]아디다스 상록배 골드부 코트 배정(최종)
페이지 정보
작성자 박준관 작성일13-03-01 08:57 조회2,312회 댓글0건관련링크
본문
제12회 아디다스 상록배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 77 팀) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | |||||
담당자 : 임명래 010-2681-7332 주소 : 광주 서구 풍암동 주민센터(신암권린공원) | |||||||||
13조 | 김상문(183) | 정정훈 | 박상민(266) | 김경태 | 변호규(383) | 장성규 | 임정수(466) | 임명래 | 풍암코트 |
(어등산) | (기아자) | (고흥향) | (올라운) | (케넥스) | (월곡) | (광주상) | (광주상) | ||
3조 | 문명식(59) | 조상철 | 박주혁(318) | 노인선 | 박흥삼(338) | 김훈 | |||
(목포세) | (목포청) | (토요피) | (토요피) | (여수YM) | (여천) | ||||
담당자 : 변순일 010-3850-6080 주소 : 광주 동구 서석동 375번지(조선대학교 내) | |||||||||
2조 | 천혁주(50) | 정현국 | 박문영(318) | 이윤호 | 권윤석(327) | 이천배 | 조선대 코트 | ||
(광양주) | (광양중) | (올라운) | (고흥.�) | (옥과) | (상록) | ||||
5조 | 이종일(107) | 구기진 | 송치용(309) | 신준수 | 김상국(353) | 김선권 | 김복식(676) | 이승철 | |
(한뫼,�) | (첨단) | (토요피) | (목포FT) | (장성삼) | (어등산) | (여천클) | (돈킹) | ||
6조 | 장현호(148) | 조동준 | 배상철(301) | 홍민 | 신명섭(359) | 이도흔 | 최순식(629) | 노해경 | |
(올라운) | (올라운) | (토요피) | (무진클) | (광주상) | (광주상) | (월곡) | (월곡) | ||
7조 | 김동일(150) | 윤재열 | 신진철(298) | 배광선 | 조영만(359) | 최광수 | 이현일(625) | 이정학 | |
(광주상) | (순천제) | (올라운) | (올라운) | (토요피) | (광주상) | (화순) | (화순) | ||
17조 | 염지원(213) | 박헌 | 김남규1(236) | 김연욱 | 박성근(402) | 허규종 | 김종화(431) | 서병복 | |
(화순,�) | (봉선) | (토요피) | (매치포) | (광주상) | (진도테) | (과기원) | (오뚜기) | ||
20조 | 정경원(219) | 변순일 | 김병국(222) | 서진석 | 박관희(414) | 문주호 | 김재옥(420) | 김산석 | |
(광주상) | (광주상) | (전라/�) | (전라클) | (광주상) | (조은회) | (나누리) | (나누리) | ||
담당자 : 장경욱 010-2603-8620 주소 : 광주 서구 치평동 1162번지(여성발전센터 뒤) | |||||||||
8조 | 양현승(155) | 정성섭 | 김연욱1(295) | 장정윤 | 박재관(367) | 최재호 | 김원선(552) | 박정철 | 상무시민 공원코트 |
(영광원) | (광주상) | (목포ft) | (목포세) | (AR,프�) | (어등산) | (운암80) | (운암80) | ||
18조 | 김시형(213) | 정기영 | 임태훈1(233) | 최낙일 | 허용담(399) | 오경원 | 김영민(429) | 김우빈 | |
(일 로) | (장성삼) | (목포UN) | (UNI / ) | (토요피) | (토요피) | (청우,�) | (청우) | ||
12조 | 김삼수(180) | 윤석헌 | 송명종(267) | 김준영 | 소한섭(382) | 송정석 | 조국선(488) | 장경욱 | |
(토요,�) | (토요피) | (운암80) | (철우/�) | (프로케) | (순천훼) | (광주상) | (광주상) | ||
담당자 : 이인영 010-5633-3838 광주시 북구 오치동 991번지 | |||||||||
15조 | 임낙윤(193) | 송승태 | 문성훈(247) | 김용대1 | 정상호(384) | 안우상 | 전기현(464) | 이길우 | 북구오치 한전코트 |
(여수스) | (남양,�) | (올라운) | (어등산) | (목포청) | (전라/U) | (토요피) | (토요피) | ||
9조 | 이인영(172) | 강주일 | 김동식(276) | 삐에르 | 임상모(370) | 유승현 | 김동민(522) | 박정식 | |
(상록) | (상록,�) | (위닝/K) | (K-TOP/) | (무등산) | (조은회) | (상록ㆍ) | (에이스) | ||
담당자 : 정옥성 010-6811-5589 주소 : 광주 북구 삼각동 479-1번지(학교 내) | |||||||||
1조 | 최원만(37) | 김광수2 | 김유정(321) | 전용현 | 이창수1(325) | 노시경 | 전남여상 코트 | ||
(한뫼/K) | (목포UN) | (월곡/K) | (토요피) | (박카스) | (박카스) | ||||
19조 | 김성환(213) | 허지명 | 추길수(223) | 노재우 | 김명수(406) | 최진기 | 신근석(426) | 임주환 | |
(장성삼) | (월곡) | (광주AR) | (운암80) | (토요/�) | (토요피) | (광주상) | (광주상) | ||
담당자 : 이기영 010-9884-7030 주소 : 광주 광산구 비아동 35-6번지 | |||||||||
10조 | 홍용표(173) | 유승조 | 이영석(273) | 김균용 | 김선정(381) | 최윤영 | 정호종(550) | 이기영2 | 첨단구립 코트 |
(한뫼.�) | (위닝) | (금천,K) | (토요피) | (전라클) | (전라) | (광주상) | (광주상) | ||
4조 | 강진성(89) | 이준석 | 이호근(315) | 이기영1 | 위성택(353) | 김윤수 | 주진철(714) | 이정희 | |
(목포FT) | (진도테) | (광주상) | (광주상) | (순천훼) | (순천훼) | (늘튼튼) | (올라운) | ||
16조 | 윤태호(198) | 김정근1 | 김용주1(240) | 김정화 | 이군호(386) | 최기용 | 이길현(447) | 김정훈 | |
(순천제) | (순천제) | (올라운) | (올라운) | (국토해) | (여수) | (화순.A) | (화순) | ||
담당자 : 최진화 010-5085-5625 주소 : 광주 광산구 월곡근린공원 또는 월곡초등학교 | |||||||||
11조 | 성현중(178) | 서재삼 | 김석규(270) | 최진화 | 배공휴(382) | 이경연 | 하정훈(520) | 순동희 | 월곡코트 |
(무안, ) | (무안/�) | (광주상) | (광주상) | (토요피) | (토요피) | (ar) | (올라운) | ||
14조 | 김철(192) | 박치은 | 박봉훈(254) | 서정민 | 박정구(383) | 윤관식 | 임덕영(477) | 정태규 | |
(월곡/�) | (광주상) | (순천제) | (순천제) | (매치포) | (매치포) | (광산) | (우리클) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.