제16회 해남땅끝배 남자 일반부 대진표입니다.(18일 경기)
페이지 정보
작성자 안남현 작성일12-11-17 00:24 조회2,800회 댓글0건관련링크
본문
제16회 해남 땅끝배 전남,광주 생활체육테니스대회 대진표 [남자일반부] (143팀) | |||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 경기장 | |||
1조 | 마영완(37) | 이철호 | 서원환(1819) | 주영권 | 강진종합운동장 안남현 010-3190-7244 | ||
(시니어) | (나주/A.R) | (해남삼해순천) | (순천오픈) | ||||
2조 | 남필원(172) | 신정식 | 양인석(1814) | 박종문 | 손길훈(1824) | 김병송 | |
(순천한울) | (순천제일) | (광양중동) | (광양중동) | (해남땅끝) | (해남땅끝) | ||
3조 | 최순형(178) | 정찬영 | 김석준(1800) | 황도연 | 김동호(1825) | 조영기 | |
(전라) | (종원) | (장흥관산) | (대성) | (여수운강.포�) | (여수포인트,�) | ||
4조 | 김정훈(200) | 서복남 | 김도영2(1746) | 박병욱 | 김광옥2(1834) | 김상진 | |
(한뫼 청우) | (올라운드) | (현대삼호중공) | (현대삼호중공) | (여천클럽) | (여천클럽) | ||
5조 | 임홍섭(209) | 황순식 | 김성륜(1705) | 이현 | 이성복(1862) | 송명근 | |
(올라운드/봉�) | (순천훼미리,�) | (해남삼해/강�) | (해남땅끝/해�) | (F1) | (현대삼호중공) | ||
6조 | 정병훈(228) | 주상녕 | 조영천(1706) | 고경옥 | 이영창(1869) | 구대성 | |
(목포 파우스�) | (목포파우스트) | (목포청솔) | (목포청솔) | (영산클럽) | (영산) | ||
13조 | 주용구(284) | 박수철 | 장홍기(1415) | 윤경원 | 김쌍기(1968) | 노선식 | |
(여수YM/GS) | (여천클럽.GS) | (치평클럽) | (LIT, 광주도�) | (대성) | (대성) | ||
20조 | 김대환(339) | 송종석 | 박태호(1262) | 김관옥 | 김종희(2144) | 도만호 | |
(여수YM/GS) | (여수로얄) | (해남금강) | (해남 금강) | (목포세정/현�) | (목포부주산) | ||
28조 | 최광주(386) | 임수택 | 김경지(1079) | 최경주 | 최기주(2531) | 정대섭 | |
(보성.광산.k-) | (우리/k-TOP) | (목포파우스트) | (목포파우스트) | (순천오픈) | (순천오픈,라�) | ||
29조 | 한진수(386) | 안효만 | 정병철2(1060) | 이성현1 | 박창옥(2607) | 진현철 | |
(박카스) | (박카스(박)(�) | (목포세정) | (무안일로/목�) | (해남삼해) | (LIT) | ||
36조 | 고재호(427) | 김대환2 | 황명수(848) | 김종환 | 조영윤(3049) | 이영주1 | |
(광주상록) | (광주상록) | (여수SD) | (YM) | (영암) | (영암) | ||
37조 | 김민호(429) | 김종득 | 김태준(778) | 이영주 | 박창식(3079) | 김성용 | |
(광양테사모) | (광양테사모) | (SD/여수모아) | (여수참조은) | (진도) | (진도) | ||
38조 | 김효원(446) | 진은호 | 차민광(757) | 황동춘 | 김대술(3079) | 고만진 | |
(순천위너스,�) | (순천동백,퍼�) | (완도해신) | (완도해신) | (영광) | (영광) | ||
39조 | 심명봉(449) | 김권홍 | 박찬용(715) | 이억규 | 이한선(3105) | 양운선 | |
(여수참조은) | (YM) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (목포패밀리) | (목포오룡) | ||
40조 | 박세찬(451) | 안세명 | 차명철(738) | 전윤수 | 김대승(3105) | 이승래 | |
(순천훼밀리) | (순천삼산현대) | (청우.상무중�) | (청우) | (광양클럽) | (순천동백 , �) | ||
41조 | 주용수(458) | 김성득 | 김용대(689) | 조성현 | 박종현2(3135) | 임창수 | |
(치평.여수스�) | (치평) | (목포오룡/FTC) | (목포FTC) | (일로) | (일로) | ||
30조 | 백장중(399) | 박형준 | 최동주(1004) | 김학구 | 손금성(2626) | 유태삼 | 해남지원 박철수 011-9431-1719 |
(현대삼호중공) | (여수위너스/F) | (목포오룡) | (목포오룡) | (무안클럽) | (무안클럽) | ||
33조 | 박철수(421) | 주옥진 | 최환(875) | 김종호 | 이재문(2976) | 김정대 | |
(해남삼해) | (목포FTC) | (토요피닉스/�) | (테사랑) | (목포청솔A(단) | (목포청솔) | ||
34조 | 김해성(424) | 황재선 | 정문규(856) | 김병택 | 박경식(2997) | 정태홍 | |
(조은회) | (조은회) | (완도우대미) | (완도해신) | (청우) | (청우) | ||
35조 | 김상근(425) | 김현오2 | 임천안(796) | 김철중 | 김구(2997) | 전찬욱 | |
(여수위너스/�) | (여수스타/돈�) | (목포UNI.하나) | (목포UNI) | (파우스트) | (부주산) | ||
42조 | 이경택(462) | 정훈석 | 한일택(687) | 박채현 | 권영균(3139) | 조덕현 | 해남지청 조영록 019-619-2000 |
(우리/K-TOP) | (우리/K-TOP) | (순천동백) | (순천동백) | (진도) | (진도) | ||
43조 | 김주억(462) | 정우성 | 장정수(669) | 명경삼 | 이병석(3139) | 박병훈 | |
(일곡/박카스) | (첨단) | (동서/화순에�) | (화순에이스) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
44조 | 조윤형(463) | 오정록 | 김영훈(648) | 이황희 | 백기진(3139) | 허재훈 | |
(순천한울,정�) | (순천일마) | (박카스(박)(�) | (박카스,전남�) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
45조 | 정장희(474) | 이영옥 | 방진혁(610) | 최화재 | 조영록(3139) | 곽동훈 | |
(강진청자) | (강진클럽) | (하남클럽) | (하남클럽) | (해남금강) | (함평) | ||
7조 | 김병권(237) | 정남주 | 유필재(1724) | 이종구 | 이민규(1899) | 김재환 | 해남우슬코트 서용선 010-9186-1648 |
(무진) | (월곡) | (영산 어등산) | (함평.AR) | (해남삼해) | (해남삼해) | ||
8조 | 황유선(252) | 김기철 | 박진혁(1665) | 박창길 | 박상건(1876) | 박명훈 | |
(종원) | (올라운드/봉�) | (해남(우수영)) | (해남(우수영)) | (F1(백팀)(단�) | (F1(백팀)(단�) | ||
9조 | 김용훈(267) | 조흥도 | 최진규(1663) | 고형일 | 용성민(1912) | 김태국 | |
(토요피닉스) | (토요피닉스,�) | (장성삼계) | (장성삼계) | (목포FTC) | (해남) | ||
10조 | 소영석(270) | 류병생 | 허광(1451) | 기영택 | 박윤홍(1925) | 박병준 | |
(오뚜기) | (월곡) | (진도테사랑) | (진도) | (청우) | (청우) | ||
21조 | 박석인(340) | 박현정 | 오해운(1205) | 김석순 | 김영두(2150) | 마승재 | |
(목련클럽/K-T) | (목련클럽) | (목포패밀리) | (목포패밀리) | (대성클럽/HEA) | (대성) | ||
22조 | 곽승동(350) | 김성열 | 전영천(1200) | 장세용 | 한상진(2183) | 강재남 | |
(대성/진테) | (광주상록/청�) | (어등산/광주�) | (어등산/광주�) | (광양중동) | (광양발리) | ||
23조 | 임승모(357) | 송정석 | 심재길(1170) | 정한제 | 정성상(2215) | 김도영1 | |
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (해남삼해) | (해남삼해) | (한뫼클럽/위�) | (한뫼) | ||
31조 | 이욱훈(399) | 김차현 | 방정진(960) | 천용현 | 남효정(2637) | 정태화 | |
(청우) | (청우) | (광양테사모) | (광양중동/70�) | (목포부주산) | (목포부주산) | ||
32조 | 김석수(416) | 형상우 | 김원길(957) | 원장희 | 박병익(2976) | 문태홍 | |
(순천위너스,�) | (광양라인크로) | (운암80) | (조은회) | (해남 삼해 1() | (삼해) | ||
46조 | 김영걸(509) | 이승섭 | 조진형(590) | 김성진 | 임유승(3235) | 윤해성 | |
(진도, 목포 u) | (노화클럽) | (나누리,삼운) | (순천동그라미) | (해남금강) | (해남금강) | ||
47조 | 이현철(527) | 조재승 | 원정재(582) | 조일성 | 이주일(3494) | 오승일 | |
(여수 스타) | (여천클럽,여�) | (목포청솔) | (무안,UNI) | (진도) | (진도) | ||
48조 | 양동영(533) | 최유석 | 박종안1(575) | 정행철 | 김강석(3302) | 강규민 | |
(청우, 앰코코) | (청우) | (두륜) | (에이스/진테) | (목포오룡) | (목포동아) | ||
11조 | 신상호(281) | 차재천 | 김영현(1441) | 윤영규 | 이미선(1963) | 강석 | 해남 동초교 김우석 010-8918-2778 |
(여수YM) | (여수맥) | (해남(우수영)) | (해남(우수영)) | (운암80) | (운암80) | ||
12조 | 명재선(283) | 김영삼 | 우광진(1416) | 정춘식 | 박길수(1966) | 곽형호 | |
(해남금강) | (해남땅끝/해�) | (목련클럽) | (목련클럽) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
14조 | 김상리(285) | 박익순 | 김영일(1378) | 조기봉 | 김경복(2015) | 이병채7 | |
(오뚜기) | (월곡클럽) | (해남금강) | (해남금강) | (완도장보고) | (해남금강) | ||
15조 | 양대철(311) | 김성윤 | 박연우(1356) | 송석용 | 박봉훈(2027) | 정수현 | |
(목포파우스트) | (장보고/목포�) | (전라클럽) | (목포UNI) | (보성다양크럽) | (보성다양크럽) | ||
16조 | 임경희(323) | 신원식 | 강보철(1336) | 이광웅 | 임태환(2060) | 김우석 | |
(상록/봉선) | (풍암클럽(단)) | (목포세정/현�) | (목포세정) | (해남금강) | (해남금강) | ||
17조 | 김영철(324) | 문지환 | 김송현(1333) | 김윤식 | 이동선(2067) | 이영석2 | |
(매치포인트) | (매치포인트) | (청우) | (청우(단체전)) | (순천위너스) | (순천위너스) | ||
18조 | 문동식2(331) | 문주호 | 김병윤(1330) | 오희택 | 우재만(2087) | 김일호 | |
(광주상록/동�) | (조은회) | (여수스피드클) | (여수스피드클) | (j&b) | (올라운드/철�) | ||
19조 | 황원형(333) | 김명훈 | 문허정(1305) | 최재규 | 김상선(2111) | 문정용2 | |
(장흥) | (에이스/진테/) | (강진둘넷) | (강진둘넷) | (순천철마,순�) | (순천철마,순�) | ||
24조 | 이영춘1(361) | 하정훈 | 고훈섭(1148) | 정용우 | 황동구(2371) | 김창기 | 해남군농업기술센터 황동구 010-8649-3821 |
(오뚜기) | (올라운드) | (목련클럽(단�) | (목련클럽(단�) | (해남땅끝) | (해남땅끝) | ||
25조 | 이전교(366) | 정성만 | 강철(1128) | 이철중 | 임옥규(2426) | 공명식 | |
(광양중동) | (광양라인크로) | (토요피닉스) | (영산클럽) | (순천동백클럽) | (장흥) | ||
26조 | 장정훈(368) | 최남기 | 전호용(1111) | 박성오 | 이강묵(2378) | 최광재 | |
(토요, 청우, ) | (토요/전남대) | (완도 해신) | (완도해신) | (광양태호) | (순천오픈) | ||
27조 | 김형국(370) | 위평량 | 박정옥(1093) | 최호옥 | 김순중(2511) | 정희기 | |
(토요피닉스) | (운암80) | (위닝클럽) | (위닝클럽) | (목포그린클럽) | (목포청솔A(단) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.