제7회 미쉐린 타이어나라배 예선 조편성 및 코트배정 안내(남자일반부)
페이지 정보
작성자 박준관 작성일12-10-27 15:26 조회2,753회 댓글0건관련링크
본문
제7회 미쉐린 타이어나라배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 164팀) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트배정 | ||||
담당자 : 최진화 010-5085-5625 주소 : 광주 서구 농성동 260번지(광주상록회관) | 상록 코트 | ||||||||
1조 | 이군섭(115) | 조순성 | 전진학(1046) | 정창용 | 오달록(1046) | 명경삼 | |||
(보성다) | (광양중) | (운암80) | (운암80) | (화순일) | (화순일) | ||||
2조 | 김병삼2(214) | 고재호 | 김원길(1017) | 원장희 | 조용원(1069) | 정찬영 | |||
(전라클) | (광주상) | (운암80) | (조은회) | (종원) | (종원) | ||||
3조 | 장순복(224) | 손영경 | 오해운(1030) | 최동주 | 최유석(1114) | 박경식 | |||
(월곡) | (운암80) | (목포패) | (목포오) | (청우) | (청우) | ||||
5조 | 박세찬(235) | 강관원 | 최환(1003) | 임성용 | 최진규(1115) | 이재식 | 마승재(3592) | 노선식 | |
(순천훼) | (순천훼) | (토요피) | (테사랑) | (장성삼) | (소나무) | (대성) | (대성) | ||
6조 | 주상녕(241) | 용성민 | 이재선(1003) | 변흥구 | 안찬호(1142) | 윤치양 | 임용태(3592) | 문태석 | |
(파우스) | (목포패) | (운암80) | (운암80) | (종원) | (종원) | (올라운) | (대주한) | ||
7조 | 최순형(241) | 강현 | 이용수(999) | 김석한 | 오인채(1182) | 전근표 | 김병채1(3592) | 고동환 | |
(전라클) | (한뫼,�) | (상무) | (상무, ) | (호우/�) | (호우/�) | (상아) | (그립) | ||
12조 | 나금택(299) | 차명철 | 정경도(877) | 문동식2 | 노민영(1279) | 정기채 | 김대술(3267) | 김동진 | |
(전라클) | (청우.�) | (광주상) | (광주상) | (월곡) | (월곡) | (영광) | (영광클) | ||
20조 | 박석인(376) | 박현정 | 주용수(787) | 박갑규 | 김영삼(1438) | 배영찬 | 김성운(2758) | 임문수 | |
(목련클) | (목련클) | (치평.�) | (치평) | (해남땅) | (올라운) | (영광원) | (영광원) | ||
36조 | 손승주(486) | 손현일 | 고영곤(607) | 조흥도 | 김종필(2025) | 우광진 | 류장국(2378) | 홍요환 | |
(중외공) | (중외공) | (토요/�) | (토요피) | (목련클) | (목련클) | (운암80) | (광주상) | ||
김석규 010-2842-6001 광주 광역시 서구 쌍촌동 175-3 (광주코트) | 광주 코트 | ||||||||
9조 | 황유선(282) | 박형문 | 김도영1(936) | 남찬현 | 심병훈(1200) | 서민기 | 남세영(3491) | 옥현수 | |
(종원) | (종원) | (한뫼) | (무진클) | (보훈병) | (소나무) | (목포그) | (목포그) | ||
10조 | 김기철(284) | 임홍섭 | 박주현(926) | 고홍주 | 심명규(1213) | 정기철 | 고만진(3390) | 김형종 | |
(올라운) | (올라운) | (중외,�) | (에이스) | (어등산) | (어등산) | (영광) | (영광) | ||
11조 | 이황희(296) | 한진수 | 서화영(892) | 조희선 | 황정선(1264) | 황재선 | 정성상(3333) | 한현운 | |
(박카스) | (박카스) | (위닝) | (위닝클) | (조은회) | (조은회) | (한뫼클) | (무등산) | ||
13조 | 곽기용(305) | 김상근 | 박찬용(870) | 장경수 | 방양석(1324) | 우재만 | 조영호(3267) | 곽맹보 | |
(남양클) | (여수위) | (순천훼) | (순천챔) | (송림) | (j&b) | (난타) | (난타) | ||
14조 | 이영춘1(307) | 박익순 | 김형기(841) | 김대중 | 박정옥(1349) | 장금수 | 손재광(3191) | 장원준 | |
(오뚜기) | (월곡클) | (운암80) | (운암80) | (위닝클) | (광산) | (테크노) | (테크노) | ||
15조 | 이욱훈(323) | 김정훈 | 임천안(831) | 도만호 | 장정수(1377) | 박창환 | 한정태(3068) | 김병섭 | |
(청우) | (한뫼 �) | (목포UN) | (목포부) | (동서/�) | (넝쿨,동서) | (테크노) | (테크노) | ||
25조 | 백장중(412) | 박이수 | 정행철(739) | 장병희 | 김상곤(1598) | 차병구 | 장철환(2559) | 모승원 | |
(현대삼) | (F-ONE) | (에이스) | (올라운) | (첨단) | (첨단) | (오뚜기) | (패밀리) | ||
28조 | 김석수(435) | 진은호 | 서복남(681) | 이현준 | 황도연(1746) | 강한묵 | 여운재(2514) | 김주곤 | |
(순천위) | (순천동) | (올라운) | (상록/�) | (대성) | (광주전) | (동신스) | (동신스) | ||
42조 | 임경희(524) | 서동훈 | 방진혁(528) | 김정진 | 정병철2(2177) | 송석용 | 이동철(2208) | 임재성 | |
(상록/�) | (광주상) | (하남클) | (하남클) | (목포세) | (목포UN) | (한뫼) | (한뫼) | ||
담당자 : 박준관 010-3654-5513 주소 : 광주 북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | 패밀리 코트 | ||||||||
16조 | 방정진(337) | 김민호 | 조신(825) | 김성남 | 임재만(1350) | 윤효봉 | 김재철(2967) | 신희철 | |
(광양테) | (광양테) | (토요피) | (토요피) | (청우/�) | (올라운) | (광주전) | (난타) | ||
18조 | 장정훈(357) | 김채옥 | 조청환(802) | 김영욱 | 김명훈(1423) | 박창호 | 박효석(2884) | 윤명근 | |
(토요, ) | (토요/�) | (장성삼) | (어등산) | (에이스) | (넝쿨,K) | (동신스) | (동신스) | ||
19조 | 김권홍(361) | 이상훈1 | 박일표(795) | 정동춘 | 김철웅(1437) | 이강엽 | 김중식(2866) | 고현승 | |
(한화케) | (여수SD) | (운암80) | (전라클) | (한뫼(�) | (앰코코) | (호우) | (호우) | ||
21조 | 김현열(379) | 정성민2 | 조운기(776) | 김병삼1 | 홍영진(1465) | 윤형환 | 고동헌(2736) | 추영진 | |
(무등산) | (무등산) | (첨단) | (첨단) | (중외공) | (중외공) | (광양태) | (광양태) | ||
22조 | 서금율(394) | 안효만 | 김성득(772) | 정석곤 | 최화재(1506) | 임경희2 | 선상수(2728) | 위성길 | |
(오주/�) | (알파,�) | (치평) | (올라운) | (하남클) | (하남클) | (광산클) | (광산) | ||
23조 | 전남현(399) | 문지환 | 주병남(762) | 최남기 | 유재문(1578) | 강정구 | 최명호(2650) | 유형상 | |
(오뚜기) | (매치포) | (토요피) | (토요/�) | (상무중) | (상무중) | (솔아클) | (솔아클) | ||
담당자 : 신근석 010-8603-1772 주소 : 광주 광산구 소촌동 92-2번지 (국궁장내) | 소촌구립 코트 | ||||||||
4조 | 이철호(224) | 김종순 | 김연태(1010) | 이지호 | 이한(1115) | 문은성 | |||
(나주/A) | (토요피) | (장성삼) | (삼운) | (운남) | (운남/�) | ||||
17조 | 현창훈(337) | 천용현2 | 김태준(824) | 이영주 | 임수택(1389) | 강문현 | 박화성(2887) | 문인권 | |
(광양중) | (광양중) | (SD/여�) | (여수참) | (우리/k) | (어등산) | (상무중) | (상무중) | ||
24조 | 박영수(401) | 위평량 | 송봉근(748) | 장원택 | 심중현(1582) | 윤승호 | 조용석(2650) | 김경남 | |
(운암80) | (운암80) | (첨단) | (첨단) | (대성클) | (대성청) | (동신스) | (동신스) | ||
26조 | 양동채(418) | 최호옥 | 한신(732) | 이병준 | 조일성(1631) | 김준오 | 이상연(2559) | 이제규 | |
(하남클) | (위닝클) | (나누리) | (나누리) | (무안,U) | (목포UN) | (첨단) | (첨단,�) | ||
담당자 : 김동일 017-626-2966 주소 : 광주 광산구 비아동 35-6번지 | 첨단구립 코트 | ||||||||
27조 | 김춘식(420) | 김상철 | 정우성(684) | 마영민 | 윤경원(1694) | 정현웅 | 최병준(2520) | 장강호 | |
(무진,�) | (무진/�) | (첨단) | (첨단) | (LIT, �) | (LIT) | (담양클) | (담양클) | ||
30조 | 이현철(446) | 박형준 | 이정혁(662) | 김병원1 | 김해성(1908) | 조영민 | 지형선(2468) | 강줄기 | |
(여수 �) | (여수위) | (광양태) | (광양태) | (조은회) | (조은회) | (백두클) | (첨단) | ||
31조 | 박윤홍(456) | 양동영 | 조원익(651) | 표연복 | 이영창(1930) | 구대성 | 김태영(2433) | 송택용 | |
(청우) | (청우, ) | (담양) | (담양) | (영산클) | (영산) | (장성삼) | (장성삼) | ||
37조 | 정훈석(489) | 이경택 | 김송현(586) | 김차현 | 이미선(2040) | 강석 | 이해창(2371) | 김관홍 | |
(우리/K) | (우리/K) | (청우) | (청우) | (운암80) | (운암80) | (한빛) | (어등산) | ||
41조 | 신봉호(523) | 박현용 | 윤영구(530) | 박연우 | 박채현(2177) | 최광재 | 박상태(2303) | 김종호 | |
(장성삼) | (장성클) | (전라클) | (전라클) | (순천동) | (순천오) | (테사랑) | (테사랑) | ||
담당자 : 김동기 010-2609-5237 주소 : 광주 서구 풍암동 주민센터(신암권린공원) | 풍암 코트 | ||||||||
32조 | 심우봉(468) | 문주호 | 김동기(648) | 윤한경 | 강상운(1966) | 김혁우 | 박경남(2413) | 이상재 | |
(동림푸) | (조은회) | (풍암클) | (운암80) | (나누리) | (나누리) | (순천한) | (동그라) | ||
33조 | 신원식(473) | 박춘호 | 박수열(635) | 정민철 | 김영철(1979) | 강예록 | 김연수(2387) | 이지훈 | |
(풍암클) | (풍암) | (중외공) | (중외공) | (매치포) | (매치포) | (마재중) | (마재중) | ||
담당자 : 최광수 010-2681-0415 주소 : 광주 서구 풍암동 6-2 (광주광역시실내수영장) | 염주실내 | ||||||||
34조 | 조윤형(476) | 오정록 | 이도성(619) | 최순철 | 이흥욱(1986) | 김재성 | 유필재(2383) | 이철중 | |
(순천한) | (순천일) | (담양클) | (담양) | (늘튼튼) | (나주) | (영산클) | (영산클) | ||
35조 | 김영두(485) | 곽승동 | 김홍기(618) | 정삼용 | 한현식(2016) | 김영환 | 김창선(2383) | 박순원 | |
(대성클) | (대성/�) | (나누리) | (나누리) | (앰코코) | (앰코코) | (박카스) | (박카스) | ||
40조 | 김쌍기(513) | 임영배 | 황원형(537) | 김성열 | 민관(2126) | 박학재 | 이상문(2311) | 박경효 | |
(대성) | (대성) | (장흥) | (광주상) | (삼성클) | (토요피) | (올라운) | (완도클) | ||
담당자 : 임주환 010-7247-5207 주소 : 광주 북구 일곡동 654-1번지(한전옆) | 일곡 | ||||||||
38조 | 정병훈(494) | 김철중 | 신종철(577) | 윤대희 | 배민석(2060) | 박진호 | 이성계(2370) | 윤삼현 | |
(목포 �) | (목포UN) | (대성/�) | (전라/�) | (장성삼) | (장성삼) | (에이스) | (에이스) | ||
39조 | 박종문(495) | 양인석 | 조진형(575) | 황순식 | 손경철(2082) | 김성호 | 김인호(2324) | 박대정 | |
(광양중) | (광양중) | (나누리) | (순천훼) | (제봉,�) | (제봉) | (생용클) | (생용클) | ||
담당자 : 정옥성 010-6811-5589 주소 : 광주 북구 삼각동 479-1(학교내) | 전남여상 | ||||||||
8조 | 김병권(242) | 정남주 | 한승남(954) | 윤영재 | 김삼남(1185) | 김영훈 | 정찬영1(3592) | 최준호 | |
(무진) | (월곡) | (함평) | (함평) | (박카스) | (오주/�) | (문화클) | (문화클) | ||
담당자 : 이호근 010-7550-8382 주소 : 광주 서구 치평동 1162(여성발전센터 뒤) | 상무시민 | ||||||||
29조 | 김용훈(444) | 남필원 | 박옥현(663) | 추만호 | 임윤택(1906) | 박종고 | 정해인(2481) | 정의철 | |
(토요피) | (순천한) | (한뫼,�) | (하남클) | (철우클) | (철우) | (치평) | (치평/�) |
<공지사항>
제7회 미쉐린 타이어나라배에 참가해주신 동호인 여러분께 감사인사 드립니다.
대회는 명일 정상적으로 진행될 예정입니다.
참가하신 동호인 여러분은 배정된 코트에 09시까지 출전하시기 바랍니다.
추후 변동 사항이 있을시에 대회 당일 06시30분에 공지하도록 하겠습니다.
출전하신 동호인 여러분의 좋은 성과 있으시길 바랍니다.
예선 - 09:00 , 본선 - 13:20
- 미쉐린타이어나라배 경기부 -
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.