제6회 고흥우주항공배 결과표 [골드부] > 자유게시판

본문 바로가기


자유게시판

자유게시판

제6회 고흥우주항공배 결과표 [골드부]

페이지 정보

작성자 김상현 작성일12-04-18 11:00 조회3,325회 댓글0건

본문

제6회 고흥우주항공배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 결과표 [골드부]
순위 참가자1 참가자2
01위 김동일(광주상록)(142 / 42) 박치은(100) (광주상록)
02위 서승주(GS,여수YM,여수엑스포,초록회)(101 / 19) 김진태(82) (여수ym)
03위 소한섭(순천동백.퍼스트)(413 / 1) 진용식(412) (고흥클럽,남도어울림)
03위 김명수7(진도)(427 / 412) 허윤선(15) (진도)
08강 장정윤(목포세정)(154 / 29) 안우상(125) (전라/UNI)
08강 선태웅(순천한울.태호)(156 / 121) 정현국(35) (광양중동)
08강 박재관(AR,윌슨팀,고흥)(233 / 8) 임태훈1(225) (목포UNI)
08강 이종일(한뫼/첨단/고흥향우연)(402 / 122) 김한준(280) (첨단/참수리)
16강 김정근1(순천제일.남도어울림)(125 / 23) 김충기(102) (순천제일,고흥향우,남도어울림)
16강 홍용표(한뫼/K-Top/고흥향우)(164 / 11) 조상철(153) (목포청솔/일로)
16강 박주혁(토요피닉스)(175 / 62) 김정범(113) (토요피닉스)
16강 류홍(여수참조은)(210 / 41) 송연종(169) (참조은.고흥향우)
16강 홍병옥(광양청솔.칠우)(231 / 184) 이승수(47) (광양 테사모)
16강 이기영1(광주상록)(372 / 3) 김경태(369) (올라운드,고흥향우)
16강 박문영(올라운드)(373 / 157) 양현승(216) (치평.영광원전)
16강 이덕윤(한뫼)(403 / 146) 김철(257) (K-TOP)
32강 조동준(올라운드)(21 / 7) 김정화(14) (올라운드)
32강 최원만(한뫼/k-top)(150 / 5) 노해경(145) (월곡)
32강 김명수(순천훼밀리)(152 / 126) 백형표(26) (순천훼밀리)
32강 김병국(전라/치평)(155 / 20) 김선정(135) (전라클럽)
32강 박재준(순천훼미리/광양/70럭셔리)(177 / 49) 박형률(128) (고흥/남도어울림)
32강 김관태(순천한울,퍼스트)(219 / 107) 안기은(112) (순천훼미리)
32강 최학식(순천훼미리/테사모)(226 / 36) 천혁주(190) (광양중동)
32강 김남규1(토요피닉스/해우회)(243 / 127) 고종석(116) (토요피닉스/진테)
32강 변호규(광양생.체,라인크로스)(290 / 207) 이윤호1(83) (고흥/올라운드)
32강 장현호(올라운드/운암80)(322 / 24) 김원선(298) (운암80)
32강 장경욱(광주상록/해남금강)(327 / 18) 나용주(309) (목련)
32강 김광수2(목포UNI)(358 / 263) 이승권(95) (남도.다향)
32강 강진성(목포FTC)(368 / 97) 김경식1(271) (운암80)
32강 박신규(보성.다향)(393 / 73) 천진영(320) (훼미리,칠우클럽)
32강 이군호(순천한울)(422 / 10) 장성규(412) (월곡/K-TOP)
32강 이기범(광양클럽,라인크로스)(493 / 81) 정순상(412) (콤비(광양))
64강 김성환(장성삼계/강진향우)(34 / 4) 정기영(30) (장성삼계)
64강 곽민(참피언.고흥향우.남도어울림)(109 / 22) 서정민(87) (순천제일.백마,다향)
64강 김상국(장성삼계 어등산)(109 / 52) 이호근(57) (상록클럽)
64강 강명원(순천훼미리/장흥)(193 / 37) 허국진(156) (순천훼미리)
64강 양은승(순천챔피언,남도어울림)(309 / 171) 김경선(138) (훼밀리,남도어울림)
64강 김종훈(YM)(372 / 188) 안성원(184) (YM)
64강 정성언(고흥.남도어울림)(509 / 97) 김준용(412) (고흥)
64강 김융태(상록/고흥)(650 / 412) 전재영(238) (고흥/남도어울림)
참가 이현철(여수 스타)(135 / 90) 심판섭(45) (여수SD/돈킹 71)
참가 윤태호(순천제일,남도어울림)(175 / 143) 박흥순(32) (순천제일,남도어울림)
참가 위성택(순천훼미리,남도어울림)(207 / 6) 강철원(201) (광양 라인크로스)
참가 이명석(큰사랑.2&1부부)(245 / 149) 배선명(96) (테사모)
참가 나선홍(여수YM,여문,여수엑스포)(332 / 48) 한은철(284) (여수YM)
참가 송영기(고흥향우,남도어울림)(336 / 132) 박봉훈(204) (순천제일.남도어울림)
참가 문명식(목포세정/영암무화과)(404 / 284) 박상민(120) (고흥향우.남도어울림)
참가 박삼기(순천제일)(417 / 294) 최재철(123) (고흥향우/챔피언/남도)
참가 임병삼(광양콤비,칠우클럽)(428 / 412) 최용성(16) (광양클럽)
참가 류중갑(여문/엑스포/고흥향우)(440 / 28) 주선형(412) (여수YM)
참가 임낙윤(여수스타)(445 / 184) 송승태(261) (남양,여수 스타)
참가 김등열(광양중동)(463 / 158) 박천유(305) (광양중동)
참가 김근호(고흥,칠우클럽)(521 / 316) 김형수1(205) (고흥향우,여수참조은)
참가 우홍주(해남금강)(601 / 321) 우홍만(280) (해남금강)
참가 이철호(나주/A.R)(824 / 412) 김영환2(412) (나주영산)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

자유게시판 목록

게시물 검색
상단으로

광주광역시 서구 치평동 1210-7 서구테니스협회
대표전화 : 010-3614-7130 메일 : webmaster@gjtennis,net

Copyright © DSWEB. All rights reserved.