토요배 골드부부 본선대진표
페이지 정보
작성자 오경원 작성일12-04-08 13:24 조회2,556회 댓글0건관련링크
본문
제16회 토요피닉스테니스대회 본선대진표(골드부) | ||||||||||||||||||||
상록코트 | 1-1 | [한뫼/UNI][목포세정] | 최원만 | [한뫼][첨단] | 강주일 | 2-1 | 전남대코트 | |||||||||||||
장정윤 | 구기진 | |||||||||||||||||||
15-2 | [토요피닉스][전라클럽] | 마평옥 | [토요피닉스,참수리][토요/기아] | 이경연 | 7-2 | |||||||||||||||
서진석 | 심정엽 | |||||||||||||||||||
16-2 | [올라운드][박카스] | 박문영 | [올라운드,고흥향우][토요/진테] | 김경태 | 13-2 | |||||||||||||||
이창수1 | 김명수 | |||||||||||||||||||
5-2 | [운암80][운암80] | 채정백 | [토요피닉스/진테][삼성,진테.황포] | 송치용 | 2-2 | |||||||||||||||
김동식 | 최선포 | |||||||||||||||||||
18-1 | [올라운드][알파클럽] | 조동준 | [한뫼][K-TOP] | 이덕윤 | 13-1 | |||||||||||||||
조경기 | 김철 | |||||||||||||||||||
10-1 | [순천동백.퍼스트][순천챔피언] | 소한섭 | [어등산/해우회][무진클럽.진테,해우회] | 김용원 | 17-1 | |||||||||||||||
김형주 | 홍민 | |||||||||||||||||||
12-2 | [어등산][청우,인테] | 이춘범 | [AR,윌슨팀,고흥][청우/목포세정] | 박재관 | 8-2 | |||||||||||||||
김영민 | 주정민 | |||||||||||||||||||
10-2 | [해남금강클럽][목포UNI] | 김용복 | [무안, uni][목포세정/영암무화과] | 성현중 | 11-2 | |||||||||||||||
김광수2 | 문명식 | |||||||||||||||||||
7-1 | [여수SD/YM][광양생.체,라인크로스] | 최광남 | [토요피닉스,진테][해남삼해/해남클럽] | 김삼수 | 8-1 | |||||||||||||||
변호규 | 한흥기 | |||||||||||||||||||
일곡코트 | 6-1 | [토요피닉스/해우회][화순] | 김남규1 | [올라운드][올라운드] | 김용주1 | 5-1 | 전남대코트 | |||||||||||||
이길현 | 정정규 | |||||||||||||||||||
3-2 | [에이스클럽][토요피닉스] | 선동철 | [광주상록][광주상록] | 임정수 | 6-2 | |||||||||||||||
윤석헌 | 장경욱 | |||||||||||||||||||
16-1 | [AR/ 나주][올라운드.다향] | 나종필 | [순천한울][월곡/K-TOP] | 이군호 | 15-1 | |||||||||||||||
문성훈 | 장성규 | |||||||||||||||||||
9-1 | [어등산/KT/시연합회][무안/파우스트] | 김상문 | [광주상록][토요피닉스] | 이기영1 | 14-1 | |||||||||||||||
서재삼 | 김균용 | |||||||||||||||||||
11-1 | [광주상록.강진향우회][토요피닉스강진향우회] | 이인영 | [박카스][박카스(스)] | 윤혁섭 | 12-1 | 전남공대코트 | ||||||||||||||
마봉귀 | 정옥성 | |||||||||||||||||||
18-2 | [올라운드/운암80][운암80] | 장현호 | [토요피닉스][진도/토요] | 이상훈2 | 14-2 | |||||||||||||||
김용석 | 이원복 | |||||||||||||||||||
4-2 | [무등산][올라운드/서석] | 임상모 | [파우스트/일로][목포FTC] | 김시형 | 17-2 | |||||||||||||||
최육남 | 신준수 | |||||||||||||||||||
1-2 | [순천제일][올라운드] | 고종만 | [토요피닉스][기아자동차] | 박주혁 | 9-2 | |||||||||||||||
배광선 | 정정훈 | |||||||||||||||||||
4-1 | [상록][옥과] | 김석규 | [광주상록][광주상록] | 최진화 | 3-1 | |||||||||||||||
권윤석 | 박준관 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.