제8회 무안황토골배 전남, 광주 테니스대회 남자오픈부 대진 및 코트 배정표
페이지 정보
작성자 조일성 작성일22-10-07 18:09 조회3,210회 댓글0건관련링크
본문
. |
|
|
|
|
|
|
|
제8회무안황토골배전남,광주생활체육테니스대회대진표[남자오픈부](68팀) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
무안스포츠파크(주소:무안군 현경면 공항로 345 ) 진행 조일성 010-4130-2978 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
1조 |
|
| 6 | ||||
(AR/헤드코리�) | (전라,치평) | (곡성테니스클) | (곡성테니스클) | ||||
7조 | 3 | ||||||
(완도/목포청�) | (박카스/청솔) | (토요) | (첨단) | (기아) | (기아 무진) | ||
15조 | 2 | ||||||
(토요피닉스 �) | (토요피닉스) | (무안,UNI) | (무안) | (소나무/한뫼) | (소나무) | ||
20조 | 4 | ||||||
(나주/백조부�) | (월곡/백조부�) | (상록) | (상록) | (화순) | (청계, 세정,�) | ||
22조 | 5 | ||||||
(한뫼) | (한뫼) | (운암80) | (운암80/전라) | (무소속) | (무화과/베스�) | ||
23조 | 1 | ||||||
(고흥클럽) | (고흥,남도어�) | (순천동백,rpm) | (순천동백) | (무안클럽) | (무안클럽) | ||
목포대학교(주소:무안군청계면영산로1666)진행양한식010-9435-0662 | |||||||
4조 |
|
| 1 | ||||
(목포세정/현�) | (목포세정) | (테디클럽(고)) | (테디/FTC/DM) | ||||
5조 | 2 | ||||||
(박카스) | (박카스) | (진도테사랑/�) | (진도테사랑) | (완도/포미) | (목포청솔) | ||
13조 | 3 | ||||||
(토요피닉스/�) | (담양군테니스) | (완도우대미) | (진도테사랑) | (순천 동백) | (순천동백) | ||
14조 | 4 | ||||||
(순천챔피언.�) | (칠우) | (영광클럽) | (어등산) | (순천훼미리/A) | (순천 한마음) | ||
16조 | 5 | ||||||
(순천제일) | (순천바운스) | (테사랑,진테) | (테사랑,전라) | (보성/나인/장) | (올라운드) | ||
24조 | 6 | ||||||
(UNI(U)) | (uni/행복) | (현대삼호,수�) | (현대삼호중공) | (고흥과역클럽) | (전라클럽) | ||
함평구룡코트(주소:함평군함평읍내대화길77)진행남세영010-4139-3023 | |||||||
3조 |
|
| 1 | ||||
(토요피닉스/�) | (토요피닉스) | (일로/수요) | (일로클럽) | ||||
6조 | 2 | ||||||
(목포청솔) | (무안일로) | (나누리) | (운암80) | (금천,AR,DM) | (영산/금천/DM) | ||
9조 | 3 | ||||||
(세븐) | (세븐) | (박카스) | (박카스) | (목포청솔) | (목포청솔) | ||
10조 | 4 | ||||||
(기아) | (토요피닉스/�) | (목포세정/수�) | (해남클럽) | (초아) | (운암80) | ||
12조 | 5 | ||||||
(완도포이즌) | (완도/블루) | (화순) | (토요피닉스) | (목포세정) | (목포세정) | ||
21조 | 6 | ||||||
(신북/영암) | (중외/삼운 전) | (올라운드) | (올라운드/세�) | (목포파우스트) | (무화과) | ||
목포시민코트(주소:목포시대양로286목포실내수영장)진행성현중010-3444-1325 | |||||||
2조 |
|
| 1 | ||||
(전라/치평) | (위닝클럽(N)) | (목포세정) | (둥근/무화과) | ||||
8조 | 2 | ||||||
(화순,초아,토) | (토요피닉스) | (어등산) | (어등산) | (FTC/수요) | (목포FTC) | ||
11조 | 3 | ||||||
(상록/뉴스타) | (테디/상록/DM) | (광양클럽) | (광양클럽) | (순천동백,RPM) | (순천동백,HOT) | ||
17조 | 4 | ||||||
(목포세정) | (목포FTC/수요) | (전라/ 치평) | (전라) | (하남클럽(동)) | (첨단) | ||
일로코트(무안군 일로읍 공원길 48 일로다목적체육관 ) 진행 이충헌 010-6724-9909 | |||||||
18조 | 1 | ||||||
(토요피닉스) | (토요) | (운암80,코레�) | (운암80) | (목포세정) | (장성삼계) | ||
19조 | 2 | ||||||
(목포세정/수�) | (목포FTC/진도) | (운암80(월)) | (전남대) | (곡성클럽) | (곡성클럽) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.