제15회 토요피닉스배테니스대회대진표[여자신인부]-광주테니스코트
페이지 정보
작성자 오경원 작성일11-04-09 12:32 조회6,933회 댓글0건관련링크
본문
코트명 |
주소 |
주요지점 |
코트진행자 | ||||||
상록코트 | 광주광역시 서구 농성동 260번지 | 광주상록회관 | 배상철 | 김균용 | 010-3624-1761 | ||||
광주코트 | 광주광역시 서구 쌍촌동 산175-3 | 홍미화 | 010-2680-3225 | ||||||
서구구립코트 | 광주광역시 서구 덕흥동 217-1 | 광신대교하부주차장 | 마봉귀 | 박종관 | 010-4541-3669 | ||||
패밀리코트 | 광주광역시 북구 생룡동 산101번지 | 우치공원 | 최진기 | 이원복 | 010-6337-1351 | ||||
동신고코트 | 광주광역시 북구 풍향동 475 | 동강학원 내 | 김정범 | 조영만 | 011-637-8859 | ||||
염주시립코트 | 광주광역시 서구 풍암동 6-2 | 광주실내수영장 | 이경철 | 010-2379-8415 | |||||
소촌구립 | 광주광역시 광산구 소촌동 93-2번지 | 송무정(국궁장) 옆 | 심정엽 | 고종석 | 010-9887-4567 | ||||
월드코드 | 광주광역시 서구 화정동 산122 | 월광교회 뒤 | 박진수 | 010-3641-6723 | |||||
첨단구립 | 광주광역시 광산구 비아동 35-6번지 | 첨단대우아파트 뒤 | 노인선 | 김병준 | 010-8601-4043 | ||||
일곡코트 | 광주광역시 북구 일곡동 654-1번지 | OB맥주공장 앞 | 이길우 | 김삼수 | 010-3618-6428 | ||||
전대공대코트 | 광주광역시 북구 용봉동 333번지 | 전남대학교 | 배공휴 | 전용현 | 010-4125-6206 | ||||
88코트 | 광주광역시 북구 우산동 147번지 | 88공원내 | 윤상진 | 허용담 | 010-8619-8599 | ||||
호대코트 | 광주광역시 서구 쌍촌동 148 | 호남대학교 쌍촌캠퍼스 | 박주혁 | 010-6633-0001 | |||||
교통공원코트 | 광주광역시 광산구 오룡동 1113번지 | 첨단교통공원내 | 장성남 | 김진성 | 010-2681-4461 | ||||
● 경기방식 및 진행안내 | |||||||||
1. 국민생활체육 광주,전남테니스 연합회 경기규칙및 셀프저지 룰 적용한다. | |||||||||
2. 전 경기 노애드스코어링시스템, 5:5 타이브레이크(각조1,2위 본선진출) | |||||||||
3. 각 부 전게임 풋폴트 이의제기 요청시 로밍엄파이어 제도 시행함. | |||||||||
4. 예선조별 리그 경기진행 순서 | |||||||||
- 4팀일 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | |||||||||
- 3팀일 경우 : 첫번째 경기는 2-3번, 두번째 경기는 1번과 2-3번 경기의 승자와 진행, | |||||||||
셋번째 경기는 1번과 2-3번 경기의패자순으로 진행한다. | |||||||||
5. 본선대진표는 대회본부에서 감독관 입회하에 추첨하여 공지한다. | |||||||||
6. 경기 도중 신체장애로 휴식을 요할 시 에는 1회에 한하여 10분간 허용한다.(팀당1회) | |||||||||
7. 미스 콜은 1게임 1회만 인정한다.단 리시브시만 적용 | |||||||||
8. 이의 신청은 경기 종료전까지 가능하며 판정은 광주,전남테니스 연합회와 대회진행 본부에서 한다. | |||||||||
9. 기타 명시되지 않는 사항은 생활체육 광주,전남 연합회의 경기규칙에 준한다. | |||||||||
10. footfault 제기로 인한 심판 요청시 진행요원 투입 |
제15회 토요피닉스배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 39 팀) | |||||||||
조별/순번 |
1번 |
2번 |
3번 |
4번 |
코트 | ||||
1조 |
|
|
1, 2번 코트 | ||||||
우정,? |
화이팅 |
고흥클 |
어울림 |
서석/ |
나주 |
|
| ||
2조 |
|
| |||||||
목포비 |
함평클 |
광양중 |
순천삼 |
동림푸 |
동림푸 |
|
| ||
3조 |
|
| |||||||
우정 |
상무중 |
여수한 |
광양태 |
목련,? |
목련 |
|
| ||
4조 |
|
|
6, 7번 코트 | ||||||
송죽 |
송죽 |
월성 |
종원클 |
화이팅 |
삼운클 |
|
| ||
5조 |
|
| |||||||
광양중 |
순천한 |
하남클 |
우정 |
광양중 |
광양 |
|
| ||
6조 |
|
| |||||||
운남/? |
해남 |
하남.? |
목포푸 |
우정,? |
우정 |
|
| ||
7조 |
|
|
8, 9번 코트 | ||||||
중외 |
삼운 |
화이팅 |
화이팅 |
우정 |
우정 |
|
| ||
8조 |
|
| |||||||
운남 |
우정/? |
삼성클 |
순천 |
하남.? |
빛고을 |
|
| ||
9조 |
|
| |||||||
생용클 |
순천원 |
순천제 |
순천한 |
우정 |
우정 |
|
| ||
10조 |
3번 코트 | ||||||||
일곡 |
오주 |
고흥클 |
여수한 |
광양 |
광양발 |
완도목 |
완도장 | ||
11조 |
4번 코트 | ||||||||
화이팅 |
화이팅 |
우정,? |
하남클 |
알파클 |
알파클 |
LIT |
LIT | ||
12조 |
5번 코트 | ||||||||
순천패 |
&부? |
화이팅 |
우정 |
목포부 |
목포부 |
화순우 |
영산클 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.