(대진표)제10회 광주광역시지도자테니스연합회장배{신인부(남,여)} 광주,전남 테니스대회
페이지 정보
작성자 문경현 작성일10-10-29 21:03 조회4,857회 댓글0건관련링크
본문
제10회 광주광역시 지도자 테니스 연합회장배 광주,전남 초급자 테니스대회 대진표 [남자신인부] ( 81 팀) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
패밀리코트(추교춘:010-3605-8368) | ||||||||
1조 | 김민수 | 김영석 | 임숙현 | 김성률 | 이민호 | 남찬현 | ||
(무돌) | (무돌) | (나주) | (나주) | (무진클) | (무진클) | |||
2조 | 김건우 | 박정철 | 박종필 | 강한묵 | 안순오 | 임옥규 | ||
(운암80) | (운암80) | (전파관) | (전파관) | (순천한) | (순천동) | |||
3조 | 박찬용 | 이광남 | 이평호 | 김인호 | 김태빈 | 금상원 | ||
(순천훼) | (순천훼) | (용두) | (생용) | (교통공) | (교통공) | |||
4조 | 김상태 | 정창용 | 윤희준 | 박화성 | 박삼진 | 이병준 | ||
(운암80) | (운암80) | (무) | (무) | (소나무) | (소나무) | |||
5조 | 주명록 | 박상배 | 이동철 | 이관식 | 위재환 | 한신 | ||
(소나무) | (소나무) | (테크노) | (테크노) | (나누리) | (나누리) | |||
6조 | 박상현 | 박현성 | 김진성 | 이한용 | 이용종 | 백상문 | ||
(순천대) | (순천대) | (토요) | (삼운) | (소나무) | (소나무) | |||
첨단구립(한동주010-3607-9594) | ||||||||
7조 | 박일찬 | 심정운 | 권종환 | 박효석 | 공영배 | 박홍주 | ||
(백두클) | (백두클) | (두암클) | (두암클) | (참,보�) | (참) | |||
8조 | 김영환 | 권경열 | 김주곤 | 김희산 | 고재호 | 고남석 | ||
(앰코코) | (앰코코) | (두안주) | (두암주) | (상록) | (위닝클) | |||
9조 | 이병준 | 장인순 | 김영호 | 윤창우 | 노경태 | 하오열 | ||
(운암80) | (한뫼) | (백암) | (백암) | (무) | (무) | |||
10조 | 최신규 | 최준호 | 김복웅 | 황의금 | 오공룡 | 신규호 | ||
(순천대) | (순천대) | (매치포) | (매치포) | (두암주) | (두암주) | |||
11조 | 박대정 | 나명수 | 홍종석 | 김기수1 | 마영국 | 이동진 | ||
(생용클) | (생용클) | (오주) | (운암80) | (소나무) | (소나무) | |||
12조 | 정동화 | 김대경 | 정석곤 | 전길성 | 정현웅 | 진현철 | ||
(순천한) | (소나무) | (송암클) | (송암클) | (LIT) | (LIT) | |||
13조 | 심병훈 | 문용근 | 김익두 | 김승권 | 노선식 | 황도연 | ||
(보훈병) | (첨단클) | (생용클) | (생용클) | (대성) | (대성) | |||
소촌구립(이근철:019-609-2010) | ||||||||
14조 | 김형만 | 김정진2 | 우광진 | 김정근 | 오일록 | 정운필 | ||
(하남클) | (하남클) | (목련클) | (목련클) | (순천대) | (순천대) | |||
15조 | 김기철 | 김용득 | 류병생 | 류기현 | 서충열 | 정춘식 | ||
(올라운) | (올라운) | (월곡클) | (월곡클) | (목련클) | (목련/�) | |||
16조 | 하정훈 | 유상욱 | 정성호 | 방진혁 | 송희상 | 고홍주 | ||
(나주) | (나주) | (하남클) | (하남클) | (다솜클) | (다솜클) | |||
17조 | 이강엽 | 김도원 | 김창성 | 김성태 | 서윤원 | 박병근 | ||
(앰코코) | (앰코코) | (오주클) | (오주클) | (순천챔) | (순천챔) | |||
18조 | 손경덕 | 황명식 | 안철균 | 류준호 | 강남구 | 이기동 | ||
(앰코코) | (정부 �) | (고창) | (청우) | (동구 �) | (동구 �) | |||
19조 | 정민철 | 김인철 | 김도훈 | 윤영재 | 곽승동 | 조영신 | ||
(중외공) | (중외공) | (함평) | (함평,�) | (진테/�) | (진테) | |||
20조 | 구민규 | 최문주 | 진정훈 | 김선직 | 손경철 | 김성호 | 고광택 | 박요정 |
(광주) | (광주) | (테사랑) | (테사랑) | (강호) | (강호) | (광산) | (선광) | |
교통공원코트(정남수:010-3515-0392) | ||||||||
21조 | 김영식 | 김철웅 | 임수택 | 임홍섭 | 김학성 | 임성용 | ||
(백두클) | (백두클) | (선광클) | (올라운) | (송암클) | (테사랑) | |||
22조 | 이재춘 | 김강성 | 송은복 | 우석곤 | 이진형 | 김태찬 | ||
(앰코코) | (앰코코) | (상무) | (상무) | (화순에) | (화순에) | |||
23조 | 김정진 | 김보경 | 박옥현 | 신춘섭 | 곽상국 | 강진수 | ||
(소나무) | (소나무) | (무진,�) | (무진) | (금호타) | (금호타) | |||
88코트(정문성:011-9609-9686) | ||||||||
24조 | 조희선 | 김용안 | 홍요한 | 윤경원 | 심재철 | 용후철 | 박경호 | 윤삼열 |
(위닝) | (위닝,�) | (LIT) | (LIT) | -88 | -88 | (전라) | (화주,전라) | |
25조 | 김상곤 | 이제규 | 홍용기 | 김성영 | 김정곤 | 정일찬 | 김두봉 | 김삼봉 |
(첨단클) | (소나무) | (LIT) | (LIT) | (88/KT) | (88/KT) | (여수스타) | (여수스타) | |
26조 | 표연복 | 정종문 | 박기수 | 곽희남 | 조대웅 | 현동영 | 정영천 | 박홍식 |
(담양) | (어등산) | (오주클) | (오주클) | (치평) | (치평) | (중외공원클럽) | (운암80클럽) |
제10회 광주광역시 지도자 테니스 연합회장배 광주,전남 초급자 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 33 팀)패밀리코트장(윤석범011-611-6869)조별/순번 1번 2번 3번 4번1조 정미숙 유유순 황성례 정혜순 방수자 전영선 (아름아) (아름아) (영광) (영광) (우정) (화순 �)2조 최은경2 박안남 이희숙 김회숙 최진영 박은진 (화순에) (화순에) (오주클) (오주클) (동림푸) (동림푸)3조 주정희 이경하 박정미 우승연 김영신 박신숙 (명성클) (삼운클) (광양발리) (2&1부부클럽) (현대메) (현대메)4조 류보경 김영란 문창현 나희숙 문선남 조미례 (상무중) (상무중) (생용클) (동림푸) (화순에) (화순이)5조 장 선 신지연 김숙자 박준자 최현희 유행옥 (동림) (명성) (목포비) (두암클) (무) (무)6조 권현미 정훈남 채수경 이선희 이태임 유미영 (한사랑) (한사랑) (목포비) (목포비) (순천원) (순천원)7조 서란희 박정화 이귀영 최미랑 유현주 구숙 (목포부) (넝쿨.�) (LIT) (LIT) (송죽클) (송죽클)8조 오영라 나민숙 류선하 최선미 이계자 박미옥 차경실 조정란 (무등산) (삼성클) (LIT) (LIT) (2&1부�) (광양중) (송죽) (담양)9조 조경숙 김미라 김삼순 엄미자 구현실 백해원 전경아 변영해 (중외) (중외) (소나무) (삼운) (LIT) (LIT) (88-썬,서석) (화이팅,서석)10조 이강순 송진희 김정옥 고은정 문영미 정은영 오은경 최주현(삼운/�) (오주) (광양중) (순천원) (하남클) (목련클) (치평) (치평)
오후 2시에 배정된 코트장에서 경기시작합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.