제12회 보성군수배 일반부 코트배정 및 조편성안내
페이지 정보
작성자 추길수 작성일10-07-03 18:04 조회4,855회 댓글0건관련링크
본문
오전 10시 정각에 배정된 코트에서 경기진행을 하오니
시간엄수 하시어 경기가 원활하게 진행 될 수 있도록 많은 협조 부탁 드립니다.
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
보성본부 - 추길수 : 011-645-4739 | ||||||
1조 | 최기원 | 박석훈 | 최광주 | 이윤호1 | 신기하 | 김흥수 |
(올라운) | (올라운) | (보성) | (고흥) | (목포UN) | (무안) | |
2조 | 노규호 | 장순복 | 박재준 | 이경탁 | 신상호 | 송연종 |
(월곡) | (월곡) | (순천훼) | (순천훼) | (YM) | (여수참) | |
3조 | 홍용표 | 김한준 | 박경배 | 윤상진 | 윤재열 | 공필승 |
(한뫼) | (첨단) | (장흥) | (토요) | (광양라) | (광양라) | |
4조 | 이영춘1 | 소영석 | 김희산 | 이도흔 | 김병채 | 최홍석 |
(오뚜기) | (오뚜기) | (두암) | (광주상) | (전남대) | (담양상) | |
5조 | 정경업 | 김현열 | 김도군 | 안동남 | 문세민 | 이철호 |
(무등산) | (무등산) | (여수스) | (여수스) | (패밀리) | (나주) | |
6조 | 임낙윤 | 이기우 | 추길수 | 임윤택 | 김송석 | 김도영1 |
(여수스) | (여수스) | (올라운) | (철우클) | (무진) | (한뫼) | |
7조 | 김용환 | 이종일 | 오호준 | 최진규 | 이진형 | 김정훈2 |
(첨단) | (첨단) | (장성삼) | (장성삼) | (화순) | (화순) | |
8조 | 이군호 | 김현오1 | 이현철 | 김창호 | 전재현 | 정우성 |
(순천한) | (광양클) | (여천) | (여천클) | (완도노) | (첨단) | |
강진코트 - 김해복 : 010-3951-6758 | ||||||
9조 | 김채옥 | 전용현 | 이삼철 | 서윤원 | 고종만 | 김현오 |
(토요피) | (토요피) | (순천동) | (순천챔) | (순천제) | (여수스) | |
10조 | 윤혁섭 | 최광수 | 박관희 | 임경희 | 이영신 | 정한재 |
(박카스) | (광주상) | (광주상) | (광주상) | (해남삼) | (해남삼) | |
11조 | 이정희 | 최임수 | 김시형 | 정태화 | 진재선 | 정승택 |
(올라운) | (올라운) | (파우스) | (목포부) | (구례클) | (구례클) | |
12조 | 주정민 | 문명식 | 박흥순 | 박광문 | 김상리 | 김종화 |
(청우/? | (목포세) | (순천) | (순천제) | (오뚜기) | (위닝클) | |
13조 | 주병남 | 강철 | 김치몽 | 장병희 | 김해복 | 정명수 |
(토요피) | (토요피) | (올라운) | (올라운) | (보성) | (보성) | |
14조 | 김병삼2 | 김선정 | 강명원 | 김영주 | 심명봉 | 조영민 |
(전라클) | (전라) | (순천훼) | (순천훼) | (여수스) | (여수남) | |
15조 | 한흥기 | 김용복 | 전용호 | 박헌용 | 박인기 | 방정진 |
(해남삼) | (해남금) | (장성삼계) | (장성삼계) | (광양테) | (광양테) | |
장흥코트 - 정수현 : 011-389-7360 / 임주환 | ||||||
16조 | 김윤곤1 | 임호군 | 서종원 | 양동채 | 이경휴 | 조필환 |
(올라운) | (종원클) | (목련클) | (하남클) | (중외공) | (중외공) | |
17조 | 주진철 | 김세진 | 엄도섭 | 김중수 | 김태균 | 이원복 |
(광주상) | (광주상) | (순천훼) | (순천훼) | (토요) | (토요) | |
18조 | 배상철 | 정해인 | 천혁주 | 김등열 | 정돈기 | 윤영구 |
(토요피) | (치평) | (광양중) | (광양중) | (전라클) | (전라클) | |
19조 | 위세권 | 안우상 | 정용우 | 이천배 | 나선홍 | 한동선 |
(목포UN) | (전라) | (목련) | (광주상) | (여수YM) | (여수) | |
20조 | 황원형 | 이기영1 | 김정근1 | 형상우 | 임주환 | 정수현 |
(장흥) | (광주상) | (순천제) | (광양라) | (광주상) | (보성) | |
벌교홍교코트 - 장철웅 : 018-450-1283 | ||||||
21조 | 이영석 | 박석인 | 김상국 | 이경추 | 류중갑 | 박진호1 |
(나주) | (목련) | (장성삼) | (첨단) | (여수여) | (여수여) | |
22조 | 배공휴 | 김진성 | 최용성 | 김영구 | 장철웅 | 전왕기 |
(토요피) | (토요피) | (광양클) | (광양청) | (보성) | (순천소) | |
23조 | 황명수 | 심판섭 | 김형주 | 최기정 | 박봉훈 | 박영수 |
(여수 S) | (여수SD) | (순천챔) | (순천한) | (순천제) | (운암80) | |
24조 | 김용훈 | 장성남 | 문성훈 | 임수택 | 이현일 | 이정학 |
(토요피) | (토요피) | (올라운) | (선광) | (화순) | (화순) | |
순천 제일대 코트 - 손장석 : 011-624-0422 | ||||||
25조 | 박주혁 | 정남주 | 조경석 | 유승조 | 김복식 | 박수철 |
(토요피) | (월곡) | (명성클) | (위닝클) | (여천클) | (여천클) | |
26조 | 남필원 | 손장석 | 이정훈 | 주용구 | 윤사원 | 곽상국 |
(순천한) | (보성) | (YM/GS) | (여수YM) | (금호타) | (금호) | |
27조 | 서동운 | 김석규 | 김충기(132) | 최웅규 | 서승주 | 남기철 |
(상록) | (광주상) | (순천제) | (순천제) | (YM,GS,) | (여수포) | |
28조 | 김산 | 김명훈 | 김문환 | 이상훈1 | 정옥률 | 신성섭 |
(장흥) | (참/진? | (여수참) | (여수SD) | (순천챔) | (라인크) | |
29조 | 이진열 | 김정열 | 임정수 | 곽상구 | 임덕영 | 오경호 |
(나누리) | (나누리) | (광주상) | (무등산) | (광산) | (광산클) | |
30조 | 전윤수 | 박홍철 | 백형춘 | 권경영 | 이춘승 | 이병준 |
(청우) | (광주상) | (YM) | (YM) | (올라운) | (운암80) | |
순천 팔마 하드코트 - 박재관 : 010 - 2691 - 6241 | ||||||
31조 | 최양호 | 최광남 | 최경철 | 장홍석 | 정성언 | 진용식 |
(국동) | (SD/YM) | (토요피) | (완도장) | (고흥) | (고흥클) | |
32조 | 장현호 | 박종식 | 전재영 | 강성오 | 송영기 | 강영수 |
(올라운) | (운암80) | (고흥) | (고흥과) | (남도어) | (교도소) | |
33조 | 김연욱2 | 김경옥 | 장혁 | 위종혁 | 정현국 | 강호한 |
(목포오) | (목포오) | (여수남) | (여수스) | (중동) | (중동) | |
34조 | 박재관 | 신원식 | 황규명 | 정춘오 | 김진태 | 박생만 |
(올라운) | (화정염) | (청우) | (청우) | (여수Y) | (여수스) | |
35조 | 변순일 | 백장중 | 이길현 | 임만호 | 허상영 | 최병인 |
(광주상) | (현대삼) | (화순) | (화순) | (광양라) | (광양라) | |
36조 | 최학식 | 고현석 | 김창균 | 장홍기 | 정진호 | 조영래 |
(순천훼) | (전라클) | (치평) | (치평클) | (순천제) | (순천제) | |
37조 | 오승택 | 조창희 | 박윤홍 | 임명래 | 곽민 | 김석수 |
(순천한) | (순천대) | (청우클) | (기아차) | (순천챔) | (순천위) | |
38조 | 허국진 | 최귀현 | 장전호 | 박윤형 | 최문현 | 조길동 |
(순천훼) | (순천훼) | (광양클) | (광양클) | (광양라) | (광양) | |
39조 | 박산유 | 박종안1 | 최재철 | 이재학 | 강성오2 | 손일호 |
(올라운) | (산울림) | (순천챔) | (순천고) | (그린) | (무등산) | |
40조 | 최육남 | 최근오 | 주옥진 | 김철중 | 이강 | 이형열 |
(올라운) | (서석클) | (목포FT) | (목포청) | (여수여) | (여수테) | |
41조 | 고영곤 | 김정범 | 이준석 | 오해운 | 오정록 | 미정 |
(토요/? | (토요피) | (목포패) | (목포패) | (순천일) | (미정) | |
42조 | 소한섭 | 진은호 | 김성환 | 정기영 | 박정구 | 임경주 |
(순천동) | (순천동) | (장성삼) | (장성삼) | (매치포) | (매치포) | |
순천팔마공원 - 박신규 : 010 - 2044 - 2274 | ||||||
43조 | 이석근 | 장정윤 | 장정훈 | 김영민 | 박신규 | 문의중 |
(목포UN) | (목포세) | (청우) | (청우) | (보성) | (보성) | |
44조 | 김경태 | 강현 | 조영만 | 최선포 | 정진태 | 김운붕 |
(올라운) | (한뫼) | (토요피) | (진테) | (챔피언) | (순천챔) | |
45조 | 최진기 | 한재연 | 박상민 | 추병삼 | 박문영 | 배영찬 |
(토요피) | (토요피) | (고흥향) | (고흥) | (올라운) | (목련) | |
46조 | 김정화 | 강중석 | 강관원 | 백형표 | 김성복 | 김춘식 |
(올라운) | (올라운) | (순천훼) | (순천훼) | (무진클) | (무진) | |
47조 | 송치용 | 곽승동 | 정영봉 | 박천유 | 김상현 | 김상근 |
(토요피) | (대성) | (광양중) | (광양중) | (고흥클) | (여수스) | |
48조 | 서진석 | 김선용 | 손창민 | 심정엽 | 강주일 | 박형규 |
(전라클) | (전라클) | (토요피) | (토요피) | (한뫼) | (한뫼) | |
49조 | 조동준 | 김명규 | 김동일 | 남한철 | 유홍 | 김성주 |
(올라운) | (올라운) | (광주상) | (광주상) | (여수스) | (여수참) | |
50조 | 김정훈 | 장경욱 | 김재옥 | 김기철 | 이종화 | 장국태 |
(한뫼) | (해남금) | (나누리) | (올라운) | (여수여) | (과역) | |
순천팔마 정구장 - 박재관 : 010 - 2691 - 6241 | ||||||
51조 | 정정규 | 서복남 | 오경원 | 박남규1 | 정순상 | 성봉근 |
(올라운) | (올라운) | (토요피) | (토요피) | (콤비) | (광양중) | |
52조 | 김명수 | 강삼규 | 고종석 | 박준용 | 박석래 | 박승룡 |
(토요피) | (토요) | (진테) | (쎄라믹) | (순천훼) | (순천오) | |
53조 | 성현중 | 양현승 | 장성규 | 노혜경 | 황보선 | 안기은 |
(무안) | (영광원) | (월곡) | (월곡) | (YM) | (순천훼) | |
54조 | 김영선 | 정행철 | 양병택 | 김정현 | 문병광 | 박정식 |
(순천훼) | (참클럽) | (여수) | (여수위) | (참클럽) | (참클럽) | |
55조 | 박기행 | 김준영 | 노인선 | 김동기 | 박형률 | 조재남 |
(토요피) | (철우클) | (토요) | (풍암) | (고흥) | (고흥클) | |
56조 | 이덕윤 | 이욱훈 | 박치은 | 김재원 | 문한호 | 정기수 |
(한뫼) | (청우) | (광주상) | (녹동) | (스타Y) | (여수SD) | |
57조 | 조철 | 김관태 | 김동식 | 최호옥 | 정옥성 | 정문영 |
(순천위) | (순천한) | (위닝/K) | (위닝클) | (박카스) | (박카스) | |
58조 | 김남규1 | 정민철 | 윤석헌 | 유태정 | 김구현 | 김영두 |
(토요) | (중외) | (토요) | (참) | (무등산) | (대성) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.