제18회 전남일보배 원앙부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 경기부 작성일10-06-26 18:52 조회3,060회 댓글0건관련링크
본문
제18회 전남일보배 광주.전남 생활체육 테니스대회 ( 원앙부 조별편성 대진표 ) | ||||||||||||
일 시 : 2010년 6월 27일(일) 09:00~ | ||||||||||||
월드코트 진행자 윤성모 017-610-0722 | ||||||||||||
조 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 최권종/변영해 | 서석 | 화이팅,서석 | 배형순/윤점희 | 여수 남양 | 나이스클럽 | 주금용/박순단 | 장흥관산 | 장흥관산 | |||
2 | 박병옥/김선주 | 운남 | 운남 | 정운식/김효순 | 비둘기클럽 | 비둘기클럽 | 나종대/류보경 | 상무중흥 | 화이팅 | |||
3 | 유기봉/송임자 | 백조클럽 | 백조클럽 | 정진호/김진경 | 순천제일 | 순천제일한사랑 | 이긍수/전영옥 | 광양 2&1 부부클럽 | 광양 2&1 부부클럽 | |||
4 | 최득상/박신숙 | 현대메아리테니스회 | 현대메아리테니스회 | 양한식/김영해 | 현대삼호/목포세정 | 삼호한마음 | 정병원/최정심 | 목포파우스트 | 목포푸른솔 | |||
5 | 홍태영/한영희 | 서석클럽 | 우정/서석 | 김영호2/이경미2 | 광양 2&1 부부클럽 | 광양 2&1 부부클럽 | 이경주/최미숙 | 어등산 | 송죽 | |||
6 | 조길동/이계자 | 광양 2&1 부부클럽 | 광양 2&1 부부클럽 | 황유선/김정애 | 종원 | 우정,종원 | 박종안/정현숙 | 순천오픈클럽 | 순천원 | |||
7 | 최은주/양금숙 | 풍암 | 풍암 | 박정규/김희숙2 | 송림,어등산 | 우정 | 임재운/이진희 | 광양 2&1 부부클럽 | 광양 2&1 부부클럽 | |||
광주코트 진행자 유호원 011-620-2644 | ||||||||||||
8 | 이기복/정춘이 | 봉선 | 우정 | 이중두/문복희 | 여수세시로.포인트 | 여수한울.세시로 | 이강덕/김경숙1 | 운남 | 운남주공 | |||
9 | 김회빈/홍진애 | 목포uni,대산. | 목포비타민 | 오정채/박희옥 | 여수망마 | 여수망마 | 김동인/김임화 | 송림/어등산 | 우정 | |||
10 | 김영필/홍향옥 | 무등산 | 이경준2/김경화 | 중외 | 화이팅/중외 | 김완규/배연희 | 목포파우스트 | 목포비둘기 | ||||
11 | 배영찬/안경희 | 백조/목련클럽 | 백조/목련클럽 | 하오열/최현희 | 무 | 김용순/최정숙 | 현대메아리테니스회 | 현대메아리테니스회 | 최낙선/박정미2 | 순천어울림 | 순천어울림 | |
12 | 방진혁/최은경 | 하남클럽 | 하남 | 박연하/김정자 | 무안청계/비둘기클럽 | 목포푸른솔 | 김도영2/최민임 | 현대삼호중공업 | 우정 | 우광진/정은영 | 목련클럽 | 목련 |
13 | 홍인석/백희 | 순천한울 | 순천한울 | 고영관/김동순 | 중외 | 중외 | 박균수/김경숙3 | 광양 2&1 부부클럽 | 광양 2&1 부부클럽 | 문지환/이경하 | 매치포인트 | 삼운 |
14 | 백인재/박미순 | 서석클럽 | 우정,서석 | 노경태/유행옥 | 황금상/유영미 | 여수망마 | 여수어머니 | 박선주/임행순 | 무등산 | 우정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.