제13회 정남진 장흥군수배 남자일반부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 장재오 작성일19-06-01 13:49 조회6,814회 댓글1건관련링크
본문
-
제13회 정남진 장흥군수배 남자일반부 코트 배정합니다.
09:00에 경기 시작하오니 시간 엄수 부탁드리며 생활체육 랭킹관리규정에 준하여 페널티 적용합니다.
본선경기는 3개 권역으로 아래와 같이 구분하여 진행하오니 참고하시기 바랍니다.
예선 장흥, 보성코트는 본선은 장흥 (단 보성코트는 본선1회전 진행후 이동)
예선 해남코트는 본선은 해남
예선 강진 본선은 강진에서 진행합니다. 8강부터는 장흥에서 진행
동호인분들이 원하는 코트에서 경기를 못하시더라도 주최 측 입장을 너그러운 마음으로
이해하여 주시기 바라며 즐거운 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.^^
제13회 정남진 장흥군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 [남자일반부 대진표] ( 119 팀) | |||||||||
장흥코트 : 진행자 장계석 010-3606-1616 장흥군 장흥읍 읍성로 96 (장흥문화예술회관) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트번호 | ||||
1조 |
|
| 1, 2 | ||||||
(상록/�) | (상록/�) | (위닝클) | (하남클) | (강진우) | (강진우) | ||||
6조 |
|
| |||||||
(STC) | (STC) | (송암/�) | (청계.�) | (광주클) | (광주클) | ||||
8조 |
|
| |||||||
(화순) | (화순/S) | (목포/�) | (무소속) | (완도노) | (완도노) | ||||
12조 | 3 | ||||||||
(올라운) | (목포FT) | (광주테) | (테사랑) | -3040 | (화순) | (보성) | (보성) | ||
17조 | 4 | ||||||||
(목포 U) | (해남금) | (난타(B) | (대성/�) | (목포베) | (함평.A) | (빛가람) | (한전) | ||
18조 | 5 | ||||||||
(올라운) | (올라운) | (완도우) | (목포파) | (소나무) | (청우클) | (과기원) | (과기원) | ||
28조 | 6 | ||||||||
(청우클) | (청우클) | (첨단/�) | (목련) | (치평클) | (치평클) | (금천) | (금천) | ||
30조 | 7 | ||||||||
(순천훼) | (순천 �) | (고흥,�) | (고흥클) | (대성) | (AMT) | (해남군) | (해남금) | ||
장흥법원코트 : 진행자 장계석 010-3606-1616 장흥군 장흥읍 읍성로 96 (장흥문화예술회관) | 코트번호 | ||||||||
24조 | 1 | ||||||||
(올라운) | (목포UN) | (완도우) | (완도우) | (상록클) | (상록클) | (장흥) | (강진우) | ||
26조 | 2 | ||||||||
(JOA,포) | (JOA,전) | (순천제) | (순천제) | (풍암/�) | (풍암/�) | (화순) | (화순) | ||
보성코트 : 진행자 전봉일/윤성문 010-6405-3753 보성군 보성읍 용문길 18 | 코트번호 | ||||||||
3조 |
|
| 1 | ||||||
(나주/�) | (첨단, ) | (삼운/ ) | (삼운) | (영산클) | (영산클) | ||||
10조 | 2 | ||||||||
(목포세) | (목포세) | (전라) | (코레일) | (진제클) | (진제) | (해남) | (해남) | ||
11조 | 3 | ||||||||
(순천 �) | (순천일) | (나주 �) | (나주/�) | (진제클) | (테디/�) | (해남) | (해남) | ||
13조 | 4 | ||||||||
(삼운) | (토요피) | (광양중) | (광양2&) | (여수드) | (드림) | (장흥관) | (장흥관) | ||
31조 | 5 | ||||||||
(/나인/) | (진도테) | (동신/S) | (STC) | (동그라) | (순천동) | (중외/�) | (영산/�) | ||
강진코트 : 진행자 하선용 010-7456-3621 강진종합운동자 내 | 코트번호 | ||||||||
2조 |
|
| 1, 2 | ||||||
(파우스) | (포미) | (어등산) | (코레일) | (대성) | (스타클) | ||||
7조 |
|
| |||||||
(한뫼,�) | (무진) | (화순에) | (중외공) | (토요피) | (토요피) | ||||
9조 |
|
| |||||||
(금강) | (함평/�) | (목포청) | (목포베) | (과기원) | (과기원) | ||||
16조 | 3 | ||||||||
(기아/A) | (난타/A) | (첨단.�) | (첨단) | (나주 �) | (나주 �) | (광양 �) | (광양 2) | ||
20조 | 4 | ||||||||
(순천위) | (완도해) | (운암80) | (운암80) | (무화과) | (무화과) | (화순) | (화순) | ||
23조 | 5 | ||||||||
(치평클) | (치평클) | (올라운) | (풍암.A) | (세정/�) | (목포세) | (현대삼) | (현대삼) | ||
27조 | 6 | ||||||||
(순천철) | (순천철) | (목포파) | (치평..) | (목포청) | (무소속) | (여수시) | (여수 �) | ||
29조 | 7 | ||||||||
(섬진강) | (순천 �) | (첨단,�) | (첨단) | (중외) | (운암80) | (나주) | (나주) | ||
32조 | 8 | ||||||||
(종원/A) | (풍암(�) | (강진청) | (목포파) | (일로) | (포미클) | (광양/�) | (광양/�) | ||
해남우슬코트 : 진행자 김성종 010-3612-9213 해남군 해남읍 해남로 72 | 코트번호 | ||||||||
4조 |
|
| 1 | ||||||
(담양) | (진도테) | (위닝클) | (첨단(�) | (완도해) | (완도(�) | ||||
5조 |
|
| 2 | ||||||
(고흥과) | (나누리) | (무진) | (무진) | (광주클) | (광주클) | ||||
14조 | 3 | ||||||||
(운암80) | (운암80) | (어등산) | (무진) | (나주(�) | (나주/�) | (해신(�) | (우대미) | ||
15조 | 4 | ||||||||
(무화과) | (완도우) | (순천제) | (순천동) | (진도테) | (진도테) | (장흥) | (장흥) | ||
19조 | 5 | ||||||||
(첨단(�) | (첨단/S) | (목포세) | (목포FT) | (현대삼) | (현대삼) | (순천훼) | (완도해) | ||
21조 | 6 | ||||||||
(순천제) | (순천제) | (해남클) | (해남금) | (청계테) | (청계, ) | (강진우) | (강진우) | ||
해남정구장 : 진행자 김대홍/김석준 010-4601-8003 | 코트번호 | ||||||||
22조 | 1, 2 | ||||||||
(해남크) | (목포베) | (어등산) | (나주빛) | -3040 | -3040 | (장흥관) | (장흥) | ||
25조 | 3, 4 | ||||||||
(순천위) | (훼미리) | (어등산) | (어등산) | (나주) | (나주) | (해남클) | (해남) |
댓글목록
장재오님의 댓글
장재오 작성일
강진코트에 9조 1위 및 2위는 예선종료 후 장흥본부코트로 이동하셔야 합니다.
코트여건이 여의치 않아 불편을 드려 죄송합니다.