제20회 장성엘로우시티배 골드부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 김상희 작성일19-05-03 16:32 조회7,037회 댓글0건관련링크
본문
-
월드코트
서구 화정동 산 122번지 (죽녹원)
진행자 김남규 010-8619-8599 | |||||||
염주실외코트 서구 풍암동 6-2 (광주광역시실내수영장) 진행자 김동민 010-6324-5195 | |||||||
소촌구립코트 광산구 소촌동 93-2
(네비: 송무정) 진행자 김상국
010-9980-1351 조청환 010-3370-9526 | |||||||
월곡코트 광산구 월곡동 (월곡근린공원) 진행자 선동희 010-9888-9996 |
12:00에 경기 시작합니다. | |||||||
시간엄수 부탁 드립니다. (페널티 적용 요강참조) | |||||||
골드부 본선경기는 월드코트와 소촌코트 2개권역으로 구분하여 진행합니다. |
제20회 장성엘로우시티배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 [골드부 대진표] ( 71 팀) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||
1조 |
|
| 월드 1, 2번 | ||||
(순천훼미리) | (순천훼미리클) | (기아) | (상록테니스클) | ||||
4조 | |||||||
(오뚜기클럽) | (운암80) | (올라운드) | (올라운드) | (토요피닉스,�) | (토요피닉스) | ||
5조 | |||||||
(토요피닉스.�) | (화순,초아,토) | (상록클럽) | (상록클럽) | (메이) | (어등산 운남) | ||
7조 | 월드 3, 4번 | ||||||
(순천제일.남�) | (순천챔피언, ) | (한뫼,빛가람) | (나주빛가람(�) | (토요 국제 요) | (중앙클럽,쿠�) | ||
15조 | |||||||
(나누리) | (한뫼) | (운암80,담쟁�) | (운암80) | (무진) | (무진클럽) | ||
17조 | |||||||
(완도우대미/�) | (해남땅끝/해�) | (달마) | (첨단) | (기아) | (삼운/STC) | ||
18조 | 월드 5, 6번 | ||||||
(화순) | (AR/헤드코리�) | (토요.기아) | (기아클럽) | (어등산) | (어등산.황포) | ||
19조 | |||||||
(화순) | (상록클럽) | (하남틀럽) | (하남) | (박카스,뉴스�) | (박카스(박)) | ||
21조 | |||||||
(초아) | (장성삼계) | (참피언,남도) | (순천훼미리,�) | (나주) | (나주) | ||
22조 | 월드 7번 | ||||||
(광양체육회 �) | (월곡) | (Uni.전라) | (청우,인테) | (광주테사랑) | (광주테사랑) | ||
10조 | 염주실외 3번 | ||||||
(진도테사랑) | (목포FTC/수요) | (전라클럽) | (전라 .곡성향) | (토요피닉스) | (토요피닉스(�) | ||
11조 | 염주실외 4번 | ||||||
(올라운드) | (상록/종원/뉴) | (고흥.남도어�) | (고흥클럽) | (박카스) | (박카스) | ||
2조 | 소촌 1, 2번 | ||||||
(올라운드) | (어등산(진달�) | (부주산클럽) | (부주산클럽) | (하남) | (월곡) | ||
3조 | |||||||
(목포청솔/수�) | (ftc/수요) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (치평) | (중앙클럽) | ||
8조 | |||||||
(기아.헤드코�) | (광테, 전라) | (운암80/토요�) | (운암80) | (훼미리,남도�) | (챔피언,남도�) | ||
9조 | 소촌 3, 4번 | ||||||
(기아) | (기아) | (어등산클럽) | (어등산) | (운암80) | (삼운/중외) | ||
12조 | |||||||
(전라클럽) | (무진.기아) | (올라운드) | (비금이글스) | (광양클럽) | (순천한마음) | ||
13조 | |||||||
(진도테사랑) | (전라) | (기아) | (기아.무진) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | ||
16조 | 소촌 5, 6번 | ||||||
(순천제일) | (한뫼/달마) | (번개) | (월곡클럽) | (어등산) | (어등산) | ||
20조 | |||||||
(순천위너스) | (광양중동, 순) | (화순,올라운�) | (올라운드) | (Stc) | (첨단ㆍstc) | ||
23조 | |||||||
(완도/목포청�) | (목포세정/수�) | (전라클럽) | (전라클럽) | (박카스) | (박카스(상)) | ||
24조 | 소촌 7번 | ||||||
(운암80,코레�) | (전라클럽) | (녹동 순천제�) | (고흥과역클럽) | (청우) | (청우) | ||
6조 | 월곡 1번 | ||||||
(청우/목포세�) | (청우) | (월곡클럽) | (월곡클럽) | (초아) | (운암80,곡성�) | ||
14조 | 월곡 2번 | ||||||
(토요피닉스/�) | (토요피닉스) | (올라운드/백�) | (올라운드) | (한뫼) | (하남) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.