제18회 강진청자 배 전남 광주 테니스대회 일반부 코트장 배정표
페이지 정보
작성자 추승수 작성일18-11-10 18:46 조회2,996회 댓글0건관련링크
본문
제18회 강진청자 배 전남. 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 162 팀) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
강진종합운동장 (박운관 010-3632-9548) 강진군 군동면 호계리 730-1 | 조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트배정 | |||
1조 | 최유석(153) | 황주하 | 이현석(1314) | 양운선 | 김윤호(1365) | 최덕범 | 하드1 | |
(청우.STC.) | (삼운/STC) | (목포FTC) | (목포FTC) | (진제클럽) | (진제클럽) | |||
2조 | 박창환(169) | 방진혁 | 박후언(1301) | 한성범 | 이강엽(1392) | 금상원 | ||
(상록) | (상록/월성/백) | (조대정우회) | (상무) | (앰코) | (앰코) | |||
15조 | 이철호(201) | 정병훈2 | 정덕균(1158) | 문동식 | 김호동(1723) | 서진혁2 | 하드2 | |
(나주/A.R/오�) | (목포파우스트) | (무화과 클럽) | (무화과 클럽) | (난타) | (금천) | |||
16조 | 이재남(291) | 강현석 | 염현(1155) | 장요순 | 서영모(1738) | 김양춘 | ||
(풍암/달마) | (풍암) | (토요피닉스(�) | (전남대학교) | (한뫼) | (한뫼) | |||
17조 | 윤여선(321) | 이준배 | 윤재훈(1133) | 윤한경 | 강관원(1707) | 김성조 | 하드3 | |
(올라운드) | (종원/AR/뉴스) | (하남클럽) | (운암80) | (순천훼미리) | (여수YM) | |||
18조 | 최광재(326) | 김산 | 최재규(1242) | 신영현 | 최명호(1805) | 손일권 | ||
(좋사테) | (목포베스트) | (강진우리) | (강진우리) | (솔아클럽) | (솔아클럽) | |||
31조 | 류도형(428) | 고경옥 | 김솔(858) | 문석훈 | 김완규(2260) | 김현준 | 하드4 | |
(목포청솔) | (무화과) | (광주시청) | (무등산) | (부주산클럽) | (압해클럽) | |||
32조 | 명경삼(429) | 김형표 | 이건국(845) | 김정용1 | 오정균(2565) | 박주성 | ||
(화순/초아) | (초아) | (목포대) | (송암) | (강진우리) | (강진우리) | |||
33조 | 마영민(431) | 고행운 | 정성언(830) | 양중권 | 조주훈(2334) | 조기천 | 클레이 1,2 | |
(첨단) | (한뫼) | (고흥,남도어�) | (고흥클럽/광�) | (여수운강클럽) | (운강,라파움) | |||
34조 | 정우성(431) | 김경복 | 조상종(822) | 오정록 | 곽형호(2380) | 김도현 | ||
(첨단(에이스)) | (완도장보고/�) | (순천제일) | (순천일마) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | |||
47조 | 권영일(537) | 홍순룡 | 김형수2(1127) | 황원형 | 오승현(3132) | 양해민 | ||
(첨단) | (첨단) | (순천챔피언/�) | (보성) | (상록/뉴스타) | (상록) | |||
48조 | 김용대1(539) | 강중석 | 이상연(638) | 강줄기 | 최유성(3259) | 정창수2 | 클레이 3,4 | |
(올라운드) | (올라운드) | (첨단) | (첨단) | (광양클럽) | (광양/순천한�) | |||
49조 | 이현행(543) | 서성신 | 윤채권(801) | 김대하 | 변주열(1906) | 김정필 | ||
(동신스매싱) | (박카스,나누�) | (여수스피드클) | (여수스피드클) | (보성농협) | (보성농협) | |||
50조 | 박석훈(463) | 최광주 | 김상준(615) | 홍주영 | 이지호(2309) | 이기석 | ||
(나주/AR/빛가) | (오뚜기, 보성) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (삼운) | (삼운) | |||
|
|
| ||||||
장흥코트 (공명식 010-5665-5959) 장흥군 장흥읍 남외리 2-9 | 조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 |
| |||
7조 | 김연태(203) | 조원익 | 박황진(1278) | 이은석 | 양상열(1496) | 현병휴 | 클레이 1,2 | |
(용두클럽ㆍ담) | (담양) | (나주) | (나주) | (순천 훼미리) | (광양여명) | |||
8조 | 배상호(211) | 송동기 | 양승훈(1274) | 김종 | 장민수(1500) | 정희기 | ||
(해남금강) | (전라) | (순천 훼미리�) | (고흥클럽) | (목포청솔(청)) | (목포청솔(솔)) | |||
9조 | 노정훈(227) | 이재필 | 오명근(1266) | 김홍민 | 박종현(1501) | 이상원 | ||
(무진) | (토요/어등산) | (전남대/매치) | (전남대) | (일로) | (일로) | |||
10조 | 박준범(237) | 장진택 | 강진원1(1132) | 강남구 | 김길남(1573) | 김영삼 | 클레이 3 | |
(화순) | (화순) | (화순 한마음) | (무등TC) | (해남땅끝클럽) | (해남땅끝/해�) | |||
23조 | 이윤호(368) | 정성만 | 김정대(1033) | 신길하 | 박정호1(2089) | 강명우 | ||
(라인크로스/�) | (광양라인크로) | (목포청솔(청)) | (목포청솔) | (여천클럽/RPM) | (토요피닉스) | |||
24조 | 김설오(370) | 김경현2 | 정성상(1024) | 김학신 | 이주환(2094) | 이상운 | 클레이 4 | |
(목포청솔) | (목포청솔) | (위닝) | (위닝클럽) | (목포베스트) | (목포법원) | |||
25조 | 백태환(373) | 하승래 | 강정원(1000) | 최운규 | 이천중(2098) | 윤영현 | ||
(나누리) | (오주/STC) | (순천위너스) | (순천제일) | (영산클럽) | (영산클럽) | |||
26조 | 정명호(379) | 김상선 | 박상훈(985) | 최종훈 | 류준호(2141) | 문성언 | 클레이 5 | |
(순천훼미리) | (순천철마,순�) | (나주) | (나주) | (청우) | (청우) | |||
39조 | 박대성(458) | 김윤근 | 김주석(756) | 지형선 | 김재정(3300) | 김정웅 | ||
(순천훼미리) | (한마음클럽) | (나누리ᆞ) | (첨단/수완) | (광양 중동클�) | (광양항만클럽) | |||
40조 | 임옥규(459) | 김형근 | 김기철(755) | 지근민 | 오진성(2621) | 김원태 | 잔디 1,2 | |
(순천동백클럽) | (순천오픈) | (올라운드/봉�) | -3040 | (동림푸른) | (빛고을) | |||
41조 | 이한(545) | 황영호 | 박현수(754) | 강진강 | 김성호1(2953) | 김창현 | ||
(운암80/운남) | (운암80(운암�) | (순천제일) | (순천제일) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | |||
42조 | 강정협(287) | 김남원 | 김용석(743) | 김건우 | 허수행(2807) | 김성훈 | ||
(목포파우스트) | (파우스트, 포) | (운암80) | (운암80) | (광양 중동) | (광양 중동) | |||
|
|
| ||||||
영암코트 (이경택010-9285-0638) 영암군 영암읍 역리 126-1 | 조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 |
| |||
5조 | 최경주(198) | 서찬오 | 송두현(1290) | 김재영1 | 장진오(1491) | 김양수 | 하드1 | |
(포미) | (목포세정) | (순천 훼미리) | (순천훼미리) | (나주) | (나주클럽) | |||
6조 | 김영식(290) | 차병구 | 이승훈(1289) | 최성우 | 박병규2(1481) | 박재준 | ||
(첨단) | (첨단) | (초아) | (초아) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | |||
11조 | 남중현(247) | 정의관 | 장원택(604) | 이효범 | 김대수(1702) | 박정삼 | 하드2 | |
(삼성) | (올라운드) | (첨단(알파)) | (첨단,명성) | (무화과클럽) | (목포청솔) | |||
12조 | 천성민(278) | 이문화 | 조길동(1192) | 양인석 | 이재선(1596) | 변흥구 | ||
(목포청솔) | (목포청솔) | (광양2&1) | (광양중동) | (운암 80) | (운암 80) | |||
21조 | 김명훈(356) | 황철재 | 김현호(1080) | 고성관 | 박태홍(3443) | 박이수 | 클레이1 | |
(풍암) | (풍암) | (파우스트) | (무소속) | (F1, 진도테�) | (F1) | |||
22조 | 김광선(361) | 황도연 | 윤옥기(1045) | 추광운 | 정화준(2020) | 신상우 | ||
(어등산) | (대성) | (운암80) | (운암80) | (나주) | (나주클럽) | |||
27조 | 박종고(386) | 서병현 | 송기복(962) | 천재동 | 허진식(2142) | 유주열 | 클레이2 | |
(코레일/곡성�) | (한뫼,무진) | (순천제일) | (순천제일) | (광양철솔) | (광양청솔.순�) | |||
28조 | 김춘식(386) | 김태훈1 | 손경환(894) | 황정선 | 정용환(2200) | 범철준 | ||
(기아.무진) | (기아자동차(k) | (태호) | (조은회,광양) | (목포 세정) | (청계클럽) | |||
37조 | 김영욱(440) | 김성종 | 엄기두(781) | 곽창근 | 홍광호(2503) | 김정훈1 | 클레이3 | |
(토요,어등산,) | (토요피닉스) | (나주/백조) | (금천) | (해남) | (해남금강) | |||
38조 | 조성훈(455) | 임원채 | 송은복(759) | 배민석 | 채경기(2558) | 이홍성 | ||
(순천제일) | (순천제일) | (어등산,고흥�) | (어등산) | (첨단(첨단)) | (첨단) | |||
해남정구 (이규정 010-5073-6429) 해남군 해남읍 해리 10 | 조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 |
| |||
13조 | 신승우(483) | 김경지 | 이성현2(1190) | 이준형 | 이종용(1754) | 윤영주 | 정구1 | |
(목포파우스트) | (목포파우스트) | (세정/무안일�) | (일로) | (완도(해신)) | (완도해신) | |||
14조 | 김석수(288) | 진은호 | 황철연(1175) | 심중현 | 정문규(1715) | 박창규 | ||
(순천위너스) | (순천동백) | (어등산) | (대성(청)) | (완도우대미) | (완도우대미) | |||
19조 | 정종국(336) | 조규석 | 서재화(671) | 문기수 | 박효정(1849) | 국승남 | 정구2 | |
(광양항만클럽) | (광양항만클럽) | (F1,현대삼호�) | (현대삼호중공) | (목포베스트) | (번개) | |||
20조 | 김정섭(348) | 김상수 | 강상래(1111) | 김정복 | 황재현(1896) | 박구용 | ||
(목포 세정(유) | (목포세정) | (풍암) | (풍암) | (운암80) | (운암80) | |||
29조 | 임동안(392) | 백기진 | 문동식2(1295) | 박영현 | 신동훈(2200) | 양경주 | 정구3 | |
(순천 위너스) | (진도테사랑) | (동림푸른/달�) | (해남) | (광주클럽) | (광주클럽) | |||
30조 | 김재현(408) | 김태영 | 이성우(880) | 금대연 | 최봉종(2210) | 소소명 | ||
(올라운드) | (토요/영암) | (종원/뉴스타) | (기아자동차/�) | (난타(B)) | (오뚜기,난타) | |||
35조 | 이주식(433) | 허병호 | 박성오(627) | 김주 | 김동욱(2420) | 김광운1 | 정구4 | |
(목포세정) | (목포 세정) | (완도해신) | (완도해신) | (번개) | (번개) | |||
36조 | 손경철(438) | 김성호 | 박상현(797) | 김충기 | 양승현(2433) | 신일환 | ||
(청우) | (장성) | (순천제일) | (순천제일,고�) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | |||
해남코트 (추승수 010-6540-9347) 해남군 해남읍 해남로 72 | 조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 |
| |||
3조 | 주상녕(178) | 선태웅 | 김성륜(890) | 윤해성 | 문찬규(1412) | 이봉현 | 하드1,2 | |
(파우스트) | (고흥과역클럽) | (해남클럽) | (해남금강) | (첨단(첨단)) | (첨단(첨단)) | |||
4조 | 차명철(193) | 주동옥 | 박찬용(1293) | 김명구 | 조성일(1415) | 문호영 | ||
(치평.베지밀) | (박카스) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (3040) | (3040) | |||
43조 | 진재선(492) | 이영석2 | 양대철(726) | 김종순1 | 김준호(2698) | 추승수 | ||
(동신스매싱/�) | (순천위너스/�) | (목포파우스트) | (청솔) | (강진둘넷) | (강진둘넷) | |||
44조 | 최진(519) | 송하인 | 김관홍(710) | 이경주 | 김광섭1(2809) | 최정환 | 하드3 | |
(종원/상록) | (토요피닉스/s) | (어등산,한빛) | (어등산) | (한빛원전) | (진제) | |||
45조 | 양동영2(534) | 손재광 | 강한묵(693) | 장성균 | 강중철(2686) | 김두언 | ||
(순천일반) | (운암80) | (대성/전파관�) | (난타(난)) | (완도우대미) | (완도우대미) | |||
46조 | 유필재(535) | 김성복 | 한현운(679) | 양동채 | 김성기1(2989) | 김선민 | 하드4 | |
(함평/ 어등산) | (무진) | (위닝) | (위닝보성) | (88테니스클럽) | (88테니스클럽) | |||
51조 | 박재영(555) | 이병준 | 김상철(1200) | 임계출 | 진용식(3473) | 공철근 | ||
(나누리) | (나누리.STC) | (무진) | (완도우대미) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | |||
52조 | 정창수(560) | 정경호 | 곽승동(600) | 이건옥 | 이영운(3581) | 곽봉우 | 잔디1,2 | |
(동림푸른) | (동림푸른마을) | (나누리/진테) | (상무,진테) | (과기원) | (과기원) | |||
53조 | 최화재(564) | 최종진 | 박정옥(592) | 심재길 | 윤두하(3646) | 김경현3 | ||
(하남클럽) | (.) | (위닝클럽) | (한뫼) | (해남) | (해남) | |||
54조 | 하선용(569) | 최근창 | 김성광(574) | 윤영규 | 손성철(3646) | 홍석곤 | ||
(초아) | (초아) | (목포세정) | (목포세정) | (기아자동차) | (기아자동차) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.