2018 광주광역시 광주, 전남 생활체육 초급자 테니스대회 코트배정 및 대진표
페이지 정보
작성자 김상희 작성일18-11-16 14:16 조회2,697회 댓글0건관련링크
본문
-
남자1년 3년부는 배정 된 코트에서 09:00에 시작하오니 시간엄수 부탁 드립니다. | |||||||
여자1년 3년부는 패밀리코트에서 11:00에 시작하오니 참고하시기 바랍니다. | |||||||
대회에 참석하신 동호인분들께 감사 드리며 낼 뵙겠습니다. |
2018 광주광역시 광주, 전남 생활체육 초급자 테니스대회 대진표 [남자1년] ( 29 팀) | ||||||||||
패밀리코트 : 진행자 김용학
010-5334-9658 북구 생룡동 산 101번지
(우치공원) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||||
1조 | 최희영 | 진병섭 | 서성인 | 오도윤 | 박세근 | 이현식 |
| |||
2조 | 윤영곤 | 고병준 | 이주민 | 정완규 | 정다빈 | 유경상 |
| |||
3조 | 김영훈 | 최성관 | 김태형 | 임준균 | 박호진 | 조명진 |
| |||
4조 | 김병철 | 김경근 | 정민철 | 이정규 | 백민건 | 양현진 | 홍인한 | 윤승환 | ||
5조 | 이보로 | 김태형1 | 김만성 | 김태봉 | 박주성 | 김현준 | 이용호 | 강민주 | ||
6조 | 정일만 | 김기식 | 정호창 | 윤현웅 | 선지호 | 김준구 | 김진영 | 박재경 | ||
7조 | 김민기 | 김무현 | 이명진 | 조성채 | 김준남 | 조성현 | 임명규 | 김세곤 | ||
8조 | 임지석 | 최영수 | 김윤길 | 차용섭 | 이성수 | 고형민 | 김승채 | 문준헌 | ||
2018 광주광역시 광주, 전남 생활체육 초급자 테니스대회 대진표 [남자3년] ( 21 팀) | ||||||||||
일곡코트 : 진행자 한동주
010-3607-9594 북구 일곡동 654-1번지(한전옆)
| ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||||||
1조 | 김진성/김수현 | 김성국/김경도 |
| |||||||
2조 | 오상승/문호영1 | 문성용/최석 |
| |||||||
3조 | 김홍식/김재원 | 황성호/김대승 |
| |||||||
4조 | 심연우/이광국 | 김용욱/신승욱 | 윤경철/이건중 | |||||||
5조 | 신영진/김민석 | 노승관/강서준 | 박민호/임영환 | |||||||
6조 | 김병주/김양수 | 정병동/송현찬 | 김정목/장훈 | |||||||
7조 | 이남용/유양호 | 박경수/김철완 | 송인호/이창근 | |||||||
8조 | 김건수/오홍근 | 유준연/양달수 | 송명근/이재성 | |||||||
2018 광주광역시 광주, 전남 생활체육 초급자 테니스대회 대진표 [여자3년] ( 12 팀) | ||||||||||
패밀리코트 : 진행자 김용학
010-5334-9658 북구 생룡동 산 101번지
(우치공원) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||||||
1조 | 장우연/신동숙 | 김하나/이정현 | 정선아/임경진 | |||||||
2조 | 김정은/김세희 | 나샘/류은경 | 백수영/김경자 | |||||||
3조 | 박라성/노선화 | 김윤자/박숙희 | 김미화/이선애 | |||||||
4조 | 강선미/이지연 | 서지영/정주혜 | 손정은/김현주 | |||||||
2018 광주광역시 광주, 전남 생활체육 초급자 테니스대회 대진표 [여자1년] ( 10 팀) | ||||||||||
패밀리코트 : 진행자 김용학
010-5334-9658 북구 생룡동 산 101번지
(우치공원) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | |||||
1조 | 이미경 | 강수진 | 이현화 | 홍선애 | 지경미 | 박유라 | 이현용 | 신해순 | 차영희 | 마소범 |
2조 | 이 현 | 황경희 | 이송미 | 김혜선 | 김점순 | 연순옥 | 홍금덕 | 정란수 | 이은아 | 황희정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.