제4회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스 대회 남자오픈부 대진표
페이지 정보
작성자 조일성 작성일18-10-19 21:52 조회8,322회 댓글0건관련링크
본문
제4회 무안군수배 전남·광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] ( 111 팀) |
| ||||||||
무안스포츠파크 무안군 현경면 공항로 345 무안스포츠파크테니스장 조일성010-4130-2978 |
| ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 본선코트
무안스포츠파크 | ||||
1조 |
|
| |||||||
(전라/�) | (중앙/�) | (진도테) | (진도테) | (토요피) | (풍암) | ||||
8조 |
|
| |||||||
(전라클) | (전라클) | (토요.�) | (운암80) | (광주상) | (종원/A) | ||||
13조 |
|
| |||||||
(운암80) | (담쟁이) | (목포세) | (무안,U) | (무진) | (무진,�) | ||||
14조 |
|
| |||||||
(목포세) | (목포세) | (광양태) | (좋사테) | (고흥클) | (고흥클) | ||||
24조 | |||||||||
(고흥.�) | (송암클) | (해남크) | (해남클) | (화순) | (화순/�) | (순천제) | (순천챔) | ||
28조 | |||||||||
(한뫼) | (한뫼) | (토요피) | (토요피) | (어등산) | (운남클) | (무진클) | (무진(T) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
무안북중 무안군 무안읍 향교길 20 성현중 010-3444-1325 | |||||||||
21조 | |||||||||
(목포청) | (목포FT) | (파우스) | (UNI.전) | (대성,A) | (풍암) | (고흥클) | (고흥클) | ||
32조 | |||||||||
(소나무) | (운암80) | (진도테) | (진도테) | (챔피언) | (순천동) | (목포FT) | (무화과) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
도청코트 무안군 삼향읍 오룡길 1 선양규 010-7302-0084 |
| ||||||||
2조 |
|
| 본선코트
목포시립테니스코트 | ||||||
(AR/헤�) | (청우(�) | (순천제) | (순천훼) | (상록클) | (상록클) | ||||
7조 |
|
| |||||||
(월곡) | (하남클) | (운암80) | (운암80) | (순천제) | (순천제) | ||||
11조 |
|
| |||||||
(화순,�) | (초아) | (토요피) | (토요피) | (목포FT) | (목포세) | ||||
15조 |
|
| |||||||
(순천훼) | (고흥클) | (AR) | (올라운) | (전남도) | (목포청) | ||||
16조 |
|
| |||||||
(올라운) | (풍암) | (미생) | (미생) | (목포세) | (목포세) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
목포대학교코트 무안군 청계면 영산로 1666 박효정 010-2558-4467 | |||||||||
19조 | |||||||||
(풍암) | (청우(�) | (상록클) | (상록) | (담양) | (담양) | (목포베) | (목포베) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
일로테니스코트 무안군 일로읍 공원길 48 강이성 010-8897-4774 | |||||||||
30조 | |||||||||
(화순1�) | (나누리) | (진도테) | (완도장) | (초아) | (초아) | (한뫼) | (AR/매�) | ||
31조 | |||||||||
(진도테) | (진도테) | (청우/�) | (영산) | (무안일) | (무안일) | (어등산) | (어등산) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대불체육공원테니스코트 영암군 삼호읍 대불주거9로 27 박종수 010-6372-2313 |
| ||||||||
3조 |
|
| 본선코트
목포시립정구장코트 | ||||||
(광양) | (위닝나) | (기아.�) | (무진) | (화순) | (초아) |
|
| ||
10조 |
|
| |||||||
(송암) | (대성) | (하남/�) | (하남) | (토요피) | (토요피) | ||||
12조 |
|
| |||||||
(초아/�) | (토요피) | (전라) | (나누리) | (운암80) | (운암80) | ||||
18조 | |||||||||
(어등산) | (어등산) | (토요피) | (초아/�) | (F1, �) | (F1, 목) | (목포베) | (목포베) | ||
25조 | |||||||||
(올라운) | (나누리) | (한뫼) | (한뫼/�) | (토요피) | (국세청) | (고흥과) | (순천위) | ||
26조 | |||||||||
(강진우) | (종원) | (목포 F) | (목포FT) | (나주/A) | (나주) | (부주산) | (목포세) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
청계테니스코트 무안군 청계면 도림리 788 김시형 010-4471-6676 | |||||||||
6조 |
|
| |||||||
(완도우) | (첨단(�) | (번개) | (번개) | (훼미리) | (순천훼) | ||||
29조 | |||||||||
(올라운) | (올라운) | (한뫼) | (한뫼) | (어등산) | (어등산) | (진도테) | (진도테) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
함평테니스코트함평군함평읍내대화길77 이준석 010-6271-8207 |
| ||||||||
4조 |
|
| 본선코트
함평코트 | ||||||
(나누리) | (토요피) | (치평/�) | (치평클) | (목포세) | (목포 �) |
|
| ||
5조 |
|
| |||||||
(기아) | (기아자) | (목포세) | (목포 �) | (토요피) | (완도우) |
|
| ||
9조 |
|
| |||||||
(월곡) | (무진/�) | (운암80) | (운암80) | (전라.U) | (uni/동) | ||||
17조 |
|
| |||||||
(순천위) | (순천 �) | (토요피) | (위닝클) | (오뚜기) | (중외/�) | ||||
20조 | |||||||||
(청우/�) | (목포 �) | (목포 F) | (목포파) | (어등산) | (월곡) | (풍암/�) | (용두클) | ||
22조 | |||||||||
(토요 �) | (장성) | (해우회) | (나주/A) | (월곡) | (월곡) | (화순 �) | (무등TC) | ||
23조 | |||||||||
(화순/�) | (목포세) | (삼계/A) | (봉선/A) | (박카스) | (치평클) | (무화과) | (무화과) | ||
27조 | |||||||||
(소촌클) | (어등산) | (박카스) | (중외공) | (목포 U) | (목포파) | (번개) | (포미) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.