제4회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스 대회 여자신인부 대진표
페이지 정보
작성자 조일성 작성일18-10-19 21:55 조회9,100회 댓글0건관련링크
본문
제4회 무안군수배 전남·광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 54 팀) | ||||||
배정코트 : 목포부주산테니스코트(목포시 부주로 159) 배성재 010-9605-2445 | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 | ||||||
(목포비타민) | (푸른솔) | (화이팅) | (모모) | (삼운) | (화이팅) | |
2조 | ||||||
(진도테사랑) | (목련/삼운) | (순천한사랑) | (순천한사랑) | (완도/목련) | (화이팅/국제) | |
3조 | ||||||
(우정,상무) | (중외클럽) | (하나) | (화이팅) | (삼호한마음) | (삼호한마음) | |
4조 | ||||||
(장흥관산ㆍ오) | (목포푸른솔) | (목포비타민) | (삼호한마음) | (우정) | (우정/하나/라) | |
5조 | ||||||
(삼운/명성/일) | (우정/풍암) | (2&1부부클럽) | (광양2&1) | (광양2&1클럽) | (광양2&1클럽) | |
6조 | ||||||
(화이팅,월성) | (소나무) | (순천챔피언.�) | (순천제일) | (화이팅,문화) | (서석,문화) | |
7조 | ||||||
(순천위너스,�) | (화이팅 ) | (동서) | (난타/오뚜기) | (상무모닝) | (상무모닝/국�) | |
8조 | ||||||
(삼호한마음) | (목포푸른솔) | (한마음) | (목포비타민) | (목포비타민) | (목포비타민) | |
9조 | ||||||
(월성) | (월성/화이팅) | (우정,모모) | (모모) | (운남) | (운남) | |
10조 | ||||||
(화순) | (화순우리) | (상무/우정) | (하나, 커리수) | (2&1부부클럽) | (2&1부부클럽) | |
11조 | ||||||
(치평/커리수) | (여수 둥지부�) | (여수어머니) | (여수 나이테) | (순천한사랑, ) | (순천제일) | |
12조 | ||||||
(풍암) | (삼운) | (풍암/월성) | (우정) | (순천한사랑, ) | (순천한사랑, ) | |
13조 | ||||||
(우정) | (화이팅) | (목포환희) | (목포환희,비�) | (목포비타민) | (목포비타민) | |
14조 | ||||||
(삼호한마음) | (삼호한마음) | (모모,화순) | (월성,모모) | (해남) | (국제) | |
15조 | ||||||
(모모,커리수,) | (화순/모모) | (목포비타민) | (번개) | (화이팅ㆍ중외) | (화순에이스) | |
16조 | ||||||
(화이팅) | (화이팅) | (광양중동) | (치평/우정) | (담양) | (담양) | |
17조 | ||||||
(진도테사랑) | (진도테사랑) | (화이팅/진제) | (우정 ㆍ월성) | (삼호한마음) | (목포비타민) | |
18조 | ||||||
(치평/화이팅) | (치평) | (영광,우정) | (커리수.송죽) | (한전, 나주) | (빛가람) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.