[공지] 2023년 광주지도자협회장배 남자순수 신인부 코트배정
페이지 정보
작성자 송평종 작성일23-11-24 14:48 조회674회 댓글0건관련링크
본문
|
|||||||||||||||
소촌 테니스장 (진행자 : 신승용 010-8604-0155) 광주 광역시 광산구 소촌동 93-2 | |||||||||||||||
1 | 황준영 | 임현용 | 박종구 | 한원균 | 1 | ||||||||||
2 | 임옥영 | 정승환 | 배경준 | 한은성 | 1 | ||||||||||
3 | 이제성 | 김홍식 | 전호연 | 변시원 | 김내현 | 김재영 | 2~3 | ||||||||
4 | 조유범 | 조용호 | 이기현 | 황사무엘 | 김현승 | 이종필 | 2~3 | ||||||||
5 | 하병광 | 조석호 | 황윤상 | 박재성 | 임규하 | 류일원 | 2~3 | ||||||||
6 | 차용섭 | 손제완 | 박민정 | 서정민 | 박대한 | 박민국 | 4~5 | ||||||||
7 | 주광복 | 이원호 | 김광진 | 이세진 | 정명원 | 고광기 | 4~5 | ||||||||
8 | 정벧엘 | 이동규 | 정윤기 | 강주성 | 최찬영 | 이수형 | 4~5 | ||||||||
9 | 유기훈 | 김용수 | 유상천 | 배상화 | 김원태 | 장영구 | 6 | ||||||||
10 | 이정규 | 노한샘 | 정병현 | 박형근 | 명준규 | 명준용 | 7 | ||||||||
월곡 테니스장 (진행자 : 이근철 010-5609-2010) 광주 광역시 광산구 월곡로 72번길 9 | |||||||||||||||
11 | 강고원 | 박진영 | 강인구 | 박병선 | 윤정옥 | 오승언 | 1 | ||||||||
12 | 이동영 | 이건희 | 김순종 | 김현주 | 서은율 | 서은찬 | 2 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.