남자일반부]13회에몬스가구 어등산클럽배 대진표
페이지 정보
작성자 문은성 작성일18-03-09 20:34 조회8,435회 댓글0건관련링크
본문
폿폴트는 반칙입니다.(각 부 4강부터 풋폴트 엄격히 적용함)
■셀프져지로 진행된 경기는 본부임원 및 경기진행 요원이 순회 심판이며
사실문제(풋폴트포함)와 규정에 관하여 콜과 판정을 할수 있고 선수는 순회심판의
판정에 따라야 합니다.
■남자일반부 예선은 09시전에 본선은 12시전에 각 조 배정코트 본부석에
선수등록을 하셔야 됩니다.(출전선수 각각 선수등록해야함)
■예선경기시작과 본선경기시작 시간에 미도착 하였을 경우 경기순서에 관계없이
5분단위로 1게임씩 페널티를 적용함. 예선은 같은 조에게 일괄적용하고
본선은 첫 게임 상대에게 적용함
■진월국제코트 배정받으신 동호인께서는 가급적 센터코트 지하주차장을
이용하시길 바랍니다.
■남자일반부 본선코트는 소촌,첨단,진월1,진월2 코트입니다.
8강부터 대회본부코트인 소촌구립코트에서 하겠습니다.
제13회 에몬스가구 어등산클럽배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 180 팀) | ||||||||
조별 순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 번호 | ||||
소촌구립코트(담당자: 김대술 010-5757-9699 ) 네비:광주광역시 광산구 소촌동 93-2 (송무정 국궁장 옆) | ||||||||
5조 | 이경주(154) | 김용대 | 김상태(1279) | 유광진 | 김춘길(1466) | 조대웅 | 1 | |
(어등산) | (코레일) | (담쟁이) | (담쟁이) | (영산) | (상무시) | |||
7조 | 이건옥(169) | 정우성 | 박동원(1272) | 김상준 | 최광재(1478) | 김성래 | 2 | |
(상무) | (첨단) | (토요피) | (토요피) | (좋사테) | (순천훼) | |||
12조 | 양은승(202) | 배종동 | 류준호(1192) | 남상로 | 최화재(1559) | 최종진 | 3 | |
(순천챔) | (순천제) | (청우) | (청우) | (하남클) | (.) | |||
18조 | 황철재(228) | 김지웅 | 배광일(1079) | 송은복 | 마대현(1751) | 오경환 | 4 | |
(풍암) | (풍암) | (어등산) | (어등산) | (담쟁이) | (토요피) | |||
30조 | 강규민(331) | 김영선1 | 이건국(884) | 김정용1 | 박민철(2096) | 최석 | 5 | |
(목포베) | (목포베) | (목포대) | (목포대) | (테디/ | (테디/) | |||
49조 | 노기섭(462) | 김영욱 | 김상선(708) | 김선일 | 양춘식(2634) | 박후언 | 6 | |
(어등산) | (어등산) | (순천철) | (순천훼) | (조대정) | (조대정) | |||
58조 | 서재화(526) | 문기수 | 서찬오(588) | 이주식 | 박항현(3382) | 심연우 | 7 | |
(F1,현�) | (현대삼) | (목포세) | (목포세) | (테디클) | (테디클) | |||
진월국제코트(1~8번코트) (담당자: 배민석 ( 010- 2971-8278 ) 네비:광주광역시 남구 화산로 30 | ||||||||
1조 | 최근창(50) | 윤지훈 | 윤영규(1326) | 하상영 | 정기철(1389) | 김덕기 | 1 | |
(초아) | (초아) | (목포세) | (목포세) | (기아/ ) | (풍암) | |||
2조 | 김길중(70) | 이현행 | 김성종(1324) | 홍주영 | 김승호(1418) | 강호성 | 2 | |
(Uni/동) | (동신스) | (토요피) | (개인) | (무등산) | (초아) | |||
3조 | 조일성(83) | 최광복 | 박윤홍(1311) | 김호 | 나명수(1434) | 김태식 | 3 | |
(무안,U) | (무안일) | (청우) | (청우) | (생용클) | (앰코테) | |||
13조 | 주동옥(205) | 남동하 | 김윤동(1142) | 김효진 | 한형식(1570) | 정창수 | 4 | |
(박카스) | (전남대) | (장성삼) | (장성삼) | (동림푸) | (동림푸) | |||
14조 | 김용훈(205) | 마정용 | 추광운(1141) | 주승일 | 김봉중(1604) | 김창선 | 5 | |
(토요피) | (담양) | (운암80) | (운암80) | (박카스) | (박카스) | |||
19조 | 김해성(232) | 최유석 | 박길수2(1054) | 박병규 | 홍용기(1766) | 진현철 | 6 | |
(삼운, ) | (청우.S) | (상무) | (상무모) | (LIT) | (LIT) | |||
20조 | 주상녕(246) | 황도연 | 김성호(1040) | 손경철 | 최진2(1817) | 김경식 | 7 | |
(파우스) | (대성) | (장성) | (청우) | (광주테) | (수완,) | |||
45조 | 송하인(416) | 배영찬 | 김동욱1(737) | 정현웅 | 라문배(2525) | 류헌수 | 8 | |
(토요피) | (토요피) | (LIT) | (LIT) | (라온) | (라온) | |||
진월국제코트( 9~14 코트) (담당자: 추만호 (010- 9643-9704 ) , 네비:광주광역시 남구 화산로 30 | ||||||||
4조 | 김진헌(92) | 이영석2 | 이갑수(1288) | 양상열 | 곽성민(1457) | 한재연 | 1 | |
(순천오) | (순천위) | (순천 ) | (순천 ) | (기아자) | (기아) | |||
26조 | 정성만(307) | 이윤호 | 최운규(935) | 강호한 | 문석훈(1971) | 이희재 | 2 | |
(광양라) | (라인크) | (순천제) | (순천동) | (무등산) | (무등산) | |||
40조 | 양대철(403) | 이문화 | 심명규(770) | 추만호 | 김정필(2212) | 강종갑 | 3 | |
(목포파) | (목포청) | (어등산) | (하남/) | (중앙) | (화주) | |||
47조 | 임옥규(440) | 조성훈 | 이철주(733) | 정운식 | 임광현(2586) | 정훈희 | 4 | |
(순천동) | (순천제) | (부주산) | (목포부) | (초아) | (드림) | |||
54조 | 정성민2(501) | 김정훈 | 허병호(671) | 정용환 | 주신중(2827) | 조종요 | 5 | |
(올라운) | (청우) | (목포) | (목포) | (토요) | (토요) | |||
60조 | 조원익(552) | 조용상 | 윤권호(554) | 김창성 | 박승천(3382) | 김동명 | 6 | |
(담양1) | (담양1) | (운암80) | (운암80) | (광주집) | (광주집) | |||
첨단구립코트(담당자: 이근철 ( 010- 5609-2010) 네비: 광주광역시 광산구 비아동 35-6번지 | ||||||||
6조 | 정경호(155) | 이민규 | 표연복(1274) | 장강호 | 양문정(1466) | 박철환 | 1 | |
(동림푸) | (해남) | (담양) | (담양) | (3040) | (동서/3) | |||
11조 | 권영일(195) | 양근창 | 홍성철(1214) | 임창준 | 박삼진(1548) | 박상배 | 2 | |
(첨단) | (첨단) | (동신스) | (동신스) | (소나무) | (소나무) | |||
25조 | 김선호1(302) | 태길홍 | 신용식(953) | 고경옥 | 김남원(1939) | 최경주 | 3 | |
(어등산) | (장성삼) | (송림클) | (무화과) | (포미) | (포미) | |||
29조 | 박진혁(323) | 이기우 | 윤한경(893) | 황영호 | 한대희(2062) | 김호기 | 4 | |
(진도테) | (여수) | (운암80) | (운암80) | (순천) | (고흥클) | |||
42조 | 오병훈(407) | 김태훈1 | 지형선(757) | 강줄기 | 최귀철(2410) | 윤순복 | 5 | |
(기아) | (기아) | (백두) | (첨단) | (삼성클) | (삼성클) | |||
46조 | 정민철(416) | 이한 | 박현수(734) | 강진강 | 김홍곤(2586) | 오흥열 | 6 | |
(운암80) | (운암80) | (순천제) | (순천제) | (위닝) | (위닝) | |||
51조 | 김이엽(473) | 김남종 | 조진형(697) | 황동춘 | 유진종(2645) | 이창규 | 7 | |
(여수스) | (여수스) | (삼운) | (삼운/S) | (나누리) | (나누리) | |||
화순코트(담당자: 유필재 ( 010- 3618-7986 ) 네비: 전남 화순군 화순읍 대리 455번지 (화니움스포츠센터) | ||||||||
15조 | 장진택(215) | 이진형 | 이강엽(1140) | 김연태 | 김정송(1639) | 김정복 | 1 | |
(화순) | (화순) | (앰코코) | (용두클) | (풍암) | (풍암) | |||
23조 | 선태웅(270) | 양동영2 | 박춘식(1005) | 신동훈 | 김솔(1890) | 차병구 | 2 | |
(고흥 ) | (순천일) | (광주클) | (광주클) | () | (첨단) | |||
27조 | 유필재(310) | 문동식2 | 서진택(929) | 신성욱 | 정진호(1975) | 김지훈 | 3 | |
(함평/ ) | (동림푸) | (치평클) | (전라) | (용두) | (광주) | |||
28조 | 이재남(323) | 신희철 | 정용우(895) | 정창용 | 안효만(2001) | 오인채 | 4 | |
(풍암/�) | (난타) | (목련) | (여수스) | (박카스) | (문화) | |||
31조 | 윤여선(337) | 정태홍 | 이용종(880) | 이지호 | 황유선(2114) | 안찬호 | 5 | |
(올라운) | (풍암) | (운암80) | (삼운,S) | (종원클) | (종원클) | |||
34조 | 진은호(358) | 최승호 | 김성인(852) | 류도형 | 류장국(2125) | 정연옥 | 6 | |
(순천동) | (녹동) | (송림클) | (목포청) | (운암80) | (운암80) | |||
38조 | 고종수(392) | 송두현 | 윤상선(774) | 김창용 | 박한근1(2157) | 김현열1 | 7 | |
(순천제) | (순천) | (초아) | (상록클) | (디딤돌) | (디딤돌) | |||
39조 | 이상연(393) | 이주환 | 송기복(791) | 송훈 | 최진(2162) | 박성진 | 8 | |
(첨단) | (해남금) | (순천제) | (순천) | (종원) | (상록클) | |||
41조 | 김기철(404) | 이영창 | 이영주2(763) | 최득용 | 오명근(2291) | 이태웅 | 9 | |
(올라운) | (AR/) | (하남클) | (어등산) | (전남대) | (전남대) | |||
패밀리코트(담당자: 김광선 ( 010- 3637-0771 ) 네비: 광주광역시 북구 생용동 산101번지 (우치공원 ) | ||||||||
8조 | 김기정(184) | 김영조 | 김대균(1259) | 신유진 | 윤영구(1502) | 김성철 | 1 | |
(소촌클) | (어등산) | (봉선) | (봉선) | (중앙클) | (중앙클) | |||
24조 | 배상호(275) | 차명철 | 박학재(967) | 황석기 | 엄기두(1904) | 강진원1 | 2 | |
(해남금) | (청우) | (삼성클) | (삼성) | (나주) | (화순 ) | |||
32조 | 한신(341) | 박종고 | 정종육(870) | 주성수 | 김일호1(2120) | 정영기 | 3 | |
(나누리) | (코레일) | (청우) | (목건회) | (순천오) | (오픈 ) | |||
35조 | 조원일(359) | 이민호 | 강민원(812) | 강경철 | 박정옥(2125) | 김학신 | 4 | |
(무진) | (무진) | (순천한) | (한마음) | (위닝클) | (위닝클) | |||
36조 | 김용대1(362) | 이준배 | 김광선(800) | 강성식 | 박주상(2150) | 곽창근 | 5 | |
(올라운) | (종원/A) | (어등산) | (하남클) | (나주) | (금천) | |||
48조 | 박석인(450) | 조종필 | 하승래(717) | 황주하 | 김민호(2634) | 최재수 | 6 | |
(목련) | (국세청) | (stc) | (삼운st) | (광양RT) | (큰사랑) | |||
50조 | 박형문(470) | 김재현 | 백태환(700) | 박종배 | 송찬국(2645) | 김동규 | 7 | |
(올라운) | (올라운) | (나누리) | (나누리) | (중앙클) | (서석클) | |||
56조 | 김명훈(510) | 박영수 | 곽승동(620) | 정병완 | 송현찬(3008) | 임순동 | 8 | |
(풍암) | (풍암) | (나누리) | (나누리) | (하나로) | (하나로) | |||
월드코트(담당자: 김성률 ( 010- 5604- 0379) 네비: 광주광역시 서구 화정동 산122번지 (죽녹원) 앞 | ||||||||
16조 | 권혁용(225) | 김영식 | 김춘식(1109) | 김재화2 | 최종춘(1702) | 이현웅 | 1 | |
(무진클) | (첨단) | (기아) | (기아) | (참수리) | (넝쿨) | |||
21조 | 박해용(253) | 정해인 | 김형구(1023) | 강예록 | 박종안(1853) | 선상수 | 2 | |
(기아) | (기아) | (라온) | (매치포) | (중앙클) | (중앙) | |||
37조 | 정재태(385) | 김상근 | 김동인(792) | 김무선 | 최석철(2157) | 서재석 | 3 | |
(순천) | (여수위) | (송림클) | (월드클) | (풍암) | (풍암클) | |||
53조 | 김석수(499) | 김준휘 | 김영두(672) | 심중현 | 최명호(2752) | 손일권 | 4 | |
(순천위) | (순천훼) | (중앙) | (대성(�) | (솔아클) | (솔아클) | |||
55조 | 박창환(506) | 조성일 | 박주현(648) | 손재광 | 강동길(3008) | 김경훈 | 5 | |
(넝쿨/�) | (3040) | (중외) | (운암80) | (중앙클) | (강진) | |||
57조 | 신승우(511) | 정병훈2 | 박정규(591) | 윤경원 | 박정훈(3382) | 김하술 | 6 | |
(목포파) | (목포파) | (어등산) | (LIT) | (전남대) | (전남대) | |||
59조 | 황철연(533) | 김성률 | 김형표(568) | 김희삼 | 김정열(3382) | 김석원 | 7 | |
(어등산) | (어등산) | (3040) | (초아) | (넝쿨) | (넝쿨클) | |||
월곡코트(담당자: 박태수 ( 010- 9616-0000 ) 네비: 광산구 월곡1동 586-13번지 (월곡근린공원) | ||||||||
17조 | 문두균(226) | 방진혁 | 박태수(1099) | 장순복 | 강중석(1765) | 김일호 | 1 | |
(토요피) | (상록) | (월곡) | (월곡) | (올라운) | (올라운) | |||
22조 | 강정협(265) | 심재길 | 최규일(1014) | 유규철 | 박기영(1869) | 송세호 | 2 | |
(목포파) | (한뫼) | (월곡) | (토요피) | (광주테) | (광주테) | |||
담당자 : 박형규 010-2610-7 1 1 6 ,이철중 . 네비 : 광주광역시 북구 일곡동 654-1번지 (일곡코트 ) | ||||||||
9조 | 김선용(192) | 윤삼열 | 김성혁(1250) | 김병곤 | 김성광(1513) | 문준헌 | 1 | |
(중앙클) | (중앙) | (진제클) | (진제클) | (세정클) | (세정클) | |||
10조 | 남중현(193) | 정효상 | 정성상(1228) | 최호옥 | 김보경(1523) | 서민기 | 2 | |
(삼성) | (기아) | (위닝) | (위닝테) | (소나무) | (소나무) | |||
33조 | 김도영2(350) | 천성민 | 서영진(847) | 이철중 | 장원(2122) | 장원 | 3 | |
(목포파) | (목포청) | (풍암) | (영산클) | (미생/ | (미생( | |||
43조 | 임동안(408) | 서병현 | 박건태(745) | 김경현1 | 김춘식1(2436) | 송진 | 4 | |
(순천) | (한뫼) | (목포청) | (목포청) | (고흥클) | (고흥클) | |||
44조 | 임정우(411) | 윤해성 | 윤양실(749) | 이현준 | 양중권(2494) | 오옥빈 | 5 | |
(해남금) | (해남금) | (한뫼) | (늘튼튼) | (고흥클) | (고흥클) | |||
52조 | 박창현(483) | 마영민 | 김경현(696) | 이충헌 | 박상욱2(2712) | 김도희 | 6 | |
(중앙클) | (첨단) | (무진) | (무안) | (수완) | (국제) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.