제9회 자평배 광주,전남 생활체육 테니스대회 여자신인부 코트배정
페이지 정보
작성자 김상희 작성일18-03-03 15:55 조회7,677회 댓글0건관련링크
본문
-
09:00에 배정 된 코트에서 경기시작하오니 시간엄수하여 주시길 바라며
광주, 전남 생활체육랭킹관리규정에 준하여 5분단위에 페널티를 적용하오니 참고하세요.
제9회 자평배 광주.전남 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 64 팀) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트번호 | ||||
패밀리코트 진행자 : 조효익 010-4016-0455 박형규
010-2610-7116 북구 생룡동 산 101번지
(우치공원) | |||||||||
1조 | 1 | ||||||||
(푸른솔) | (삼호한) | (위너스) | (순천제) | (삼운) | (화순) | (모모클) | (기아) | ||
2조 | 2 | ||||||||
(서석) | (치평/�) | (월성) | (모모) | (월성) | (풍암) | (광양퀸) | (2&1부�) | ||
3조 | 3 | ||||||||
(우정) | (우정/�) | (삼운) | (광양중) | (순천한) | (순천한) | (송암) | (화이팅) | ||
4조 | 4 | ||||||||
(순천위) | (여수스) | (난타 /) | (난타 /) | (광양발) | (광양굿) | (송죽) | (목련/�) | ||
5조 | 5 | ||||||||
(화순) | (순천위) | (커리수) | (커리수) | (진도테) | (목포비) | (우정) | (우정) | ||
6조 | 6 | ||||||||
(우정/�) | (치평) | (월성,�) | (풍암) | (문화클) | (소나무) | (커리수) | (상무모) | ||
7조 | 7 | ||||||||
(장흥관) | (월성/�) | (목포비) | (목포비) | (우정) | (목포푸) | (광양항) | (광양항) | ||
8조 | 8 | ||||||||
(우정) | (상무/�) | (진도테) | (진도테) | (화이팅) | (화이팅) | (LIT) | (LIT) | ||
우산주공코트 : 진행자 김용호
010-3613-3581 북구 용봉동 -7
(문흥초교 옆) | 코트번호 | ||||||||
9조 | 1 | ||||||||
(목포푸) | (비타민) | (목포환) | (화순우) | (목포비) | (목포비) | (2&1부�) | (2&1부�) | ||
10조 | 2 | ||||||||
(화이팅) | (커리수) | (송림,�) | (화이팅) | (소안,�) | (송죽&#) | (국제) | (국제) | ||
11조 | 3 | ||||||||
(삼운/�) | (명성) | (소나무) | (소나무) | (화이팅) | (월성/�) | (순천원) | (순천원) | ||
교통공원코트 : 진행자 노동운 010-4601-9963 북구 오룡동 1113 | 코트번호 | ||||||||
13조 | 1 | ||||||||
(삼호한) | (삼호한) | (영광,�) | (영광,�) | (삼성) | (화이팅) | (LIT) | (LIT) | ||
14조 | 2 | ||||||||
(수완/�) | (송죽,�) | (우정/�) | (우정/�) | (목포비) | (목포비) | (기아) | (기아) | ||
15조 | 3 | ||||||||
(환희/�) | (라온) | (우정/�) | (화이팅) | (수완) | (순천원) | (국제) | (난타) | ||
동림푸른마을코트 : 박은진 010-8413-3572
북구 동림동 동림푸른 4단지 | 코트번호 | ||||||||
12조 | 1 | ||||||||
(동림/�) | (화이팅) | (우정.�) | (우정.�) | (목련) | (완도/�) | (LIT) | (LIT) | ||
16조 | 2 | ||||||||
(동서) | (목포 �) | (삼운) | (삼운) | (우정 �) | (치평) | (운남) | (운남) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.