2017년 광주,전남 생활체육랭킹대회 각 부서별 수상 자 명단
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일17-12-18 07:47 조회7,825회 댓글0건관련링크
본문
-
2017년 광주,전남 생활체육랭킹대회 각 부서별 수상 자 | |||||
부 서 | 순위 | 성 명 | 클 럽 | 점 수 | 비 고 |
골드부 | 1 | 변호규 | 광양체육회,라인크로스 | 7,794 | "베스트 25제" 및 랭킹대회 50% 이상출전 자 |
2 | 김병국 | 전라, 치평 | 5,691 | " | |
3 | 윤상진 | 토요피닉스, 풍암 | 4,116 | " | |
4 | 박재관 | 올라운드, 무등산, 고흥향우 | 4,085 | " | |
5 | 이원복 | 목포UNI, 토요피닉스, 수요 | 3,156 | " | |
일반청년부 | 1 | 박윤형 | 광양 | 2,181 | " |
2 | 조영민 | 전라 | 1,906 | " | |
3 | 오황우 | 목포부주산 | 1,825 | " | |
4 | 고동환 | 미생 | 1,554 | " | |
5 | 오영구 | 순천챔피언 | 1,212 | " | |
일반장년부 | 1 | 김성주 | 참조은, 고흥향우 | 2,237 | " |
2 | 송용우 | 매치포인트, 상무시민 | 1,921 | " | |
3 | 박종수 | 현대삼호, 목포세정 | 1,452 | " | |
4 | 윤여선 | 올라운드 | 1,345 | " | |
5 | 박필주 | 전라 | 1,161 | " | |
국화부 | 1 | 김순덕 | 우정, 수요 | 6,572 | " |
2 | 김금희 | 화이팅, 수요 | 5,930 | " | |
3 | 정명순 | 화이팅, 테크노, 위닝 | 5,555 | " | |
4 | 조계숙 | 송죽, 무진 | 3,308 | " | |
5 | 김옥희 | 순천, 광양라인크로스 | 2,051 | " | |
여자금배부 | 1 | 이순진 | 우정, 모모 | 3,397 | " |
2 | 유현주 | 송죽, 커리수 | 2,966 | " | |
3 | 전경순 | 나주, 우정 | 2,861 | " | |
4 | 유행옥 | 우정 | 2,344 | " | |
5 | 강숙희 | 우정, 코레일, 백조 | 2,134 | " | |
여자신인부 | 1 | 강수연 | 화이팅 | 3,623 | " |
2 | 양금숙 | 풍암 | 3,170 | " | |
3 | 박미순 | 서석, 우정, 풍암 | 2,755 | " | |
4 | 진길례 | 화이팅, 중외공원 | 2,547 | " | |
5 | 황보추월 | 삼성 | 2,329 | " | |
지도자부 | 1 | 임석현 | 기아, 토요피닉스, 광주지도자 | 3,439 | " |
2 | 윤석범 | 치평, 토요피닉스, 광주지도자 | 3,019 | " | |
3 | 신승용 | 기아, 광주지도자 | 2,898 | " |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.