제14회목포유달산배전남,광주생활체육테니스대회대진표및코트배정(남자일반부)
페이지 정보
작성자 김광수 작성일17-09-02 11:10 조회7,855회 댓글0건관련링크
본문
제14회 목포유달산배 전남.광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 169 팀) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 |
| 진 행 요 원 | |||
1조 |
|
|
| ||||||
(현대삼) | (우수영) | (동신스) | (청우,�) | (순천챔) | (순천제) |
| |||
3조 |
|
|
| ||||||
(부주산) | (파우스) | (중외) | (운암80) | (풍암) | (풍암) |
|
|
| |
5조 |
|
|
| ||||||
(첨단) | (첨단) | (고흥과) | (순천일) | (청우,�) | (청우) |
| |||
7조 |
|
|
| ||||||
(해남클) | (동림푸) | (완도장) | (완도우) | (매치포) | (청우) |
| |||
12조 |
| ||||||||
(목포청) | (목포파) | (.ym 여) | (여수스) | (목포세) | (세정/�) | (진도테) | (진도테) |
| |
18조 | 부주산코트 | ||||||||
(순천위) | (한뫼) | (운암80) | (운암80) | (담쟁이) | (담양/�) | (부주산) | (압해클) | 목포시옥암동285-3 | |
26조 | (목포시부주로159) | ||||||||
(대성/�) | (목포파) | (명성) | (첨단) | (위닝클) | (위닝테) | (토요피) | (토요피) | 부주산국제파크골프센타 | |
29조 | 양대철(010-6618-9998) | ||||||||
(코레일) | (코레일) | (무등산) | (무등산) | (영산/A) | (함평) | (진도테) | (진도테) |
| |
34조 |
| ||||||||
(토요피) | (토요피) | (목포부) | (부주산) | (LIT, �) | (LIT) | (청솔클) | (생용클) |
| |
40조 |
| ||||||||
(월곡) | (목련) | (풍암,�) | (풍암/�) | (목포청) | (목포청) | (봉대클) | (봉대클) |
| |
41조 |
| ||||||||
(목포FT) | (목포세) | (목포파) | (목포파) | (순천제) | (고흥클) | (청솔) | (무화과) |
| |
43조 |
| ||||||||
(나주) | (나주) | (해남크) | (목포파) | (목포세) | (목포세) | (해남) | (88테니) |
| |
13조 |
| ||||||||
(올라운) | (목포청) | (기아) | (기아/�) | () | (박카스) | (둥근) | (둥근) | 목포연식정구코트(용당로101) | |
14조 | 목포시유달경기장내 | ||||||||
(코레일) | (코레일) | (순천챔) | (순천챔) | (해남) | (해남) | (운남테) | (운남테) | 목포시용당2동1069번지 | |
20조 | 이문화(010-6677-9426) | ||||||||
(봉선&�) | (AR/나�) | (하나클) | (하나/�) | (한빛클) | (한빛클) | (해남땅) | (해남땅) |
| |
30조 |
| ||||||||
(중앙클) | (중앙클) | (장성삼) | (장성삼) | (3040) | (화순한) | (화주/�) | (서석클) |
| |
6조 |
|
|
| ||||||
(순천제) | (순천제) | (여수경) | (여수국) | (위닝테) | (운암80) |
|
|
| |
16조 | 목포시민코트(대양로286) | ||||||||
(좋사테) | (나주) | (풍암) | (풍암) | (목포UN) | (목포UN) | (목포베) | (목포베) | 목포시상동349-1번지 | |
19조 | 목포시실내수영장뒷편 | ||||||||
(올라운) | (삼성) | (F1,현�) | (현대삼) | (삼성) | (삼성) | (목포베) | (목포베) | 목포시실내체육관맞은편 | |
21조 | 유훈길(010-4161-3464) | ||||||||
(테사랑) | (광주테) | (나주) | (나주) | (풍암클) | (풍암클) | (무화과) | (둥근/�) |
| |
4조 |
|
|
| ||||||
(청우 �) | (순천위) | (운암80) | (운암80) | (목포un) | (목포UN) |
|
|
| |
22조 | 목포시립코트(용당로101) | ||||||||
(무진) | (첨단클) | (목포UN) | (목포UN) | (난타) | (난타) | (목포청) | (목포청) | 목포시유달경기장내 | |
23조 | 목포시용당2동1069번지 | ||||||||
(박카스) | (박카스) | (청우) | (풍암) | (목포청) | (목포청) | (매치포) | (매치포) | 송석용(010-5510-2989) | |
24조 |
| ||||||||
(마당쇠) | (순천한) | (상록) | (하남/�) | (목포부) | (부주산) | (금천) | (금천) |
| |
25조 |
| ||||||||
(동신스) | (동신스) | (첨단,�) | (토요피) | (넝쿨쿨) | (넝쿨/�) | (세정클) | (헬스/�) |
| |
2조 |
|
|
| ||||||
(해남금) | (해남금) | (운암80) | (운암80) | (중앙/�) | (남악) | 전남도청코트(오룡길1) | |||
11조 | 무안군삼향읍남악리1000번지 | ||||||||
(전남도) | (무안,U) | (순천동) | (순천동) | (위닝) | (위닝) | (운남테) | (운남테) | 선양규(010-7302-0084) | |
28조 |
| ||||||||
(전라클) | (중앙클) | (종원/�) | (종원클) | (목포세) | (무안일) | (운암(�) | (운암80) |
| |
17조 | 광주지방법원목포지원코트 | ||||||||
(운암80) | (어등산) | (현대삼) | (목포FT) | (목포파) | (목포파) | (목포베) | (송림클) | 목포시옥암동1201(정의로29) | |
27조 | 김도영2(010-5720-0353) | ||||||||
(동림푸) | (목포법) | (무진클) | (참수리) | (목포청) | (목포청) | (목포베) | (목포베) |
| |
31조 | 광주지방검찰청목포지청코트 | ||||||||
(무진클) | (무진) | (하남클) | (소촌/�) | (무화과) | (무화과) | (진도테) | (진도테) | 목포시옥암동1200(정의로9) | |
32조 | 김대수(010-6393-6269) | ||||||||
(순천 �) | (백두/�) | (종원/�) | (종원/�) | (풍암,L) | (LIT) | (목포 �) | (목포 �) |
| |
10조 | 목포해양대학교코트(해양대학로91) | ||||||||
(청우) | (올라운) | (여수소) | (여수스) | (삼운) | (STC) | (목포베) | (목포베) | 목포시죽교동571번지 | |
33조 | 김산(010-4142-9097) | ||||||||
(첨단.�) | (나누리) | (난타/�) | (대성/�) | (목포베) | (목포베) | (파우스) | (무소속) |
| |
35조 | 목포과학대학교(영산로413-1) | ||||||||
(해남금) | (해남금) | (목포베) | (목포베) | (순천제) | (순천제) | (광주클) | (광주클) | 목포시상동525번지 | |
36조 | 천성민(010-8921-3587) | ||||||||
(순천일) | (순천오) | (전라/�) | (기아자) | (목포세) | (목포세) | (목포청) | (목포청) |
| |
37조 | 일로테니스코트(공원길52) | ||||||||
(목포세) | (목포세) | (어등산) | (하남/�) | (무화과) | (무화과) | (일로) | (무안일) | 무안군일로읍월암리600번지 | |
38조 | 문상현(010-3610-4430) | ||||||||
(무안일) | (목포세) | (완도해) | (완도우) | (목포 �) | (여수라) | (순천제) | (순천동) |
| |
8조 |
| ||||||||
(순천오) | (라인크) | (함평/�) | (영산클) | (목포베) | (목포베) | (목포대) | (목포대) |
| |
9조 | 목포대학교(영산로1666) | ||||||||
(중앙,�) | (전라/�) | (진도테) | (진도테) | (무안일) | (목포세) | (목포베) | (목포베) | 무안군청계면도림리61번지 | |
39조 | 이형백(010-7626-0283) | ||||||||
(소촌클) | (어등산) | (목포 �) | (목포 �) | (목포베) | (목포베) | (목포세) | (목포세) |
| |
42조 |
| ||||||||
(위닝/�) | (기아) | (순천챔) | (순천제) | (화순) | (일로) | (조은회) | (강진다) |
| |
15조 | 청계코트(백련동2길13) | ||||||||
(중앙클) | (운암80) | (순천제) | (순천제) | (목포세) | (목포세) | (청계) | (청계) | 무안군청계면도림리 788도림교회옆 | |
44조 | 청계면게이트볼장옆 | ||||||||
(여수 �) | (한려/�) | (초아) | (전라.�) | (삼운) | (삼운) | (강진향) | (운남) | 하상영(010-7641-1143) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.