제12회 고흥우주항공배 남자일반부 대진표및 코트배정
페이지 정보
작성자 김중이 작성일17-06-16 23:56 조회9,160회 댓글0건관련링크
본문
제12회 고흥우주항공배 남자일반부 대진표및 코트배정
@고흥코트(고흥박지성공설운동장)20팀-담당자(김중이:010-5612-1911)
1조,5조,8조,9조,15조,16조,21조,22조,23조,25조,32조,33조,34조,37조,39조,42조,51조,61조.62조,64조
@과역코트(과역중학교)8팀-담당자(장국태:010-4941-1606)
4조,12조,13조,29조,45조,49조,50조,55조
@고흥정구장(고흥군민회관)16팀-담당자(최광호:010-2006-0438)
3조,6조,11조,17조,19조,24조,27조,31조,36조,40조,43조,46조,57조,59조,60조,63조
@녹동코트(녹동테니스장)9팀-담당자(박경일:010-3611-5965)
7조,14조,18조,10조,20조,28조,35조,47조,56조
@금산코트(금산중학교)6팀-담당자(송시현010-3624-1157)
30조,38조,48조,52조,54조,58조
@소록도코트(소록도병원내)5팀- 담당자(윤철은010-4013-3500)
2조,41조,44조,53조,26조
제12회 고흥 우주항공배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 128 팀) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 조별/순번 | 1번 | 2번 | |||||
1조(고흥 | 최광재(38) | 고종수 | 조기천 | 33조(고흥 | 김용훈(551) | 김종 | 최운규(3322) | 신동혁 | ||
(오픈/좋사테) | (순천제일) | (운강,라파움) | 장현수(여수스프드) | (토요피닉스,�) | (고흥클럽) | (순천제일) | (순천챔피언) | |||
2조(소록도 | 오황우(51) | 정병철2 | 박홍식 | 윤철은 | 34조(고흥 | 이철호(554) | 신희철 | 곽태환(3322) | 이재희 | |
(부주산클럽) | (목포세정) | (녹동) | (녹동,소록도) | (나주/A.R/오�) | (난타(난)) | (우체국) | (무적) | |||
3조(정구장 | 황명식(104) | 권영일 | 김동민(2781) | 김경휴 | 35조(녹동 | 이재남(562) | 박영삼 | 김상천(3322) | 김영태 | |
(첨단) | (첨단) | (챔피언) | (순천챔비언) | (풍암클럽) | (풍암,토요클�) | (목포파우스트) | (무) | |||
4조(과역 | 강정협(112) | 심재길 | 김일호 | 권한준 | 36조(정구장 | 남필원(576) | 정재태 | 황정선(3322) | 오홍모 | |
(목포파우스트) | (한뫼) | (오픈) | (순천오픈) | (순천일반) | (순천 동백) | (광양) | (강진다산) | |||
5조(고흥 | 이진형(138) | 명경삼 | 오준철(2619) | 박경목 | 37조(고흥 | 윤해성(587) | 김영일2 | 백성호(3322) | 백성준 | |
(화순) | (화순에이스/�) | (순천법원) | (순천훼미리,�) | (해남금강) | (해남금강클럽) | (챔피언) | (순천시립) | |||
6조(정구장 | 서강철(150) | 이영석2 | 김중영 | 장철환 | 38조(금산 | 천성민(612) | 이문화 | 김창우(3322) | 이용철 | |
(여수스피드) | (순천위너스/�) | (첨단) | (순테) | (목포청솔) | (목포청솔) | (금산클럽) | (순천챔피온) | |||
7조(녹동 | 최유석(203) | 배영찬 | 박경일 | 39조(고흥 | 최광주(619) | 신현관1 | 홍종석(3322) | 박상기 | ||
(청우) | (올라운드) | (녹동) | 장천식(고흥) | (오뚜기보성) | (보성) | (오치주공) | (오치주공) | |||
8조(고흥 | 차재천(218) | 임영배 | 양동우(2427) | 김상선 | 40조(정구장 | 남보성(636) | 윤삼열 | 공철근(3322) | 박상주 | |
(여수맥) | (스타클럽,대�) | (철마클럽) | (순천철마,순�) | (중앙클럽(중)) | (전라/중앙) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | |||
9조(고흥 | 김선일(218) | 유상욱 | 김지웅(2408) | 김경식 | 41조(소록도 | 김병수1(663) | 정병훈2 | 전대석1(3322) | 최필규1 | |
(순천훼미리클) | (순천 훼미리.) | (한빛클럽) | (한빛클럽) | (목포파우스트) | (목포파우스트) | (광양항만클럽) | (광양항만클럽) | |||
10조(녹동 | 정해인(244) | 조영신 | 주선형(2357) | 김성조 | 42조(고흥 | 류도형(714) | 김영선1 | 양승훈(3072) | 이정귀 | |
(전라.기아.진) | (광주테사랑/�) | (여수YM) | (여수YM) | (목포청솔) | (목포베스트) | (고흥클럽) | (태호) | |||
11조(정구장 | 김기정(248) | 차명철 | 신향대(2274) | 선정우 | 43조(정구장 | 이기봉(729) | 주동옥 | 박채동(1517) | 양동영2 | |
(소촌클럽) | (청우아이셋) | (미생) | (미생) | (송암) | (박카스) | (동백클럽) | (순천일반) | |||
12조(과역 | 박종수2(252) | 김산 | 성정훈(2240) | 박주성 | 44조(소록도 | 장진택(737) | 김태찬 | 강규민(1513) | 김남원 | |
(현대삼호,F1) | (목포베스트) | (동그라미) | (강진우리) | (화순) | (화순) | (목포베스트) | (목포파우스트) | |||
13조(과역 | 최근창(289) | 윤지훈 | 문형태(2162) | 최상호 | 45조(과역 | 소병필(739) | 심정선 | 배상식(1490) | 정대섭 | |
(초아) | (초아) | (순천동백) | (순천한마음) | (목포청솔) | (순천위너스) | (순천동백) | (순천오픈,라�) | |||
14조(녹동 | 윤여선(293) | 송은복 | 김창현(2124) | 이형환 | 46조(정구장 | 한일택(751) | 진은호 | 박주현(1465) | 손재광 | |
(올라운드) | (청우,어등산,) | (순천훼미리) | (순천한마음) | (순천동백,고�) | (순천동백) | (중외) | (웨이팅클럽) | |||
15조(고흥 | 장사현(304) | 박윤홍 | 김영민(2117) | 김철휘 | 47조(녹동 | 이상연(761) | 양근창 | 김재원(1434) | 박양수 | |
(중앙,벽파) | (청우) | (순천동그라미) | (순천동그라미) | (첨단) | (첨단클럽.광�) | (녹동클럽) | (고흥클럽) | |||
16조(고흥 | 김상리(305) | 이한 | 김희용(2078) | 이장열 | 48조(금산 | 문기원(764) | 강성균 | 김경호(1320) | 김경범 | |
(오뚜기) | (운암80/운남) | (금산) | (금산) | (S&V클럽, 스�) | (여수국동) | (미생) | (미생) | |||
17조(정구장 | 김석수(310) | 조연식 | 박상현(2078) | 강진강 | 49조(과역 | 송기복(765) | 임옥규 | 양동식(1256) | 박세찬 | |
(순천위너스) | (스타.돈킹) | (순천제일클럽) | (순천제일) | (순천제일) | (순천동백클럽) | (여수현대) | (순천훼미리) | |||
18조(녹동 | 신상호(318) | 박경남 | 이경주(1943) | 김기홍 | 50조(과역 | 김중수(765) | 김병환 | 양인석(1179) | 김우성 | |
(마당쇠) | (순천한마음) | (어등산) | (어등산) | (순천훼미리) | (순천오픈) | (광양중동) | (광양중동) | |||
19조(정구장 | 남중현(340) | 정석곤 | 정진태(1932) | 정삼태 | 51조(고흥 | 이기우(776) | 조재승 | 임홍태(1212) | 하진식 | |
(삼성) | (올라운드) | (순천챔피언) | (순천위너스) | (여수 스타클�) | (여수여문클럽) | (순천훼미리) | (순천훼밀리) | |||
20조(녹동 | 김봉균(346) | 장철 | 최승호(1931) | 우승렬 | 52조(금산 | 이상희(791) | 강민수 | 강정원(1171) | 김형근 | |
(여수스매시/�) | (여수소호) | (금산) | (녹동) | (여수퍼시스) | (첨단) | (순천위너스) | (순천오픈) | |||
21조(고흥 | 김형수2(350) | 임동안 | 유영철2(1916) | 박춘하 | 53조(소록도 | 고경옥(802) | 문기수 | 양상열(1151) | 김준휘 | |
(순천챔피언) | (순천 위너스) | (화순에이스) | (화순에이스) | (무화과) | (현대삼호,무�) | (순천 훼미리) | (순천훼미리/�) | |||
22조(고흥 | 방진혁(351) | 박창환 | 박병훈(1897) | 백기진 | 54조(금산 | 박찬용(804) | 윤명근 | 박승현(1150) | 정문기 | |
(하남클럽/상�) | (동서/넝쿨/상) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (순천훼미리) | (동신/뉴스타) | (치평/기아) | (치평/도담도�) | |||
23조(고흥 | 정민철(354) | 김채옥 | 강성오(1896) | 노병열 | 55조(과역 | 박대성(832) | 이윤호 | 이봉호(1144) | 최완영 | |
(운암80,중외) | (무진) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | (순천훼미리) | (라인크로스/�) | (화순) | (고흥클럽) | |||
24조(정구장 | 배상호(356) | 김우석 | 노병복(1814) | 이건옥 | 56조(녹동 | 김주곤(845) | 최민재 | 김성광(1101) | 이주식 | |
(해남금강) | (해남금강) | (화순) | (상무,진테) | (청우,동신스�) | (청우,뉴스타) | (세정클럽) | (목포세정) | |||
25조(고흥 | 선양규(363) | 박건태 | 김근홍1(1779) | 전찬영 | 57조(정구장 | 최화재(847) | 윤재훈 | 김영두(1078) | 이민석 | |
(전남도청) | (목포청솔) | (여수소호) | (여수소호) | (하남클럽) | (하남클럽) | (중앙/대성) | (남악) | |||
26조(소록도 | 박진혁(406) | 오승일 | 조규석(1758) | 김진환 | 58조(금산 | 김중호1(867) | 정의철 | 박효정(1074) | 차태명 | |
(진도테사랑,F) | (진도테사랑,F) | (항만클럽) | (광양항만클럽) | (치평) | (치평) | (베스트) | (목포베스트) | |||
27조(정구장 | 유영봉(409) | 임정우 | 이돈용(1689) | 윤재환 | 59조(정구장 | 주병남(892) | 유규철 | 김남연(1065) | 전대성 | |
(해남금강) | (해남금강) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (토요피닉스) | (토요/테사랑) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | |||
28조(녹동 | 양진영(440) | 신성욱 | 박정곤(1689) | 이영주 | 60조(정구장 | 허병호(910) | 김상수 | 정용우2(1040) | 홍승남 | |
(토요,치평) | (전라,치평) | (고흥향우회) | (여수참조은 /) | (목포 세정) | (목포세정) | (라파움) | (라파움) | |||
29조(과역) | 유필재(467) | 노정훈 | 정성민2(1675) | 임용태 | 61조(고흥 | 김호기(917) | 정성언 | 박현수(1023) | 조성훈 | |
(함평/ 어등산) | (무진) | (올라운드) | (올라운드) | (고흥과역) | (고흥,향우남�) | (순천제일) | (순천제일) | |||
30조(금산 | 이종옥(485) | 강상래 | 송시현(1678) | 조재남 | 62조(고흥 | 김상근(918) | 송연종 | 임천안(1020) | 송석용 | |
(풍암,올라운�) | (풍암) | (금산) | (고흥금산클럽) | (여수위너스/�) | (참조은.고흥�) | (목포UNI.영산) | (목포UNI) | |||
31조(정구장) | 엄기두(514) | 최종훈 | 오인채(1589) | 박창현1 | 63조(정구장 | 배종동(930) | 정명호 | 이무정(1001) | 박세완 | |
(나주) | (나주) | (문화) | (문화) | (순천제일) | (순천훼미리) | (여수여문클럽) | (여수여문클럽) | |||
32조(고흥 | 황도연(531) | 지형선 | 조경열(1531) | 나성옥 | 64조(고흥 | 김두희(943) | 김재영 | 임원채(990) | 남인근 | |
(대성/제니스) | (백두/제니스) | (순천챔피언) | (순천챔피언) | (고흥.송림) | (빛고을, 송림) | (순천제일) | (순천챔피언) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.